ニューポート「テニス殿堂・オープン(ATP250)」2021年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2021年は、アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)、西岡良仁(日本)、サム・クエリー(アメリカ)、そして杉田祐一(日本)、内山靖崇(日本)らが大会への出場を予定している。
また、ケビン・アンダーソン(南アフリカ)、ジャック・ソック(アメリカ)らが大会ワイルドカードを獲得し、出場する。
2021年、グラス(芝)コートでは最後の大会となる。
※ アドリアン・マナリノ(フランス)、トミー・ポール(アメリカ)は出場を予定していたが、欠場となった。
ニューポート「テニス殿堂・オープン」2021年
開催期間:2021年7月12日~18日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ロードアイランド州 ニューポート、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(8) WC | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 7-68 6-4 | |
ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | |||
準決勝
(1) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 4-6 7-63 7-5 | |
(8) WC | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | 6-3 7-63 | ||
(7) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ||
同時期開催の大会
- 「ハンブルグ・オープン(ATP500)」:チチパス、Cブスタ、バシラシヴィリ他出場。クレーコート大会
- バスタッド「ノルデア・オープン(ATP250)」:ルード、ガリン、フォニーニ他出場。クレーコート大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-2 6-4 | |
ジェイソン・ジュン | 台湾 | |||
(WC) | ジャック・ソック | アメリカ | 65-7 6-2 6-4 | |
(8) WC | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | 6-0 6-3 | ||
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | |||
(7) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-3 7-66 | |
マキシム・クレッシー | アメリカ | |||
第2回戦(ベスト16)
(1) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 7-65 4-6 6-1 | |
(WC) | イボ・カルロビッチ | クロアチア | ||
ジェイソン・ジュン | 台湾 | 6-2 6-2 | ||
(5) | テニズ・サングレン | アメリカ | ||
(3) | 西岡良仁 | 日本 | 6-2 6-3 | |
(WC) | ジャック・ソック | アメリカ | ||
(Q) | セバスチャン・オフナー | オーストリア | 7-5 7-63 | |
(8) WC | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
デニス・クドラ | アメリカ | 6-3 4-6 7-5 | ||
ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | |||
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 6-3 6-3 | ||
(4) | バセク・ポスピシル | カナダ | ||
(7) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-0 6-2 | |
杉田祐一 | 日本 | |||
マキシム・クレッシー | アメリカ | 6-4 2-6 6-2 | ||
(2) | サム・クエリー | アメリカ | ||
第1回戦
(1) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | - | |
- | - | |||
(WC) | イボ・カルロビッチ | クロアチア | 65-7 6-1 6-4 | |
ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | |||
(Q) | ブライデン・シュナ | カナダ | 7-5 61-7 7-64 | |
ジェイソン・ジュン | 台湾 | |||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 6-4 7-63 | ||
(5) | テニズ・サングレン | アメリカ | ||
(3) | 西岡良仁 | 日本 | - | |
- | - | |||
(WC) | ジャック・ソック | アメリカ | 3-6 6-4 6-3 | |
(Q) | アレックス・ボルト | オーストラリア | ||
内山靖崇 | 日本 | 6-4 6-4 | ||
(Q) | セバスチャン・オフナー | オーストリア | ||
イリヤ・マルチェンコ | ウクライナ | 7-5 6-3 | ||
(8) WC | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
(6) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 7-63 3-6 6-4 | |
デニス・クドラ | アメリカ | |||
ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | 7-5 6-3 | ||
エフゲニー・ドンスコイ | ロシア | |||
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 6-2 6-2 | ||
(Q) | ミッチェル・クルーガー | アメリカ | ||
- | - | - | ||
(4) | バセク・ポスピシル | カナダ | ||
(7) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 5-4 (RET) | |
セドリク・マルセル・ステベ | ドイツ | |||
杉田祐一 | 日本 | 7-5 6-3 | ||
ユーリ・ロジオノフ | オーストリア | |||
マキシム・クレッシー | アメリカ | 6-1 6-2 | ||
パオロ・ロレンチ | イタリア | |||
- | - | - | ||
(2) | サム・クエリー | アメリカ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 38 | 39 |
(2) | サム・クエリー(アメリカ) | 54 | 63 |
(3) | 西岡良仁(日本) | 58 | 56 |
(4) | バセク・ポスピシル(カナダ) | 65 | 66 |
(5) | テニズ・サングレン(アメリカ) | 68 | 68 |
(6) | スティーブ・ジョンソン(アメリカ) | 74 | 72 |
(7) | ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 78 | 81 |
(8)WC | ケビン・アンダーソン(南アフリカ) | 102 | WC |
杉田祐一(日本) | 110 | 107 | |
デニス・クドラ(アメリカ) | 114 | 118 | |
内山靖崇(日本) | 116 | 116 | |
ジョアン・ソウザ(ポルトガル) | 120 | 109 | |
ベルナベ・サパタ ミラジェス (スペイン) | 125 | 122 | |
ペーター・ゴヨブチック(ドイツ) | 133 | 132 | |
ユーリ・ロジオノフ(オーストリア) | 134 | 135 | |
セドリク・マルセル・ステベ(ドイツ) | 136 | 136 | |
エフゲニー・ドンスコイ(ロシア) | 140 | 140 | |
ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ) | 147 | 149 | |
マキシム・クレッシー(アメリカ) | 152 | 150 | |
イリヤ・マルチェンコ(ウクライナ) | 153 | 155 | |
ジェイソン・ジュン(台湾) | 160 | 159 | |
パオロ・ロレンチ(イタリア) | 165 | 168 | |
(WC) | イボ・カルロビッチ(クロアチア) | 196 | WC |
(WC) | ジャック・ソック(アメリカ) | 229 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2021年7月5日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ジャック・ソック(アメリカ)
- イボ・カルロビッチ(クロアチア)
- ケビン・アンダーソン(南アフリカ)
繰り上がり
- ユーリ・ロジオノフ(オーストリア)
- セドリク・マルセル・ステベ(ドイツ)
- エフゲニー・ドンスコイ(ロシア)
- ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ)
- マキシム・クレッシー(アメリカ)
- イリヤ・マルチェンコ(ウクライナ)
- ジェイソン・ジュン(台湾)
- パオロ・ロレンチ(イタリア)
OUT
- トミー・ポール(アメリカ)
- マッケンジー・マクドナルド(アメリカ)
- SE枠 2名
- ジェームズ・ダックワース(オーストラリア)
- アドリアン・マナリノ(フランス)
- マルコス・ギロン(アメリカ)
- アンドレアス・セッピ(イタリア)
過去優勝・準優勝者
※ 2015年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2020 | 開催なし | - |
2019 | ジョン・イズナー | アレクサンダー・ブブリク |
2018 | スティーブ・ジョンソン | ランクマー・ラマナサン |
2017 | ジョン・イズナー | マシュー・エブデン |
2016 | イボ・カルロビッチ | ジル・ミュラー |
2015 | ラジーブ・ラム | イボ・カルロビッチ |