ニューポート「テニス殿堂・オープン(ATP250)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
※ トーナメント表(ドロー)は現時点では未発表。
2022年は、ジョン・イズナー(アメリカ)、ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ)、アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)、イリヤ・イバシカ(ベラルーシ)、ウーゴ・アンベール(フランス)などが大会への出場を予定している。
また、フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)が大会ワイルドカードを獲得し、出場する。
グラス(芝)コートでは2022年最後の大会となる。
ニューポート「テニス殿堂・オープン」2022年
開催期間:2022年7月11日~17日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ロードアイランド州 ニューポート、グラス(芝)コート
<トーナメント表(ドロー)は発表あり次第こちらに追加・更新します>
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、ワイルドカード(後日発表)、SE枠選手、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1)WC | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 9 | WC |
(2) | ジョン・イズナー(アメリカ) | 24 | 26 |
(3) | ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ) | 34 | 33 |
(4) | アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 38 | 37 |
(5) | イリヤ・イバシカ(ベラルーシ) | 44 | 42 |
(6) | マキシム・クレッシー(アメリカ) | 45 | 63 |
(7) | ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 47 | 52 |
(8) | イジー・ベセリー(チェコ) | 68 | 71 |
ジェームズ・ダックワース(オーストラリア) | 74 | 76 | |
デニス・クドラ(アメリカ) | 75 | 82 | |
ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 76 | 70 | |
カンタン・アリス(フランス) | 82 | 86 | |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 83 | 92 | |
アドリアン・マナリノ(フランス) | 86 | 72 | |
ペーター・ゴヨブチック(ドイツ) | 92 | 95 | |
スティーブ・ジョンソン(アメリカ) | 93 | 93 | |
ジェイソン・キューブラー(オーストラリア) | 99 | 100 | |
ウーゴ・アンベール(フランス) | 112 | 50 | |
ドミニク・コープファー(ドイツ) | 117 | 103 |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2022年7月4日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2022年6月13日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)
- 残り 2名
繰り上がり
- 後日発表
OUT
- ジャック・ドレイパー(イギリス)
同時期開催の大会

過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2021 | ケビン・アンダーソン | ジェンソン・ブルックスビー |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ジョン・イズナー | アレクサンダー・ブブリク |
2018 | スティーブ・ジョンソン | ランクマー・ラマナサン |
2017 | ジョン・イズナー | マシュー・エブデン |
2016 | イボ・カルロビッチ | ジル・ミュラー |
2015 | ラジーブ・ラム | イボ・カルロビッチ |
2014 | レイトン・ヒューイット | イボ・カルロビッチ |
2013 | ニコラ・マウ | レイトン・ヒューイット |
2012 | ジョン・イズナー | レイトン・ヒューイット |
2011 | ジョン・イズナー | オリビエ・ロクス |
2010 | マーディ・フィッシュ | オリビエ・ロクス |
2009 | ラジーブ・ラム | サム・クエリー |
2008 | ファブリス・サントロ | プラカシュ・アムリトラジ |
2007 | ファブリス・サントロ | ニコラ・マウ |
2006 | マーク・フィリプーシス | ジャスティン・ギメルストブ |
2005 | グレグ・ルーゼドスキー | ビンセント・スペイディア |
2004 | グレグ・ルーゼドスキー | アレクサンダー・ポップ |
2003 | ロビー・ジネプリ | ユルゲン・メルツァー |
2002 | テイラー・デント | ジェームズ・ブレーク |
2001 | ネヴィル・ゴドウィン | マーティン・リー |
2000 | ピーター・ベッセル | イェンス・ニップシルト |


