「パリ・マスターズ(ATP1000)」2018年、注目のトーナメント表(ドロー)を紹介する。2018年ATPワールドツアー・マスターズ1000の最終大会であり、多くの選手にとってシーズン最後の大会となる。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
大会には、錦織圭(日本)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、ロジャー・フェデラー(スイス)の他、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、マリン・チリッチ(クロアチア)、ドミニク・ティーム(オーストリア)、ケビン・アンダーソン(南アフリカ)、ジョン・イズナー(アメリカ)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、ボルナ・チョリッチ(クロアチア)、そしてミロシュ・ラオニッチ(カナダ)
をはじめ、ほとんどのトップ選手が集結する。
※ ラファエル・ナダル(スペイン)は、今大会での復帰を予定していたが、欠場となった。ラファエル・ナダル(スペイン)は、グランドスラム「全米オープン」準決勝での途中棄権以降、ひざの怪我のため大会への欠場、今大会でツアーに復帰を予定していた。現地入りし、練習での感触も良かったものの、試合数日前に腹部に異変。初戦試合開始直前まで様子を見たうえで、医師の勧めに従い、欠場を決めた。シーズン末に控える「ATP ワールドツアー・ファイナル(Nitto ATP ファイナルズ)」に向け、回復が待ち望まれる。
大会前世界ランキング1位はラファエル・ナダル(スペイン)、世界2位はノバク・ジョコビッチ(セルビア)。
ラファエル・ナダル(スペイン)の欠場により、大会後は、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)に世界1位の座が移ることが確定した。
そして、今大会は、錦織圭(日本)など「ATPランキングレース」上位者にとっては、「ATP ワールドツアー・ファイナル(Nitto ATP ファイナルズ)」出場権をかけた大会となる。
さらに、その他の選手にとっても、2019年の大会出場権獲得がかかる大会後世界ランキング30位以内を狙う最後の大会になる。
昨年「パリ・マスターズ(ATP1000)」の優勝は、ジャック・ソック(アメリカ)。準優勝は予選通過者であったフィリップ・クライノビッチ(セルビア)。
昨年は、ジャック・ソック(アメリカ)が優勝により「ATP ワールドツアー・ファイナル(Nitto ATP ファイナルズ)」への出場権を獲得し、同大会でも活躍、魅了した。
2018年はどのような展開となるのか、高度な戦いが予想される。
「パリ・マスターズ(ATP1000)」2018年、トーナメント表(ドロー)は、以下の通り。
「パリ・マスターズ(ATP1000)」2018年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2018年10月29日~11月4日 ※現地時間
開催地:フランス パリ、ハードコート(室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
カレン・カチャノフ | ロシア | 7-5 6-4 | ||
(2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
準決勝
(6) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-4 6-1 | |
カレン・カチャノフ | ロシア | |||
(3) | ロジャー・フェデラー | スイス | 7-66 5-7 7-63 | |
(2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
準々決勝(ベスト8)
(16) | ジャック・ソック | アメリカ | 4-6 6-4 6-4 | |
(6) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-1 6-2 | |
カレン・カチャノフ | ロシア | |||
(10) | 錦織圭 | 日本 | 6-4 6-4 | |
(3) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
(5) | マリン・チリッチ | クロアチア | 4-6 6-2 6-3 | |
(2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
第3回戦(ベスト16)
(LL) | マレク・ジャジリ | チュニジア | 6-0 6-4 | |
(16) | ジャック・ソック | アメリカ | ||
(11) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 63-7 6-2 7-5 | |
(6) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-4 6-2 | |
(15) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
カレン・カチャノフ | ロシア | 6-4 69-7 7-68 | ||
(8) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
(7) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 6-4 6-4 | |
(10) | 錦織圭 | 日本 | ||
(13) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-4 6-3 | |
(3) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
(5) | マリン・チリッチ | クロアチア | 7-65 6-4 | |
(9) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
ダミール・ズムル | ボスニア | 6-1 2-1, Retired | ||
(2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
第2回戦
(LL) | マレク・ジャジリ | チュニジア | 7-65 1-6 6-3 | |
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | |||
リシャール・ガスケ | フランス | 6-3 6-3 | ||
(16) | ジャック・ソック | アメリカ | ||
(11) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-4 6-4 | |
ダニール・メドベデフ | ロシア | |||
ジル・シモン | フランス | 6-4 6-2 | ||
(6) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-4 6-4 | |
フランシス・ティアフォー | アメリカ | |||
(Q) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 6-4 3-6 7-5 | |
(15) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
(LL) | マシュー・エブデン | オーストラリア | 6-2 2-0, Retired | |
カレン・カチャノフ | ロシア | |||
(SE) | ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 6-3 62-7 7-61 | |
(8) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
(7) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 6-3 63-7 7-63 | |
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | |||
アドリアン・マナリノ | フランス | 7-5 6-4 | ||
(10) | 錦織圭 | 日本 | ||
(13) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | W/O | |
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | W/O | ||
(3) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
(5) | マリン・チリッチ | クロアチア | 6-3 6-4 | |
フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | |||
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 7-610 6-4 | ||
(9) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(14) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-3 6-3 | |
ダミール・ズムル | ボスニア | |||
(Q) | ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 7-5 6-1 | |
(2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
※ 第1シードラファエル・ナダル(スペイン)、第12シードカイル・エドマンド(イギリス)は欠場となった。
第1回戦
(LL) | マレク・ジャジリ | チュニジア | - | |
- | - | |||
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 6-4 6-4 | ||
ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
リシャール・ガスケ | フランス | 6-4 7-63 | ||
デニス・シャポバロフ | カナダ | |||
- | - | - | ||
(16) | ジャック・ソック | アメリカ | ||
(11) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | - | |
- | - | |||
ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-2 6-2 | ||
パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | |||
ジル・シモン | フランス | 6-3 6-4 | ||
ルカ・プイユ | フランス | |||
- | - | - | ||
(6) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | - | |
- | - | |||
フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-61 6-2 | ||
(Q) | ニコラ・マウ | フランス | ||
(Q) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 64-7 6-4 7-66 | |
アレックス・デ ミノール | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(15) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
(LL) | マシュー・エブデン | オーストラリア | - | |
- | - | |||
カレン・カチャノフ | ロシア | 7-5 6-2 | ||
フィリップ・クライノビッチ | セルビア | |||
(WC) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 3-6 6-3 7-5 | |
(SE) | ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | ||
- | - | - | ||
(8) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
(7) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | - | |
- | - | |||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-4, Retired | ||
ジョン・ミルマン | オーストラリア | |||
アドリアン・マナリノ | フランス | 6-4 6-2 | ||
(WC) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
- | - | - | ||
(10) | 錦織圭 | 日本 | ||
(13) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | - | |
- | - | |||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-4 6-4 | ||
(Q) | ブノワ・ペール | フランス | ||
ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 64-7 7-65 7-65 | ||
(WC) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | ||
- | - | - | ||
(3) | ロジャー・フェデラー | スイス | ||
(5) | マリン・チリッチ | クロアチア | - | |
- | - | |||
フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 64-7 6-4 6-2 | ||
(Q) | ロビン・ハーセ | オランダ | ||
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 6-4 7-62 | ||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(9) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
(14) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | - | |
- | - | |||
(Q) | ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 6-4 7-65 | |
ダミール・ズムル | ボスニア | |||
マルコ・チェッキナート | イタリア | 7-5 6-3 | ||
(Q) | ジョアン・ソウザ | ポルトガル | ||
- | - | - | ||
(2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
※ 第1シードラファエル・ナダル(スペイン)、第12シードカイル・エドマンド(イギリス)は欠場となった。