スヘルトーヘンボス「リコー・オープン(ATP250)」のトーナメント表(ドロー)が発表された。
オランダ スヘルトーヘンボスにて、2017年6月12日~18日(現地時間)、グランドスラム「全仏オープン」終了直後に開催される。
スヘルトーヘンボス「リコー・オープン」には、マリン・チリッチ(クロアチア)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、イボ・カルロビッチ(クロアチア)に加え、杉田祐一(日本)などが出場。
日本の伊藤竜馬が予選を突破し、本選出場を決めた。
そして、昨年、一昨年と連続優勝を果たし、大会3度の優勝を獲得したニコラ・マウ(フランス)、昨年準優勝のジル・ミュラー(ルクセンブルグ)も出場を予定している。
アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)は5月ローマ「BNLイタリア国際(ATP1000)」に優勝。
決勝戦でノバク・ジョコビッチ(セルビア)を下しての優勝であり、初のATP ワールドツアー・マーターズ1000 優勝という快挙であった。
続いてのグランドスラム「全仏オープン」でも活躍が期待されたが、「全仏オープン」は第1回戦、フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)と対戦し敗北。初戦での敗退となった。
今大会には、エントリー時点で出場予定でなかったため、ワイルドカードでの出場となった。
若干20才の注目の選手。今大会でも活躍が期待される。
スヘルトーヘンボス「リコー・オープン(ATP250)」2017年のトーナメント表(ドロー)は、以下の通り。
スヘルトーヘンボス「リコー・オープン」
2017年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2017年6月12日~18日 ※現地時間
開催地:オランダ スヘルトーヘンボス
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(3) | イボ・カルロビッチ | クロアチア | 7-65 7-64 | |
(4) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ||
準決勝
(1) | マリン・チリッチ | クロアチア | 7-64 5-7 7-62 | |
(3) | イボ・カルロビッチ | クロアチア | ||
(4) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | 7-65 6-2 | |
(2) WC | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
準々決勝(ベスト8)
(1) | マリン・チリッチ | クロアチア | 6-3 7-5 | |
(Q) | バセク・ポスピシル | カナダ | ||
(3) | イボ・カルロビッチ | クロアチア | 6-4 6-4 | |
(Q) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
(8) | アルヤズ・ベデネ | イギリス | 6-3 3-6 6-4 | |
(4) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ||
(LL) | ジュリアン・ベネトー | フランス | 6-0 6-4 | |
(2) WC | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | マリン・チリッチ | クロアチア | 66-7 6-2 6-4 | |
ヤンコ・ティプサレビッチ | セルビア | |||
(Q) | バセク・ポスピシル | カナダ | 7-62 4-2, Retired | |
アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | |||
(3) | イボ・カルロビッチ | クロアチア | 6-4 6-1 | |
(WC) | ステファン・コズロフ | アメリカ | ||
(PR) | タナシ・コキナキス | オーストラリア | 6-3 7-63 | |
(Q) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
(8) | アルヤズ・ベデネ | イギリス | 6-3 6-4 | |
アーネスト・エスコベド | アメリカ | |||
アンドレアス・セッピ | イタリア | 7-65 6-4 | ||
(4) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ||
(7) | ニコラ・マウ | フランス | 3-6 6-2 6-2 | |
(LL) | ジュリアン・ベネトー | フランス | ||
アドリアン・マナリノ | フランス | 6-2 6-3 | ||
(2) WC | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
第1回戦
(1) | マリン・チリッチ | クロアチア | - | |
- | - | |||
杉田祐一 | 日本 | 7-65 3-6 6-0 | ||
ヤンコ・ティプサレビッチ | セルビア | |||
(WC) | タロン・グリークスプア | オランダ | 7-5 6-1 | |
(Q) | バセク・ポスピシル | カナダ | ||
アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | 6-2 7-63 | ||
(5) | スティーブ・ダルシス | ベルギー | ||
(3) | イボ・カルロビッチ | クロアチア | - | |
- | - | |||
ダスティン・ブラウン | ドイツ | 6-3 3-6 6-3 | ||
(WC) | ステファン・コズロフ | アメリカ | ||
ミハイル・ユージニー | ロシア | 6-4 7-5 | ||
(PR) | タナシ・コキナキス | オーストラリア | ||
(Q) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 7-65 3-6 6-3 | |
(6) | ロビン・ハーセ | オランダ | ||
(8) | アルヤズ・ベデネ | イギリス | 3-6 6-2 6-1 | |
デニス・イストミン | ウズベキスタン | |||
アーネスト・エスコベド | アメリカ | 6-4 6-2 | ||
(LL) | ジェイソン・ジュン | 台湾 | ||
アンドレアス・セッピ | イタリア | 6-3 3-6 6-3 | ||
(Q) | 伊藤竜馬 | 日本 | ||
- | - | - | ||
(4) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ||
(7) | ニコラ・マウ | フランス | 6-3 6-4 | |
(Q) | デニス・ノビコフ | アメリカ | ||
(LL) | ジュリアン・ベネトー | フランス | 3-6 6-4 7-65 | |
エフゲニー・ドンスコイ | ロシア | |||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-4 6-1 | ||
アドリアン・マナリノ | フランス | |||
- | - | - | ||
(2) WC | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
※ チョン・ヒョン(韓国)、ルー・イェンスン(台湾)は欠場となった。
同時期開催の他の大会