サンティアゴ「チリ・オープン(ATP250)」(Movistar Chile Open)2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2024年は、ニコラス・ジャリー(チリ)、セバスチャン・バエス(アルゼンチン)、アルトゥール・フィス(フランス)、アレハンドロ・タビロ(チリ)などが大会への出場を予定している。
※ マリン・チリッチ(クロアチア)、トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン)は欠場となった。
サンティアゴ「チリ・オープン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2024年2月26日~3月3日 ※本選、現地時間
開催地:チリ サンティアゴ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(4) | アレハンドロ・タビロ | チリ | 3-6 6-0 6-4 | |
(2) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
準決勝
(Q) | コランタン・ムテ | フランス | 4-6 6-4 7-5 | |
(4) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ||
ペドロ・マルティネス | スペイン | 6-4 6-2 | ||
(2) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | ニコラス・ジャリー | チリ | 7-65 7-63 | |
(Q) | コランタン・ムテ | フランス | ||
(4) | アレハンドロ・タビロ | チリ | 6-0 7-5 | |
(WC) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
ペドロ・マルティネス | スペイン | 6-3 65-7 6-2 | ||
(3) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
(8) | ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-4 6-4 | |
(2) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ニコラス・ジャリー | チリ | 7-64 6-2 | |
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | |||
ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | 6-3 65-7 6-2 | ||
(Q) | コランタン・ムテ | フランス | ||
(4) | アレハンドロ・タビロ | チリ | 6-2 7-5 | |
トーマス・バリオス ベラ | チリ | |||
(WC) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 6-3 3-6 6-3 | |
(Q) | ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | ||
(6) | ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | 7-64 65-7 6-1 | |
ペドロ・マルティネス | スペイン | |||
ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | 6-3 6-3 | ||
(3) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
(8) | ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-3 6-1 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
ファン パブロ・バリラス | ペルー | 4-6 6-4 6-2 | ||
(2) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
第1回戦
(1) | ニコラス・ジャリー | チリ | - | |
- | - | |||
(Q) | アレク・モルカン | スロバキア | 6-1 7-61 | |
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | |||
ティアゴ アグスティン・ティランテ | アルゼンチン | 7-5 7-63 | ||
(WC) | ジョアン・フォンセカ | ブラジル | ||
(Q) | コランタン・ムテ | フランス | 6-3 5-7 6-2 | |
(7) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | ||
(4) | アレハンドロ・タビロ | チリ | - | |
- | - | |||
クリスチャン・ガリン | チリ | 7-63 7-5 | ||
トーマス・バリオス ベラ | チリ | |||
(LL) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 7-64 66-7 7-65 | |
(WC) | ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | ||
(Q) | ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | 3-6 6-3 7-5 | |
(5) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | ||
(6) | ファクンド・ディアス アコスタ | アルゼンチン | 5-7 6-3 7-62 | |
ペドロ・カシャン | アルゼンチン | |||
(WC) | フランチェスコ・パッサロ | イタリア | 6-4 6-1 | |
ペドロ・マルティネス | スペイン | |||
ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | 6-4 6-4 | ||
(Q) | ロマン・アンドレス・ブルチャガ | アルゼンチン | ||
- | - | - | ||
(3) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
(8) | ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-4 6-1 | |
ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | |||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-3 6-2 | ||
ヒューゴ・デリエン | ボリビア | |||
(LL) | フランシスコ・コメサナ | アルゼンチン | 6-2 3-6 6-1 | |
ファン パブロ・バリラス | ペルー | |||
- | - | - | ||
(2) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ニコラス・ジャリー(チリ) | 19 | 20 |
(2) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 30 | 25 |
(3) | アルトゥール・フィス(フランス) | 36 | 35 |
(4) | アレハンドロ・タビロ(チリ) | 52 | 54 |
(5) | ヤニック・ハンフマン(ドイツ) | 56 | 58 |
(6) | ファクンド・ディアス アコスタ(アルゼンチン) | 59 | 94 |
(7) | ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 66 | 65 |
(8) | ジャウメ・ムナル(スペイン) | 73 | 75 |
ペドロ・カシャン(アルゼンチン) | 76 | 72 | |
(WC) | ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 77 | WC |
ティアゴ・セイボス ワイルド(ブラジル) | 82 | 81 | |
フェデリコ・コリア(アルゼンチン) | 85 | 103 | |
クリスチャン・ガリン(チリ) | 88 | 89 | |
ベルナベ・サパタ ミラジェス (スペイン) | 93 | 80 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 95 | 99 | |
アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 96 | 86 | |
ティアゴ アグスティン・ティランテ(アルゼンチン) | 105 | 109 | |
ファン パブロ・バリラス(ペルー) | 108 | 87 | |
トーマス・バリオス ベラ(チリ) | 120 | 107 | |
ヒューゴ・デリエン(ボリビア) | 135 | 111 | |
(WC) | フランチェスコ・パッサロ(イタリア) | 226 | WC |
(WC) | ジョアン・フォンセカ(ブラジル) | 655 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2024年2月19日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ルチアーノ・ダルデリ(イタリア)
- フランチェスコ・パッサロ(イタリア)
- ジョアン・フォンセカ(ブラジル)
繰り上がり
- トーマス・バリオス ベラ(チリ)
- ティアゴ アグスティン・ティランテ(アルゼンチン)
- ヒューゴ・デリエン(ボリビア)
OUT
- マリン・チリッチ(クロアチア)※ WC枠
- トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン)
- LE枠 1名、SE枠 1名
- ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア)※ 予選開始後
- マリアノ・ナボネ(アルゼンチン)※ SE枠、予選開始後
過去優勝・準優勝者
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2023 | ニコラス・ジャリー | トマス マーティン・エチェベリ |
2022 | ペドロ・マルティネス | セバスチャン・バエス |
2021 | クリスチャン・ガリン | ファクンド・バグニス |
2020 | ティアゴ・セイボス ワイルド | キャスパー・ルード |