サンティアゴ「チリ・オープン(ATP250)」2021年のトーナメント表(ドロー)を紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
大会には、クリスチャン・ガリン(チリ)、ブノワ・ペール(フランス)、ラースロー・ディエレ(セルビア)、パブロ・アンドゥハル(スペイン)、フランシス・ティアフォー(アメリカ)らが出場を予定。
また、ニコラス・ジャリー(チリ)はワイルドカードを獲得し、本選に出場する。
サンティアゴ「チリ・オープン(ATP250)」は、2020年からの開催。チリでは唯一のATPツアー大会となる。
※ ファビオ・フォニーニ(イタリア)、ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア)、ギド・ペラ(アルゼンチン)は出場を予定していたが、欠場となった。
サンティアゴ「チリ・オープン」2021年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2021年3月8日~14日 ※本選、現地時間
開催地:チリ サンティアゴ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | クリスチャン・ガリン | チリ | 6-4 63-7 7-5 | |
ファクンド・バグニス | アルゼンチン | |||
準決勝
(1) | クリスチャン・ガリン | チリ | 6-4 6-3 | |
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | |||
ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 7-5 6-3 | ||
(8) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | ||
同時期開催の大会
- ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン(ATP250)」:フェデラー復帰!ティーム、ルブレフ、ワウリンカ他集結
- マルセイユ「オープン13(ATP250)」:錦織圭、メドベデフ、チチパス、西岡良仁他出場
準々決勝(ベスト8)
(1) | クリスチャン・ガリン | チリ | 6-4 6-4 | |
(Q) | ファン パブロ・バリラス | ペルー | ||
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 7-68 6-3 | ||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 4-6 6-3 6-3 | ||
(4) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ||
(8) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 6-3 6-3 | |
(Q) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | クリスチャン・ガリン | チリ | 6-2 6-2 | |
(Q) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ||
(Q) | ファン パブロ・バリラス | ペルー | 6-4 7-62 | |
(7) | フェデリコ・コリア | アルゼンチン | ||
(3) | パブロ・アンドゥハル | スペイン | 6-1 7-67 | |
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | |||
(WC) | ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | 6-2 6-0 | |
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
(5) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-63 7-62 | |
ファクンド・バグニス | アルゼンチン | |||
ペドロ・ソウサ | ポルトガル | 5-7 7-5 6-3 | ||
(4) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ||
(8) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 6-0 6-3 | |
アンドレイ・マーティン | スロバキア | |||
(Q) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 6-2 6-3 | |
(2) | ブノワ・ペール | フランス | ||
第1回戦
(1) | クリスチャン・ガリン | チリ | - | |
- | - | |||
ヨセフ・コバリク | スロバキア | 6-1 0-6 6-4 | ||
(Q) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 6-4 6-1 | ||
(Q) | ファン パブロ・バリラス | ペルー | ||
ジャンルカ・メイジャー | イタリア | 4-6 7-64 7-64 | ||
(7) | フェデリコ・コリア | アルゼンチン | ||
(3) | パブロ・アンドゥハル | スペイン | - | |
- | - | |||
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 7-62 6-3 7-5 | ||
ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
(WC) | ゴンサロ・ラマ | チリ | 7-5 6-2 | |
(WC) | ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | ||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-4 7-65 | ||
(6) | サルバトーレ・カルーソ | イタリア | ||
(5) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-67 67-7 7-67 | |
(WC) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 6-7 6-2 6-3 | ||
マルコ・チェッキナート | イタリア | |||
ペドロ・ソウサ | ポルトガル | 6-2 6-4 | ||
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | |||
- | - | - | ||
(4) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ||
(8) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 6-4 65-7 6-4 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
(SE) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 6-1 6-2 | |
アンドレイ・マーティン | スロバキア | |||
(Q) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 6-3 6-2 | |
(Q) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | ||
- | - | - | ||
(2) | ブノワ・ペール | フランス | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、トーナメント表(ドロー)発表直前以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | クリスチャン・ガリン(チリ) | 22 | 22 |
(2) | ブノワ・ペール(フランス) | 29 | 29 |
(3) | パブロ・アンドゥハル(スペイン) | 57 | 59 |
(4) | ラースロー・ディエレ(セルビア) | 60 | 56 |
(5) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 62 | 64 |
(6) | サルバトーレ・カルーソ(イタリア) | 79 | 78 |
(7) | フェデリコ・コリア(アルゼンチン) | 85 | 92 |
(8) | フェデリコ・デルボニス(アルゼンチン) | 86 | 80 |
マルコ・チェッキナート(イタリア) | 89 | 82 | |
ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 97 | 99 | |
ジョアン・ソウザ(ポルトガル) | 100 | 93 | |
ジャンルカ・メイジャー(イタリア) | 101 | 96 | |
アンドレイ・マーティン(スロバキア) | 103 | 103 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 106 | 101 | |
ペドロ・ソウサ(ポルトガル) | 110 | 107 | |
ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア) | 117 | 115 | |
ヨセフ・コバリク(スロバキア) | 128 | 124 | |
ファクンド・バグニス(アルゼンチン) | 115 | 127 | |
(SE) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 137 | SE |
ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 141 | 134 | |
レオナルド・メイヤー(アルゼンチン) | 144 | 135 | |
(WC) | ファン マヌエル・セルンドロ(アルゼンチン) | 181 | WC |
(WC) | ゴンサロ・ラマ(チリ) | 654 | WC |
(WC) | ニコラス・ジャリー(チリ) | 754 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2021年3月1日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2021年2月8日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ニコラス・ジャリー(チリ)
- ファン マヌエル・セルンドロ(アルゼンチン)
- ゴンサロ・ラマ(チリ)
繰り上がり
- ジャウメ・ムナル(スペイン)
- アンドレイ・マーティン(スロバキア)
- ペドロ・ソウサ(ポルトガル)
- ヒューゴ・デリエン(ボリビア) ※ 欠場
- ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア)
- ヨセフ・コバリク(スロバキア)
- ファクンド・バグニス(アルゼンチン)
- ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ)
- レオナルド・メイヤー(アルゼンチン)
SE枠
- フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン)
OUT
- ファビオ・フォニーニ(イタリア)
- ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア)
- ギド・ペラ(アルゼンチン)
- ペドロ・マルティネス(スペイン)
- ドミニク・コープファー(ドイツ)
- ティアゴ・モンテイロ(ブラジル)
- ファン イグナシオ・ロンデロ(アルゼンチン)
- ヒューゴ・デリエン(ボリビア)
- SE枠 1名