サンパウロ「ブラジル・オープン(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)を紹介する。
大会には、ジョアン・ソウザ(ポルトガル)、マレク・ジャジリ(チュニジア)、ギド・ペラ(アルゼンチン)、レオナルド・メイヤー(アルゼンチン)、ジャウメ・ムナル(スペイン)、フェデリコ・デルボニス(アルゼンチン)、さらに、アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)、ダニエル太郎(日本)、パブロ・クエバス(ウルグアイ)などが出場する。
パブロ・クエバス(ウルグアイ)は、2015~2017年に3連続優勝。大会最多優勝記録とともに、最多連勝記録を保持する。
今回、ワイルドカードとしての出場権を獲得した。
2014年は、フェデリコ・デルボニス(アルゼンチン)が大会に優勝し、キャリア初のタイトルを獲得した。
また、アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)は2017年に大会準優勝を獲得している。
南米クレーコート・シーズン ”ゴールデン・スウィング”、各選手の活躍に期待したい。
サンパウロ「ブラジル・オープン(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)は次の通り。
サンパウロ「ブラジル・オープン」
2019年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2019年2月25日~3月3日 ※現地時間
開催地:ブラジル サンパウロ、クレーコート(室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| クリスチャン・ガリン | チリ | 7-5 6-3 | ||
| (3) | ギド・ペラ | アルゼンチン | ||
同時期開催の他の大会
- ドバイ・デューティフリー・テニス選手権(ATP500)」:錦織圭、フェデラー、カチャノフ、チチパス、ラオニッチ他出場
- アカプルコ「アビエルト・メキシカーノ・テルセル(ATP500)」:ナダル、ズベレフ、イズナー、ワウリンカ、フェレール他出場
準決勝
| キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-4 6-4 | ||
| クリスチャン・ガリン | チリ | |||
| (3) | ギド・ペラ | アルゼンチン | 7-610 7-61 | |
| ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
準々決勝
| キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-1 6-1 | ||
| ヒューゴ・デリエン | ボリビア | |||
| (4) | レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 4-6 6-4 6-4 | |
| クリスチャン・ガリン | チリ | |||
| マルコ・トランジェリティ | アルゼンチン | 6-0 6-3 | ||
| (3) | ギド・ペラ | アルゼンチン | ||
| フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-2 3-6 6-3 | ||
| ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
第2回戦(ベスト16)
| (1) | ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 6-3 6-4 | |
| キャスパー・ルード | ノルウェー | |||
| ヒューゴ・デリエン | ボリビア | 6-4 7-63 | ||
| (7) | ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | ||
| (4) | レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 6-1 3-6 6-3 | |
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
| クリスチャン・ガリン | チリ | 7-65 64-7 7-62 | ||
| (6) | ジャウメ・ムナル | スペイン | ||
| マルコ・トランジェリティ | アルゼンチン | 6-4 7-5 | ||
| (WC) | ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | ||
| ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-2 6-4 | ||
| (3) | ギド・ペラ | アルゼンチン | ||
| フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 7-62 7-65 | ||
| アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
| ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-3 3-6 7-62 | ||
| (2) | マレク・ジャジリ | チュニジア | ||
第1回戦
| (1) | ジョアン・ソウザ | ポルトガル | - | |
| - | - | |||
| キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-3 6-4 | ||
| (WC) | ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | ||
| (Q) | ペドロ・マルティネス | スペイン | 6-1 6-2 | |
| ヒューゴ・デリエン | ボリビア | |||
| パオロ・ロレンチ | イタリア | 7-63 6-1 | ||
| (7) | ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | ||
| (4) | レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | - | |
| - | - | |||
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | 6-4 6-4 | ||
| フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | |||
| ペドロ・ソウサ | ポルトガル | 7-63 6-2 | ||
| クリスチャン・ガリン | チリ | |||
| (Q) | ペドロ・サカモト | ブラジル | 6-3 6-2 | |
| (6) | ジャウメ・ムナル | スペイン | ||
| (8) | ダニエル太郎 | 日本 | 6-4 3-6 7-65 | |
| マルコ・トランジェリティ | アルゼンチン | |||
| (WC) | ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | 6-3 4-6 6-2 | |
| エリアス・ウマー | スウェーデン | |||
| ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 3-6 6-1 6-2 | ||
| マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | |||
| - | - | - | ||
| (3) | ギド・ペラ | アルゼンチン | ||
| (5)WC | パブロ・クエバス | ウルグアイ | 5-7 6-3 6-3 | |
| フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | |||
| (Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 6-1 6-3 | |
| アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
| (Q) | アレッサンドロ・ジャンネッシ | イタリア | 7-65 4-6 6-4 | |
| ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
| - | - | - | ||
| (2) | マレク・ジャジリ | チュニジア | ||

