「ソフィア・オープン(ATP250)」2018年のトーナメント表(ドロー)が発表された。
大会には、スタン・ワウリンカ(スイス)、アドリアン・マナリノ(フランス)、ジル・ミュラー(ルクセンブルグ)、フィリップ・コールシュライバー(ドイツ)などが出場する。
スタン・ワウリンカ(スイス)は今大会初参戦。
2017年は、怪我によりシーズン途中での離脱を余儀なくされ、グランドスラム「ウィンブルドン」以降全ての大会を欠場した。
左ひざの手術を受け、2018年グランドスラム「全豪オープン」で復帰。ベストの状態とは言い難いものの、復帰後初勝利を果たした。
世界3位であったランキングは現在、世界15位にまで下落。
圧倒的な「強さ」で魅了するプレー、史上最高とも評されるバックハンド・ショット、グランドスラム3回制覇を収めた王者の復活が期待される。
ジル・ミュラー(ルクセンブルグ)は、大会初開催の2016年、連続して2017年と出場するも、それぞれ準決勝、準々決勝でいずれもロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)に敗れ敗退。
今回、再度の挑戦で大会初優勝を目指す。
なお、昨年優勝者の地元グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)は欠場となった。
「ソフィア・オープン(ATP250)」2018年、各選手最高のプレーに期待したい。トーナメント表(ドロー)は、以下の通り。
「ソフィア・オープン」2018年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2018年2月5日~11日 ※現地時間
開催地:ブルガリア ソフィア、ハードコート(室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(Q) | ミルザ・バシッチ | ボスニア | 7-66 64-7 6-4 | |
マリウス・コピル | ルーマニア | |||
同時期開催の他の大会
- モンペリエ「南フランス・オープン(ATP250)」:杉田、ゴファン、ツォンガ他出場
- キト「エクアドル・オープン(ATP250)」:Cブスタ、ビノラス、モンフィス他出場
準決勝
(1) | スタン・ワウリンカ | スイス | 7-66 6-4 | |
(Q) | ミルザ・バシッチ | ボスニア | ||
マリウス・コピル | ルーマニア | 6-4 6-2 | ||
(Q) | ヨセフ・コバリク | スロバキア | ||
準々決勝(ベスト8)
(1) | スタン・ワウリンカ | スイス | 6-1 7-63 | |
(6) | ビクトル・トロイツキ | セルビア | ||
(Q) | ミルザ・バシッチ | ボスニア | 6-4 4-6 6-3 | |
マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | |||
マリウス・コピル | ルーマニア | 6-4 6-4 | ||
(3) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ||
(Q) | ヨセフ・コバリク | スロバキア | 7-62 6-4 | |
マルコス・バグダティス | キプロス | |||
第2回戦(ベスト16)
(1) | スタン・ワウリンカ | スイス | 4-6 6-2 6-3 | |
(Q) | マルティン・クーリザン | スロバキア | ||
デニス・イストミン | ウズベキスタン | 7-64 1-6 7-65 | ||
(6) | ビクトル・トロイツキ | セルビア | ||
(4) | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 7-5 7-65 | |
(Q) | ミルザ・バシッチ | ボスニア | ||
マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | 7-5 7-66 | ||
(7) | ジョアン・ソウザ | ポルトガル | ||
マリウス・コピル | ルーマニア | 6-2 6-2 | ||
ブラズ・カブチッチ | スロベニア | |||
アンドレアス・セッピ | イタリア | 4-6 7-65 7-62 | ||
(3) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ||
ルカシュ・ラコ | スロバキア | 4-6 6-2 7-5 | ||
(Q) | ヨセフ・コバリク | スロバキア | ||
マルコス・バグダティス | キプロス | 64-7 6-3 6-1 | ||
(2) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
第1回戦
(1) | スタン・ワウリンカ | スイス | - | |
- | - | |||
(Q) | マルティン・クーリザン | スロバキア | 7-5 6-1 | |
(WC) | アレクサンダー・ドンスキー | ブルガリア | ||
(WC) | エイドリアン・アンドリーバ | ブルガリア | 6-3 6-4 | |
デニス・イストミン | ウズベキスタン | |||
(Q) | エルネスツ・グルビス | ラトビア | 6-3 62-7 6-3 | |
(6) | ビクトル・トロイツキ | セルビア | ||
(4) | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | - | |
- | - | |||
(LL) | フロリアン・マイヤー | ドイツ | 6-4 6-1 | |
(Q) | ミルザ・バシッチ | ボスニア | ||
マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | 7-63 6-4 | ||
マレク・ジャジリ | チュニジア | |||
(WC) | ディミタル・クズマノフ | ブルガリア | 7-66 6-1 | |
(7) | ジョアン・ソウザ | ポルトガル | ||
(5) | ロビン・ハーセ | オランダ | 7-65 6-4 | |
マリウス・コピル | ルーマニア | |||
ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-4 6-4 | ||
ブラズ・カブチッチ | スロベニア | |||
ミハイル・ユージニー | ロシア | 6-3 6-4 | ||
アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
- | - | - | ||
(3) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ||
(8) | エフゲニー・ドンスコイ | ロシア | 6-4 6-4 | |
ルカシュ・ラコ | スロバキア | |||
(Q) | ヨセフ・コバリク | スロバキア | 6-3 6-3 | |
ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
マルコス・バグダティス | キプロス | 7-64 6-3 | ||
(LL) | サルバトーレ・カルーソ | イタリア | ||
- | - | - | ||
(2) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
※ ミハイル・ククシュキン(カザフスタン)、セルギ・スタコフスキ(ウクライナ)は欠場となった。