杉田祐一(日本)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、ケビン・アンダーソン(南アフリカ)、ジャック・ソック(アメリカ)、フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン)他が出場する「ストックホルム・オープン(ATP250)」。トーナメント表(ドロー)が発表された。
2017年10月16日~22日、スウェーデン ストックホルムで開催される。
杉田祐一(日本)の初戦対戦相手は、先月「成都オープン(ATP250)」準決勝で対戦したばかりのデニス・イストミン(ウズベキスタン)となった。
杉田祐一(日本)の2017年大会もあとわずか。飛躍的なパフォーマンスで魅了してくれた今シーズン、終盤の活躍にも期待したい。
大会には、前述の5選手の他にも、ファビオ・フォニーニ(イタリア)、ロビン・ハーセ(オランダ)、チョン・ヒョン(韓国)、ビクトル・トロイツキ(セルビア)など好調な選手が多く出場。トップクラスの試合が予想される。
「ストックホルム・オープン(ATP250)」2017年のトーナメント表(ドロー)は、以下の通り。
「ストックホルム・オープン」2017年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2017年10月16日~22日 ※現地時間
開催地:スウェーデン ストックホルム
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-4 6-2 | |
(4) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | ||
ストックホルム・オープン直後の大会
- ウィーン「エルステ・バンク・オープン500(ATP500)」:Aズベレフ、ティーム、ディミトロフ、Cブスタ他出場
- バーゼル「スイス・インドアーズ・バーゼル(ATP500)」:杉田、フェデラー、チリッチ、ゴファン、デルポトロ他出場
準決勝
(1) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-3 7-62 | |
(6) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
(4) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | 64-7 6-4 7-61 | |
(8) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | ||
準々決勝(ベスト8)
(1) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-3 6-4 | |
(5)WC | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | ||
(3) | ジャック・ソック | アメリカ | 63-7 7-62 7-5 | |
(6) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
(7) | 杉田祐一 | 日本 | 6-2 7-66 | |
(4) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | ||
(8) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 7-61 7-61 | |
(2) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 7-5 7-65 | |
(Q) | エジィ・ヤノヴィッツ | ポーランド | ||
ビクトル・トロイツキ | セルビア | 6-2 6-3 | ||
(5)WC | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | ||
(3) | ジャック・ソック | アメリカ | 6-4 6-4 | |
ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
(WC) | エリアス・ウマー | スウェーデン | 6-4 3-6 7-67 | |
(6) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
(7) | 杉田祐一 | 日本 | 6-3 3-6 6-2 | |
マルコス・バグダティス | キプロス | |||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-2 7-66 | ||
(4) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | ||
(8) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 6-4 6-2 | |
(LL) | ユルゲン・ゾップ | エストニア | ||
チョン・ヒョン | 韓国 | 6-3 6-2 | ||
(2) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
第1回戦
(1) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | - | |
- | - | |||
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 6-2 3-6 6-3 | ||
(Q) | エジィ・ヤノヴィッツ | ポーランド | ||
ビクトル・トロイツキ | セルビア | 6-3 6-3 | ||
(Q) | シモーネ・ボレッリ | イタリア | ||
(WC) | ミカエル・ウマー | スウェーデン | 1-6 7-5 6-4 | |
(5)WC | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | ||
(3) | ジャック・ソック | アメリカ | - | |
- | - | |||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-0 7-5 | ||
アレッサンドロ・ジャンネッシ | イタリア | |||
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 6-4 3-6 7-5 | ||
(WC) | エリアス・ウマー | スウェーデン | ||
マレク・ジャジリ | チュニジア | 7-5 6-1 | ||
(6) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
(7) | 杉田祐一 | 日本 | 1-6 6-3 7-64 | |
デニス・イストミン | ウズベキスタン | |||
ノーバート・ゴンボス | スロバキア | 6-3 64 | ||
マルコス・バグダティス | キプロス | |||
マリウス・コピル | ルーマニア | 62-7 6-4 7-612 | ||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
- | - | - | ||
(4) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | ||
(8) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 6-3 6-1 | |
ロビン・ハーセ | オランダ | |||
(Q) | ルカシュ・ラコ | スロバキア | 6-4 61-7 6-2 | |
(LL) | ユルゲン・ゾップ | エストニア | ||
(Q) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-3 6-2 | |
チョン・ヒョン | 韓国 | |||
- | - | - | ||
(2) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
※ ニコラス・アルマグロ(スペイン)は欠場となった。
同時期開催の他の大会
- モスクワ「クレムリン・カップ(ATP250)」:Cブスタ、ビノラス、マナリノ、ルブレフ他出場
- アントワープ「ヨーロピアン・オープン(ATP250)」:ゴファン、ツォンガ、キリオス、シャポバロフ他出場