シュツットガルト「メルセデス・カップ(ATP250)」2021年、トーナメント表(ドロー)が発表された。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
グラス(芝)コート・シーズン開始の大会。2021年は、デニス・シャポバロフ(カナダ)、フベルト・フルカチ(ポーランド)、フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)、アレックス・デ ミノール(オーストラリア)、ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア)、そしてマリン・チリッチ(クロアチア)などが出場を予定している。
2019年の大会優勝はマッテオ・ベレッティーニ(イタリア)。
2018年は、ロジャー・フェデラー(スイス)が優勝を飾った。
なお、2021年は、グランドスラム「全仏オープン」の開催時期が1週間延期となったことにより、グランドスラム「全仏オープン」の2週目と同時期に今大会が開催される。
※ ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)、スタン・ワウリンカ(スイス)は出場を予定していたが、欠場となった。ともに、大会でのツアー復帰を予定していた。
※ 錦織圭(日本)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ヤニック・シナー(イタリア)、アスラン・カラツェフ(ロシア)は出場を予定していたが、欠場となった。
シュツットガルト「メルセデス・カップ」2021年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2021年6月8日~13日 ※本選、現地時間
開催地:ドイツ シュツットガルト、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
マリン・チリッチ | クロアチア | 7-62 6-3 | ||
(3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
準決勝
マリン・チリッチ | クロアチア | 6-3 1-0 (RET) | ||
(WC) | ユーリ・ロジオノフ | オーストリア | ||
(3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-4 7-5 | |
サム・クエリー | アメリカ | |||
準々決勝(ベスト8)
(1) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 7-5 7-63 | |
マリン・チリッチ | クロアチア | |||
(4) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 3-6 6-3 7-64 | |
(WC) | ユーリ・ロジオノフ | オーストリア | ||
(6) | ウーゴ・アンベール | フランス | 7-65 7-68 | |
(3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
サム・クエリー | アメリカ | 64-7 7-64 6-3 | ||
(WC) | ドミニク ステファン・ストリッカー | スイス | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-2 62-7 6-3 | |
フェリシアーノ・ロペス | スペイン | |||
マリン・チリッチ | クロアチア | 6-3 6-2 | ||
(5) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ||
(4) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 68-7 6-3 6-4 | |
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
(WC) | ユーリ・ロジオノフ | オーストリア | 5-3 (RET) | |
(Q) | ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | ||
(6) | ウーゴ・アンベール | フランス | 7-69 6-2 | |
(WC) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | ||
ロイド・ハリス | 南アフリカ | 6-3 7-64 | ||
(3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(Q) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 6-4 7-67 | |
サム・クエリー | アメリカ | |||
(WC) | ドミニク ステファン・ストリッカー | スイス | 7-65 7-65 | |
(2) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
第1回戦
(1) | デニス・シャポバロフ | カナダ | - | |
- | - | |||
フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 6-4 6-4 | ||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
マリン・チリッチ | クロアチア | 7-5 6-3 | ||
(WC) | ルドルフ・モレカー | ドイツ | ||
(WC) | ダスティン・ブラウン | ドイツ | 6-3 7-64 | |
(5) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | ||
(4) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | - | |
- | - | |||
ギド・ペラ | アルゼンチン | 6-3 6-4 | ||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
ドミニク・コープファー | ドイツ | 2-6 6-3 6-2 | ||
(WC) | ユーリ・ロジオノフ | オーストリア | ||
(Q) | ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 5-7 6-4 6-2 | |
(LL) | イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | ||
(6) | ウーゴ・アンベール | フランス | 6-3 6-1 | |
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-4 6-4 | ||
(WC) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | ||
ジル・シモン | フランス | 6-4 7-5 | ||
ロイド・ハリス | 南アフリカ | |||
- | - | - | ||
(3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(7) | アドリアン・マナリノ | フランス | 6-3 6-2 | |
(Q) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | ||
(Q) | アルトゥー・チェリクビレク | トルコ | 6-4 6-1 | |
サム・クエリー | アメリカ | |||
(Q) | ラドゥ・アルボット | モルドバ | 7-64 7-65 | |
(WC) | ドミニク ステファン・ストリッカー | スイス | ||
- | - | - | ||
(2) | フベルト・フルカチ | ポーランド | ||
※ 第8シードジョン・ミルマン(オーストラリア)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、ワイルドカード(後日発表)、SE枠選手、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 14 | 15 |
(2) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 20 | 18 |
(3) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 21 | 19 |
(4) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 22 | 22 |
(5) | ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア) | 31 | 31 |
(6) | ウーゴ・アンベール(フランス) | 32 | 33 |
(7) | アドリアン・マナリノ(フランス) | 36 | 37 |
マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 44 | 44 | |
マリン・チリッチ(クロアチア) | 47 | 46 | |
ロイド・ハリス(南アフリカ) | 54 | 51 | |
ドミニク・コープファー(ドイツ) | 59 | 59 | |
ジェイミー・シャルディ(フランス) | 60 | 57 | |
ギド・ペラ(アルゼンチン) | 61 | 58 | |
フェリシアーノ・ロペス(スペイン) | 62 | 61 | |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 63 | 62 | |
ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 64 | 63 | |
サム・クエリー(アメリカ) | 67 | 66 | |
ジル・シモン(フランス) | 69 | 68 | |
(WC) | ヤニック・ハンフマン(ドイツ) | 96 | WC |
(WC) | ユーリ・ロジオノフ(オーストリア) | 142 | WC |
(WC) | ルドルフ・モレカー(ドイツ) | 262 | WC |
(WC) | ダスティン・ブラウン(ドイツ) | 303 | WC |
(WC) | ドミニク ステファン・ストリッカー(スイス) | 335 | WC |
※ 第8シードジョン・ミルマン(オーストラリア)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2021年5月31日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2021年5月17日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大5名)
- 錦織圭(日本)
- ヤニック・ハンフマン(ドイツ)
- ユーリ・ロジオノフ(オーストリア)
- ルドルフ・モレカー(ドイツ)
- ダスティン・ブラウン(ドイツ)
- ドミニク ステファン・ストリッカー(スイス)
繰り上がり
- ジョン・ミルマン(オーストラリア)
- マートン・フチョビッチ(ハンガリー)
- マリン・チリッチ(クロアチア)
- ロイド・ハリス(南アフリカ)
- ジェイミー・シャルディ(フランス)
- ギド・ペラ(アルゼンチン)
- ドミニク・コープファー(ドイツ)
- フェリシアーノ・ロペス(スペイン)
- アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア)
- ジョーダン・トンプソン(オーストラリア)
- サム・クエリー(アメリカ)
- ジル・シモン(フランス)
OUT
- スタン・ワウリンカ(スイス)
- ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)
- テイラー・フリッツ(アメリカ)
- ライリー・オペルカ(アメリカ)
- アスラン・カラツェフ(ロシア)
- ロレンツォ・ソネゴ(イタリア)
- ヤニック・シナー(イタリア)
- ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)
- アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)
- アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)
- クリスチャン・ガリン(チリ)
- ブノワ・ペール(フランス)
- 錦織圭(日本) ※ ワイルドカード枠
- ジョン・ミルマン(オーストラリア)※ 予選開始後