アンディ・マレー(イギリス)、スタン・ワウリンカ(スイス)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ジョン・イズナー(アメリカ)、錦織圭(日本)他多くのトップ選手が出場するワシントンDC「シティ・オープン(ATP500)」2018年。トーナメント表(ドロー)を紹介する。
いよいよハードコート・シーズンも本格開始。大会には、前述の5選手の他、ダビド・ゴファン(ベルギー)、カイル・エドマンド(イギリス)、 ニック・キリオス(オーストラリア)、ルカ・プイユ(フランス)、チョン・ヒョン(韓国)、デニス・シャポバロフ(カナダ)、そして杉田祐一(日本)も出場する。
昨年ワシントンDC「シティ・オープン(ATP500)」の優勝は、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)。
2018年は第1シードとしての出場で、大会2連覇を目指す。
錦織圭(日本)は、2015年に大会優勝。昨年は、準決勝で後の優勝者、アレクサンダー・ズベレフ(ドイツ)と対戦し、敗戦を喫した。
錦織圭(日本)は、7月グランドスラム「ウィンブルドン」で準々決勝に進出、グラス(芝)コートで最高ともいえるパフォーマンスを披露。完全復活を彷彿させた。
今大会で、2016年以来のツアー優勝、そして3年振りの大会優勝を狙う。
ワシントンDC「シティ・オープン(ATP500)」2018年、トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
ワシントンDC「シティ・オープン」
2018年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2018年7月30日~8月5日 ※現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ワシントンDC ワシントン、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-2 6-4 | |
| アレックス・デ ミノール | オーストラリア | |||
同時期開催の他の大会
- ロス カボス「アビエルト・メキシカーノ・ロス カボス(ATP250)」:デルポトロ、クエリー、西岡良仁他出場
- キッツビューエル「ゼネラリ・オープン(ATP250)」:ティーム、コールシュライバー、ダニエル太郎他出場
準決勝
| (1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-2 6-4 | |
| (10) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
| アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 5-7 7-66 6-4 | ||
| (16) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
準々決勝(ベスト8)
| (1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 3-6 6-1 6-4 | |
| (7) | 錦織圭 | 日本 | ||
| (3) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-3 6-4 | |
| (10) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
| アレックス・デ ミノール | オーストラリア | W/O | ||
| アンディ・マレー | イギリス | |||
| デニス・クドラ | アメリカ | 6-1 6-4 | ||
| (16) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
第3回戦(ベスト16)
| (1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-3 7-5 | |
| (15) | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | ||
| (9) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 7-61 6-3 | |
| (7) | 錦織圭 | 日本 | ||
| (3) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-0 6-3 | |
| (13) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| (10) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-3 6-4 | |
| (PR) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | ||
| (8) | チョン・ヒョン | 韓国 | 6-2 4-6 6-2 | |
| アレックス・デ ミノール | オーストラリア | |||
| マリウス・コピル | ルーマニア | 65-7 6-3 7-64 | ||
| アンディ・マレー | イギリス | |||
| (6) | ルカ・プイユ | フランス | 7-5 66-7 7-65 | |
| デニス・クドラ | アメリカ | |||
| (16) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-3 6-2 | |
| (WC) | ノア・ルービン | アメリカ | ||
第2回戦
| (1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-2 6-1 | |
| マレク・ジャジリ | チュニジア | |||
| (WC) | ティム・スミチェク | アメリカ | 6-2 7-67 | |
| (15) | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | ||
| (9) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 3-6 6-1 6-4 | |
| (WC) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| (Q) | ドナルド・ヤング | アメリカ | 6-3 6-4 | |
| (7) | 錦織圭 | 日本 | ||
| (3) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-2 1-6 7-65 | |
| ピエール ユーグ・エルベール | フランス | |||
| フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-2 6-4 | ||
| (13) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| (10) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 3-6 6-3 7-5 | |
| ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | |||
| (PR) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 1-6 6-2 7-65 | |
| (5) | ニック・キリオス | オーストラリア | ||
| (8) | チョン・ヒョン | 韓国 | 62-7 6-4 6-3 | |
| マルコス・バグダティス | キプロス | |||
| アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-4 7-5 | ||
| (11) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | ||
| (14) | ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-4 6-4 | |
| マリウス・コピル | ルーマニア | |||
| アンディ・マレー | イギリス | 7-64 1-6 6-4 | ||
| (4) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
| (6) | ルカ・プイユ | フランス | 62-7 6-4 3-0, Retired | |
| (Q) | ヴァンサン・ミロ | フランス | ||
| デニス・クドラ | アメリカ | 6-2 6-3 | ||
| (12) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
| (16) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 7-65 6-4 | |
| (WC) | トミー・ポール | アメリカ | ||
| (WC) | ノア・ルービン | アメリカ | 6-4 7-66 | |
| (2) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
第1回戦
| (1) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | - | |
| - | - | |||
| エフゲニー・ドンスコイ | ロシア | 6-4 6-1 | ||
| マレク・ジャジリ | チュニジア | |||
| (WC) | ティム・スミチェク | アメリカ | 7-64 6-2 | |
| リカルダス・ベランキス | リトアニア | |||
| - | - | - | ||
| (15) | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | ||
| (9) | デニス・シャポバロフ | カナダ | - | |
| - | - | |||
| (Q) | 綿貫陽介 | 日本 | 3-6 7-5 6-1 | |
| (WC) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
| (WC) | スタン・ワウリンカ | スイス | 6-4 65-7 7-63 | |
| (Q) | ドナルド・ヤング | アメリカ | ||
| - | - | - | ||
| (7) | 錦織圭 | 日本 | ||
| (3) | ダビド・ゴファン | ベルギー | - | |
| - | - | |||
| ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 7-5 6-3 | ||
| (Q) | ミッチェル・クルーガー | アメリカ | ||
| イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 6-4 6-3 | ||
| フベルト・フルカチ | ポーランド | |||
| - | - | - | ||
| (13) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
| (10) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | - | |
| - | - | |||
| ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | 6-4 7-64 | ||
| ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
| (PR) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 6-3 7-5 | |
| (Q) | タイソン・クワイトコウスキー | アメリカ | ||
| - | - | - | ||
| (5) | ニック・キリオス | オーストラリア | ||
| (8) | チョン・ヒョン | 韓国 | - | |
| - | - | |||
| マルコス・バグダティス | キプロス | 6-3 3-6 6-2 | ||
| ブノワ・ペール | フランス | |||
| バセク・ポスピシル | カナダ | 66-7 6-2 6-3 | ||
| アレックス・デ ミノール | オーストラリア | |||
| - | - | - | ||
| (11) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | ||
| (14) | ジェイミー・シャルディ | フランス | - | |
| - | - | |||
| ミルザ・バシッチ | ボスニア | 7-69 6-4 | ||
| マリウス・コピル | ルーマニア | |||
| マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 3-6 6-4 7-5 | ||
| アンディ・マレー | イギリス | |||
| - | - | - | ||
| (4) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
| (6) | ルカ・プイユ | フランス | - | |
| - | - | |||
| (Q) | ヴァンサン・ミロ | フランス | 6-3 6-2 | |
| 杉田祐一 | 日本 | |||
| ルカシュ・ラコ | スロバキア | 63-7 6-1 6-4 | ||
| デニス・クドラ | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (12) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
| (16) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| (WC) | トミー・ポール | アメリカ | 3-6 7-60 6-2 | |
| (Q) | アレックス・ボルト | オーストラリア | ||
| ミハイル・ユージニー | ロシア | 6-4 6-4 | ||
| (WC) | ノア・ルービン | アメリカ | ||
| - | - | - | ||
| (2) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||

