「ウィンストンセーラム・オープン」2017年
トーナメント表(ドロー)結果あり
第1回戦
| (1) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | - | |
| - | - | |||
| ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-2 6-3 | ||
| (WC) | ペトロス・クリソーチョス | キプロス | ||
| マルコス・バグダティス | キプロス | 7-5 7-5 | ||
| (PR) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | ||
| - | - | - | ||
| (16) | イジー・ベセリー | チェコ | ||
| (10) | 杉田祐一 | 日本 | - | |
| - | - | |||
| (WC) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 4-6 6-4 6-3 | |
| マレク・ジャジリ | チュニジア | |||
| ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 6-3 6-3 | ||
| アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | |||
| - | - | - | ||
| (7) | パオロ・ロレンチ | イタリア | ||
| (3) | ジョン・イズナー | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| ニコラス・キッカー | アルゼンチン | 7-5 6-2 | ||
| アンドレイ・クズネツォフ | ロシア | |||
| (Q) | ロジェリオ・ドゥトラ シルバ | ブラジル | 6-4 6-2 | |
| ドナルド・ヤング | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (14) WC | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ||
| (12) | アルヤズ・ベデネ | イギリス | - | |
| - | - | |||
| ヤンコ・ティプサレビッチ | セルビア | 6-2 6-2 | ||
| アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 7-63 7-64 | ||
| ノーバート・ゴンボス | スロバキア | |||
| - | - | - | ||
| (5) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | ||
| (6) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| (LL) | ジョナサン・エイセリック | フランス | 6-2 6-1 | |
| ルー・イェンスン | 台湾 | |||
| カルロス・ベルロク | アルゼンチン | 6-2 6-4 | ||
| (Q) | アレックス・ボルト | オーストラリア | ||
| - | - | - | ||
| (11) | ビクトル・トロイツキ | セルビア | ||
| (15) | ダニール・メドベデフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| (Q) | カイル・エドマンド | イギリス | 6-2 6-3 | |
| トーマス・ファビアーノ | イタリア | |||
| (Q) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 7-61 6-2 | |
| (WC) | エルネスツ・グルビス | ラトビア | ||
| - | - | - | ||
| (17) | ジョアン・ソウザ | ポルトガル | ||
| (8) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | - | |
| - | - | |||
| (LL) | ドミニク・コープファー | ドイツ | 6-2 6-1 | |
| オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | |||
| デニス・イストミン | ウズベキスタン | 6-4 6-4 | ||
| ダミール・ズムル | ボスニア | |||
| - | - | - | ||
| (9) | ジル・シモン | フランス | ||
| (13) | チョン・ヒョン | 韓国 | - | |
| - | - | |||
| アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-4 6-4 | ||
| スティーブ・ダルシス | ベルギー | |||
| ジュリアン・ベネトー | フランス | 6-3 6-2 | ||
| ピエール ユーグ・エルベール | フランス | |||
| - | - | - | ||
| (2) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
※ 第4シード ケビン・アンダーソン(南アフリカ)はひじの怪我により欠場となった。このため、繰り上がりでジョアン・ソウザ(ポルトガル)が第17シードを獲得した。
※ ドミトリー・ツルスノフ(ロシア)は欠場となった。
