「珠海選手権(ATP250)」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2023年は、カレン・カチャノフ(ロシア)、キャメロン・ノーリー(イギリス)、ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)、タロン・グリークスプア(オランダ)、そしてアンディ・マレー(イギリス)、西岡良仁(日本)などが大会への出場を予定している。
※ ダニール・メドベデフ(ロシア)、ボルナ・チョリッチ(クロアチア)は欠場となった。
「珠海選手権」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2023年9月20日~26日 ※本選、現地時間
開催地:中国 珠海、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | カレン・カチャノフ | ロシア | 7-62 6-1 | |
(8) | 西岡良仁 | 日本 | ||
準決勝
(1) | カレン・カチャノフ | ロシア | 7-5 6-4 | |
(4) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
(8) | 西岡良仁 | 日本 | 6-4 6-4 | |
アスラン・カラツェフ | ロシア | |||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | カレン・カチャノフ | ロシア | 4-6 6-4 6-4 | |
(6) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | ||
(4) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | 6-1 6-2 | |
(5) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
(8) | 西岡良仁 | 日本 | 6-4 7-5 | |
(3) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ||
アスラン・カラツェフ | ロシア | 7-65 7-65 | ||
(2) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | カレン・カチャノフ | ロシア | 6-4 6-4 | |
(Q) | アレックス・ボルト | オーストラリア | ||
キマー・コペヤンス | ベルギー | 4-6 6-3 6-2 | ||
(6) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | ||
(4) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | 6-1 2-6 6-3 | |
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | |||
ダリボール・スヴルシナ | チェコ | 6-2 6-3 | ||
(5) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
(8) | 西岡良仁 | 日本 | 7-64 7-65 | |
ロイド・ハリス | 南アフリカ | |||
クリスチャン・ガリン | チリ | 6-3 1-6 6-4 | ||
(3) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ||
(7) | アンディ・マレー | イギリス | 4-6 6-3 6-2 | |
アスラン・カラツェフ | ロシア | |||
(Q) | マルク・ポルマンズ | オーストラリア | 6-0 6-3 | |
(2) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
第1回戦
(1) | カレン・カチャノフ | ロシア | - | |
- | - | |||
(Q) | アレックス・ボルト | オーストラリア | 6-3 4-2 (RET) | |
ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | |||
アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | 7-64 6-1 | ||
キマー・コペヤンス | ベルギー | |||
シャン・ジュンチェン | 中国 | 6-4 63-7 6-3 | ||
(6) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | ||
(4) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | - | |
- | - | |||
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 6-3 6-2 | ||
リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | |||
(WC) | リー・ゼ | 中国 | 6-4 6-3 | |
ダリボール・スヴルシナ | チェコ | |||
(Q) | ルーク・サビル | オーストラリア | 6-4 6-4 | |
(5) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
(8) | 西岡良仁 | 日本 | 0-6 6-4 6-2 | |
テレンス・アトマネ | フランス | |||
ロイド・ハリス | 南アフリカ | 6-4 6-2 | ||
(PR) | イジー・ベセリー | チェコ | ||
(WC) | イー・チョウ | 中国 | 4-6 6-4 6-2 | |
クリスチャン・ガリン | チリ | |||
- | - | - | ||
(3) | ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | ||
(7) | アンディ・マレー | イギリス | 7-5 6-3 | |
(WC) | イェコン・モー | 中国 | ||
マッテオ・アルナルディ | イタリア | 65-7 7-65 6-2 | ||
アスラン・カラツェフ | ロシア | |||
(Q) | マルク・ポルマンズ | オーストラリア | 6-3 6-1 | |
(Q) | デイン・スウィーニー | オーストラリア | ||
- | - | - | ||
(2) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 15 | 11 |
(2) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 17 | 16 |
(3) | ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 23 | 22 |
(4) | セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 33 | 33 |
(5) | トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 35 | 32 |
(6) | マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 39 | 39 |
(7) | アンディ・マレー(イギリス) | 41 | 37 |
(8) | 西岡良仁(日本) | 46 | 43 |
マッテオ・アルナルディ(イタリア) | 48 | 62 | |
アスラン・カラツェフ(ロシア) | 63 | 76 | |
リンキー・ヒジカタ(オーストラリア) | 72 | 111 | |
アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 84 | 85 | |
クリスチャン・ガリン(チリ) | 102 | 91 | |
アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ) | 116 | 122 | |
ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 136 | 116 | |
テレンス・アトマネ(フランス) | 149 | 218 | |
シャン・ジュンチェン(中国) | 158 | 160 | |
ロイド・ハリス(南アフリカ) | 162 | 178 | |
ダリボール・スヴルシナ(チェコ) | 167 | 165 | |
キマー・コペヤンス(ベルギー) | 186 | 148 | |
イジー・ベセリー(チェコ) | 300 | 94 (PR) | |
(WC) | リー・ゼ(中国) | 602 | WC |
(WC) | イェコン・モー(中国) | 668 | WC |
(WC) | イー・チョウ(中国) | 903 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2023年9月18日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- リー・ゼ(中国)
- イェコン・モー(中国)
- イー・チョウ(中国)
繰り上がり
- ダニエル太郎(日本) ※ 欠場
- リンキー・ヒジカタ(オーストラリア)
- ジェームズ・ダックワース(オーストラリア) ※ 欠場
- ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)
- アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ)
- キマー・コペヤンス(ベルギー)
- シャン・ジュンチェン(中国)
- ダリボール・スヴルシナ(チェコ)
- ロイド・ハリス(南アフリカ)
- テレンス・アトマネ(フランス)
OUT
- ボルナ・チョリッチ(クロアチア)
- ロレンツォ・ソネゴ(イタリア)
- J.J. ウルフ(アメリカ)
- タロン・グリークスプア(オランダ)
- ダニール・メドベデフ(ロシア)
- アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア)
- ジェイソン・キューブラー(オーストラリア)
- ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ)
過去優勝・準優勝者
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2022 | 開催なし | - |
2021 | 開催なし | - |
2020 | 開催なし | - |
2019 | アレックス・デ ミノール | アドリアン・マナリノ |