テニス男子シングルス、2023年の国際大会 年間スケジュールを紹介する。
2023年シーズンは、2022年12月29日よりATP・WTA 共同開催の「ユナイテッドカップ」で開幕。以降2023年11月まで多くの大会の開催が予定されている。
※ グランドスラム(4大大会)、ATP250、ATP500、ATP マスターズ1000、NextGen ATPファイナル、ATP ワールドツアー・ファイナル、ユナイテッドカップ、レイバーカップ、男子シングルス大会の予定
2023年 国際大会 年間スケジュール
世界テニス男子シングルス
過年度スケジュール
2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年
2023年前半
※ グランドスラム「全仏オープン」までの大会
日程 | 大会名 | ポイント | サーフェス | 開催地 |
---|---|---|---|---|
12月29日~1月8日 | ユナイテッドカップ | 500 | ハード(室内) | ブリスベン他(オーストラリア) |
1月1日~8日 | アデレード国際1 | ATP250 | ハード | アデレード(オーストラリア) |
1月2日~7日 | マハラシュトラ・オープン | ATP250 | ハード | プネ(インド) |
1月9日~15日 | ASBクラシック | ATP250 | ハード | オークランド(ニュージーランド) |
1月9日~14日 | アデレード国際2 | ATP250 | ハード | アデレード(オーストラリア) |
1月16日~29日 | 全豪オープン | 2000 | ハード | メルボルン(オーストラリア) |
2月6日~12日 | ダラス・オープン | ATP250 | ハード(室内) | ダラス(アメリカ) |
2月6日~12日 | コルドバ・オープン | ATP250 | クレー | コルドバ(アルゼンチン) |
2月6日~12日 | 南フランス・オープン | ATP250 | ハード(室内) | モンペリエ(フランス) |
2月13日~19日 | ABN AMRO オープン | ATP500 | ハード(室内) | ロッテルダム(オランダ) |
2月13日~19日 | デルレイビーチ・オープン | ATP250 | ハード | デルレイビーチ(アメリカ) |
2月13日~19日 | アルゼンチン・オープン | ATP250 | クレー | ブエノスアイレス(アルゼンチン) |
2月20日~26日 | リオ・オープン | ATP500 | クレー | リオデジャネイロ(ブラジル) |
2月20日~25日 | カタール・エクソンモービル・オープン | ATP250 | ハード | ドーハ(カタール) |
2月20日~26日 | オープン13 | ATP250 | ハード(室内) | マルセイユ(フランス) |
2月27日~3月4日 | ドバイ・デューティフリー・テニス選手権 | ATP500 | ハード | ドバイ(アラブ首長国連邦) |
2月27日~3月4日 | アビエルト・メキシカーノ・テルセル | ATP500 | ハード | アカプルコ(メキシコ) |
2月27日~3月5日 | チリ・オープン | ATP250 | クレー | サンティアゴ(チリ) |
3月8日~19日 | BNPパリバ・オープン | ATP1000 | ハード | インディアンウェルズ(アメリカ) |
3月22日~4月2日 | マイアミ・オープン | ATP1000 | ハード | マイアミ(アメリカ) |
4月3日~9日 | US男子クレーコート選手権 | ATP250 | クレー | ヒューストン(アメリカ) |
4月3日~9日 | ハッサン2世グランプリ | ATP250 | クレー | マラケシュ(モロッコ) |
4月3日~9日 | ミレニアム・エストリル・オープン | ATP250 | クレー | エストリル(ポルトガル) |
4月9日~16日 | Rolexモンテカルロ・マスターズ | ATP1000 | クレー | モンテカルロ(モナコ) |
4月17日~23日 | バルセロナ・オープン・バンコサバデル | ATP500 | クレー | バルセロナ(スペイン) |
4月17日~23日 | バニャルカ・オープン | ATP250 | クレー | バニャ ルカ(ボスニアヘルツェゴビナ) |
4月17日~23日 | BMWオープン | ATP250 | クレー | ミュンヘン(ドイツ) |
4月26日~5月7日 | ムトゥア マドリッド・オープン | ATP1000 | クレー | マドリッド(スペイン) |
5月10日~21日 | BNLイタリア国際 | ATP1000 | クレー | ローマ(イタリア) |
5月21日~27日 | ジュネーブ・オープン | ATP250 | クレー | ジュネーブ(スイス) |
5月21日~27日 | リヨン・オープン | ATP250 | クレー | リヨン(フランス) |
5月28日~6月11日 | 全仏オープン | 2000 | クレー | パリ(フランス) |
2023年後半
※ グランドスラム「全仏オープン」後の大会
日程 | 大会名 | ポイント | サーフェス | 開催地 |
---|---|---|---|---|
6月12日~18日 | ボス・オープン | ATP250 | 芝 | シュツットガルト(ドイツ) |
6月12日~18日 | リベーマ・オープン | ATP250 | 芝 | スヘルトーヘンボス(オランダ) |
6月19日~25日 | クイーンズクラブ選手権 | ATP500 | 芝 | ロンドン(イギリス) |
6月19日~25日 | ハレ・オープン | ATP500 | 芝 | ハレ(ドイツ) |
6月25日~7月1日 | マジョルカ選手権 | ATP250 | 芝 | マジョルカ(スペイン) |
6月26日~7月1日 | イーストボーン国際 | ATP250 | 芝 | イーストボーン(イギリス) |
7月3日~16日 | ウィンブルドン | 2000 | 芝 | ロンドン(イギリス) |
7月17日~23日 | テニス殿堂・オープン | ATP250 | 芝 | ニューポート(アメリカ) |
7月17日~23日 | スイス・オープン・グスタード | ATP250 | クレー | グスタード(スイス) |
7月17日~23日 | ノルデア・オープン | ATP250 | クレー | バスタッド(スウェーデン) |
7月24日~30日 | ハンブルグ・オープン | ATP500 | クレー | ハンブルク(ドイツ) |
7月24日~30日 | アトランタ・オープン | ATP250 | ハード | アトランタ(アメリカ) |
7月24日~30日 | クロアチア・オープン・ウマグ | ATP250 | クレー | ウマグ(クロアチア) |
7月31日~8月6日 | シティ・オープン | ATP500 | ハード | ワシントンDC(アメリカ) |
7月31日~8月5日 | ミフェル・オープン | ATP250 | ハード | ロス カボス(メキシコ) |
7月31日~8月5日 | ゼネラリ・オープン | ATP250 | クレー | キッツビューエル(オーストリア) |
8月7日~13日 | ナショナル・バンク・オープン | ATP1000 | ハード | トロント(カナダ) |
8月13日~20日 | ウェスタン&サザン・オープン | ATP1000 | ハード | シンシナティ(アメリカ) |
8月20日~26日 | ウィンストンセーラム・オープン | ATP250 | ハード | ウィンストンセーラム(アメリカ) |
8月28日~9月10日 | 全米オープン | 2000 | ハード | ニューヨーク(アメリカ) |
9月20日~26日 | 成都オープン | ATP250 | ハード | 成都(中国) |
9月20日~26日 | 珠海選手権 | ATP250 | ハード | 珠海(中国) |
9月22日~24日 | レイバーカップ | - | ハード(室内) | バンクーバー(カナダ) |
9月27日~10月3日 | アスタナ・オープン | ATP250 | ハード(室内) | アスタナ(カザフスタン) |
9月28日~10月4日 | チャイナ・オープン | ATP500 | ハード | 北京(中国) |
10月4日~15日 | 上海マスターズ | ATP1000 | ハード | 上海(中国) |
10月16日~22日 | ジャパン・オープン | ATP500 | ハード | 東京(日本) |
10月16日~22日 | ヨーロピアン・オープン | ATP250 | ハード(室内) | アントワープ(ベルギー) |
10月16日~22日 | ストックホルム・オープン | ATP250 | ハード(室内) | ストックホルム(スウェーデン) |
10月23日~29日 | エルステ・バンク・オープン500 | ATP500 | ハード(室内) | ウィーン(オーストリア) |
10月23日~29日 | スイス・インドアーズ・バーゼル | ATP500 | ハード(室内) | バーゼル(スイス) |
10月30日~11月5日 | パリ・マスターズ | ATP1000 | ハード(室内) | パリ(フランス) |
11月5日~11日 | モゼーユ・オープン | ATP250 | ハード(室内) | メッス(フランス) |
11月5日~11日 | ソフィア・オープン | ATP250 | ハード(室内) | ソフィア(ブルガリア) |
11月12日~19日 | ATPワールドツアー・ファイナル | 1500 | ハード(室内) | トリノ(イタリア) |
11月21日~26日 | デビスカップ 決勝 | - | ハード(室内) | マラガ(スペイン) |
11月28日~12月2日 | NextGen ATP ファイナル | - | ハード(室内) | ジェッダ(サウジアラビア) |
2022年 国際大会 年間スケジュール(ATP・グランドスラム・デビスカップ)
※ 6大会追加
テニス男子シングルス、2022年の国際大会 年間スケジュールを紹介する。
スケジュールへのジャンプ
202...
2021年 国際大会 年間スケジュール(ATP・グランドスラム・オリンピック・デビスカップ)
テニス男子シングルス、2021年の国際大会 年間スケジュールを紹介する。
スケジュールへのジャンプ
新型コロナウ...
2020年 国際大会 年間スケジュール(ATP・グランドスラム・オリンピック・デビスカップ)
テニス男子シングルス、2020年の国際大会 年間スケジュールを紹介する。
スケジュールへのジャンプ
2020年は、新型コロナ...
2019年 国際大会 年間スケジュール(ATP・グランドスラム・デビスカップ)
テニス男子シングルス、2019年の国際大会 年間スケジュールを紹介する。
2018年シーズンは、怪我から復帰したノバク・ジョコ...
2018年 国際大会 年間スケジュール(ATP・グランドスラム・デビスカップ)
テニス男子シングルス、2018年の国際大会 年間スケジュールを紹介する。
2018年は昨年怪我で離脱した錦織圭(日本)、スタン...
2017年 国際大会 年間スケジュール(ATP、グランドスラム、デビスカップ)
テニス男子シングルス、2017年の国際大会 年間スケジュールを確認したい。グランドスラム(4大大会)全て、ATP マスターズ1000/ ATP 500/ ATP 250 全て、ATP ワールドツアー・ファイナル、NextGen ATP ファイナル、デビスカップ(国別対抗戦)の大会開催スケジュールは、次の通り。