2019年シーズン遂に開幕!
錦織圭(日本)、アンディ・マレー(イギリス)など多くのトップ選手が出場する「ブリスベン国際(ATP250)」2019年トーナメント表(ドロー)を紹介する。
※ ラファエル・ナダル(スペイン)は、今大会にて、公式大会への復帰を予定していたが、初戦である第2回戦試合前日、左太ももの怪我のため、欠場を決めた。
ラファエル・ナダル(スペイン)の公式大会復帰は、今後、グランドスラム「全豪オープン」を待つことになる。
大会には、前述の選手に加え、カイル・エドマンド(イギリス)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、アレックス・デ ミノール(オーストラリア)、ニック・キリオス(オーストラリア)、ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)など多くのトップ選手が出場。
日本人選手では、錦織圭(日本)の他、西岡良仁(日本)、内山靖崇(日本)、そして第1シードラファエル・ナダル(スペイン)の欠場により、繰り上がりでダニエル太郎(日本)が本選に出場する。開幕早々、高度な戦いが予想される。
昨年「ブリスベン国際(ATP250)」の優勝は、地元期待の天才ニック・キリオス(オーストラリア)。
ニック・キリオス(オーストラリア)も、昨シーズンは度重なる怪我に苦しんだ。2019年シーズンの開始、今大会で連覇を狙う。
また、2017年はグリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)が優勝、2016年はミロシュ・ラオニッチ(カナダ)が優勝。アンディ・マレー(イギリス)は、2012年、2013年に優勝を果たしている。
錦織圭(日本)は、2017年に準優勝を収めた。
2019年はどのような展開となるのか、各選手の活躍に期待したい。
「ブリスベン国際(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
「ブリスベン国際」2019年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2018年12月31日~2019年1月6日 ※現地時間
開催地:オーストラリア ブリスベン、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(4) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-4 3-6 6-2 | |
(2) | 錦織圭 | 日本 | ||
同時期開催の他の大会
- ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン(ATP250)」:ジョコビッチ、ティーム、ワウリンカ、カチャノフ他出場
- プネ「マハラシュトラ・オープン(ATP250)」:アンダーソン、チョン、シモン他出場
準決勝
(PR) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | 7-66 6-2 | |
(4) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-2 6-2 | ||
(2) | 錦織圭 | 日本 | ||
準々決勝(ベスト8)
(PR) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | 6-4 7-62 | |
(7) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
(4) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 62-7 6-3 6-4 | |
(5) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-4 3-6 7-64 | ||
(Q) | 内山靖崇 | 日本 | ||
(6) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 7-5 7-5 | |
(2) | 錦織圭 | 日本 | ||
第2回戦(ベスト16)
(LL) | ダニエル太郎 | 日本 | 7-65 6-3 | |
(PR) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | ||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-4 6-2 | ||
(7) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
(4) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 7-5 6-2 | |
(PR) | アンディ・マレー | イギリス | ||
(Q) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-3 7-62 | |
(5) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
(8) | ニック・キリオス | オーストラリア | 65-7 6-2 6-3 | |
ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
(Q) | 内山靖崇 | 日本 | 7-66 6-4 | |
(3) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
(6) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-3 6-4 | |
ジョン・ミルマン | オーストラリア | |||
デニス・クドラ | アメリカ | 7-5 6-2 | ||
(2) | 錦織圭 | 日本 | ||
※ 第1シードラファエル・ナダル(スペイン)は欠場となった。
第1回戦
(LL) | ダニエル太郎 | 日本 | - | |
- | - | |||
(Q) | タナシ・コキナキス | オーストラリア | 7-66 6-4 | |
(PR) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | ||
(WC) | アレックス・ボルト | オーストラリア | 6-3 6-0 | |
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
(WC) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 6-2 6-2 | |
(7) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
(4) | ダニール・メドベデフ | ロシア | - | |
- | - | |||
(WC) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 6-3 6-4 | |
(PR) | アンディ・マレー | イギリス | ||
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 6-3 6-1 | ||
(Q) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
アルヤズ・ベデネ | スロベニア | 6-0 6-3 | ||
(5) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
(8) | ニック・キリオス | オーストラリア | 7-65 5-7 7-65 | |
ライアン・ハリソン | アメリカ | |||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 4-6 6-3 6-4 | ||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
(Q) | 内山靖崇 | 日本 | 6-4 7-66 | |
(Q) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
- | - | - | ||
(3) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
(6) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-3 6-4 | |
西岡良仁 | 日本 | |||
ジョン・ミルマン | オーストラリア | 7-66 66-7 6-0 | ||
テニズ・サングレン | アメリカ | |||
テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-65 6-72 6-4 | ||
デニス・クドラ | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(2) | 錦織圭 | 日本 | ||
※ 第1シードラファエル・ナダル(スペイン)は欠場となった。