オークランド「ASBクラッシック(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)を紹介する。
大会には、ジョン・イズナー(アメリカ)、ファビオ・フォニーニ(イタリア)、マルコ・チェッキナート(イタリア)、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、チョン・ヒョン(韓国)、デニス・シャポバロフ(カナダ)、そして今季限りでの引退を予定しているダビド・フェレール(スペイン)が出場する。
※ ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)は連覇を懸け出場を予定していたが、欠場となった。ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)は直前の大会ドーハ「カタール・エクソンモービル・オープン(ATP250)」に出場、優勝を果たしていた。
※ ガエル・モンフィス(フランス)は怪我のため欠場となった。
ジョン・イズナー(アメリカ)は、2010年、2014年に優勝。2019年は第1シードでの出場で、大会3度目の優勝を狙う。
また、元世界ランキング3位ダビド・フェレール(スペイン)は、2019年シーズン途中での引退を表明。
2019年は、特に思い入れのある大会のみ出場する。
ダビド・フェレール(スペイン)は、今大会には、2007年、2011年、2012年、2013年と過去4回優勝。
2019年初、ダビド・フェレール(スペイン)はエキシビジョン「ホップマンカップ」に出場。精度の高いプレーを披露し、シングルスではルカ・プイユ(フランス)にも勝利を果たした。
今回が、現役最後のオークランド大会出場となる。ダビド・フェレール(スペイン)の活躍が期待される。
オークランド「ASBクラッシック(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
オークランド「ASBクラッシック」
2019年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2019年1月7日~2019年1月12日 ※現地時間
開催地:ニュージーランド オークランド、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(WC) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-4 6-2 | |
テニズ・サングレン | アメリカ | |||
同時期開催の他の大会
- 「シドニー国際(ATP250)」:チチパス、シュワルツマン、西岡良仁、ダニエル太郎他出場
準決勝
(WC) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 7-5 4-6 6-3 | |
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
テニズ・サングレン | アメリカ | 6-4 6-2 | ||
フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | |||
準々決勝(ベスト8)
テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-63 6-3 | ||
(WC) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
(4) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 7-65 66-7 7-67 | |
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 6-3 7-65 | ||
テニズ・サングレン | アメリカ | |||
フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 6-3 6-1 | ||
(2) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ジョン・イズナー | アメリカ | 7-63 7-65 | |
テイラー・フリッツ | アメリカ | |||
(WC) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 7-65 6-4 | |
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
(4) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 1-1, Retired | |
(WC) | ダビド・フェレール | スペイン | ||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-2 6-1 | ||
(WC) | ルビン・スタタム | ニュージーランド | ||
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 7-5 65-7 6-3 | ||
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
テニズ・サングレン | アメリカ | 6-3 6-3 | ||
(3) | マルコ・チェッキナート | イタリア | ||
(Q) | ウーゴ・アンベール | フランス | 6-4 6-4 | |
フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | |||
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 6-2 3-6 7-65 | ||
(2) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
第1回戦
(1) | ジョン・イズナー | アメリカ | - | |
- | - | |||
マリウス・コピル | ルーマニア | 4-6 6-3 6-4 | ||
テイラー・フリッツ | アメリカ | |||
(WC) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-3 6-2 | |
ブノワ・ペール | フランス | |||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 4-6 6-4 6-4 | ||
(7) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(4) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | - | |
- | - | |||
ロビン・ハーセ | オランダ | 6-2 6-1 | ||
(WC) | ダビド・フェレール | スペイン | ||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 7-65 2-0, Retired | ||
(LL) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ||
(WC) | ルビン・スタタム | ニュージーランド | 7-5 6-3 | |
(6) | チョン・ヒョン | 韓国 | ||
(9) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 7-5 6-3 | |
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | |||
(Q) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-3 6-4 | |
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
(Q) | マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | 6-3 6-4 | |
テニズ・サングレン | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(3) | マルコ・チェッキナート | イタリア | ||
(LL) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | 7-5 6-1 | |
(Q) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 6-4 7-62 | ||
(Q) | ブラッドレイ・クラン | アメリカ | ||
ギド・ペラ | アルゼンチン | 6-1 3-6 6-2 | ||
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | |||
- | - | - | ||
(2) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
※ 第5シードロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)は欠場となった。これにより、ドローの一部が変更となっている。
※ 第8シードガエル・モンフィス(フランス)は欠場となった。