モンペリエ「南フランス・オープン(ATP250)」2019年トーナメント表(ドロー)が発表された。
大会には、ルカ・プイユ(フランス)に加え、ダビド・ゴファン(ベルギー)、デニス・シャポバロフ(カナダ)、ジル・シモン(フランス)、フィリップ・コールシュライバー(ドイツ)、ジェイミー・シャルディ(フランス)、ピエール ユーグ・エルベール(フランス)、ブノワ・ペール(フランス)、トマーシュ・ベルディヒ(チェコ)、さらには、ワイルドカードとしてジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)らが出場する。
昨年モンペリエ「南フランス・オープン(ATP250)」の優勝は、ルカ・プイユ(フランス)。
ルカ・プイユ(フランス)は、先に開催された2019年グランドスラム「全豪オープン」でも自身初の準決勝に進出、大活躍で魅了した。
今大会では、地元フランスの舞台にて、連続優勝を狙う。
なお、今大会モンペリエ「南フランス・オープン(ATP250)」は、2010年から開催されているが、フランス人選手以外の優勝は、2012年優勝のトマーシュ・ベルディヒ(チェコ)と2017年優勝のアレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、2選手のみ。
2019年はどのような展開となるのか。各選手の活躍が期待される。
モンペリエ「南フランス・オープン(ATP250)」2019年トーナメント表(ドロー)は、以下の通り。
モンペリエ「南フランス・オープン」
2019年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2019年2月4日~10日 ※現地時間
開催地:フランス モンペリエ、ハードコート(室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (WC) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | 6-4 6-2 | |
| (7) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | ||
同時期開催の他の大会
- 「ソフィア・オープン(ATP250)」:カチャノフ、チチパス、メドベデフ、Bアグート、モンフィス、ワウリンカ他出場
- 「コルドバ・オープン(ATP250)」:フォニーニ、シュワルツマン、Cブスタ他出場
準決勝
| ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-1 6-3 | ||
| (WC) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | ||
| (7) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 6-2 7-5 | |
| トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | |||
準々決勝(ベスト8)
| (Q) | マルコス・バグダティス | キプロス | 6-2 7-62 | |
| ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
| (WC) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | 66-7 7-64 6-4 | |
| (6) | ジェイミー・シャルディ | フランス | ||
| (7) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 7-5 7-64 | |
| (3)WC | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
| トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | 7-63 65-7 7-5 | ||
| フィリップ・クライノビッチ | セルビア | |||
第2回戦(ベスト16)
| (1) | ルカ・プイユ | フランス | 7-62 63-7 6-4 | |
| (Q) | マルコス・バグダティス | キプロス | ||
| エルネスツ・グルビス | ラトビア | 7-65 4-6 6-4 | ||
| ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
| (4) | ジル・シモン | フランス | 6-2 7-63 | |
| (WC) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | ||
| (Q) | アントワン・ホワン | フランス | 6-3 7-5 | |
| (6) | ジェイミー・シャルディ | フランス | ||
| (7) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 4-6 6-4 6-2 | |
| イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | |||
| マルセル・グラノイェルス | スペイン | 6-4 7-61 | ||
| (3)WC | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
| (8) | ブノワ・ペール | フランス | 6-2 6-0 | |
| トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | |||
| フィリップ・クライノビッチ | セルビア | 6-4 6-4 | ||
| (2) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
第1回戦
| (1) | ルカ・プイユ | フランス | - | |
| - | - | |||
| (LL) | ルベン・ビーママンス | ベルギー | 6-2 6-4 | |
| (Q) | マルコス・バグダティス | キプロス | ||
| エルネスツ・グルビス | ラトビア | 6-4 7-65 | ||
| フベルト・フルカチ | ポーランド | |||
| ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-4 6-3 | ||
| (5) | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | ||
| (4) | ジル・シモン | フランス | - | |
| - | - | |||
| (WC) | ウーゴ・アンベール | フランス | 3-6 7-65 6-4 | |
| (WC) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | ||
| (Q) | アントワン・ホワン | フランス | 6-1 6-2 | |
| (PR) | スティーブ・ダルシス | ベルギー | ||
| (LL) | アドリアン・メナンデス マセイラース | スペイン | 6-1 6-1 | |
| (6) | ジェイミー・シャルディ | フランス | ||
| (7) | ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 6-2 6-1 | |
| デニス・クドラ | アメリカ | |||
| イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 4-6 6-4 6-3 | ||
| トーマス・ファビアーノ | イタリア | |||
| マルセル・グラノイェルス | スペイン | 7-63 65-7 7-65 | ||
| イボ・カルロビッチ | クロアチア | |||
| - | - | - | ||
| (3)WC | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
| (8) | ブノワ・ペール | フランス | 7-5 6-3 | |
| エフゲニー・ドンスコイ | ロシア | |||
| トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | 5-7 6-3 6-3 | ||
| (Q) | マティアス・バッキンガー | ドイツ | ||
| フィリップ・クライノビッチ | セルビア | 7-67 6-4 | ||
| (Q) | ニコラ・マウ | フランス | ||
| - | - | - | ||
| (2) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
※ ミーシャ・ズベレフ(ドイツ)、イジー・ベセリー(チェコ)は欠場となった。

