「エストリル・オープン(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)を紹介する。
大会には、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、ガエル・モンフィス(フランス)、ダビド・ゴファン(ベルギー)、ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア)、アレックス・デ ミノール(オーストラリア)、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、フランシス・ティアフォー(アメリカ)に加え、昨年優勝のジョアン・ソウザ(ポルトガル)、西岡良仁(日本)など多くのトップ選手が出場。
※ フィリップ・クライノビッチ(セルビア)は出場を予定していたが、足の怪我のため欠場となった。
※ ファビオ・フォニーニ(イタリア)は出場を予定していたが、左足の怪我のため欠場となった。
2018年は、地元ポルトガルのエース、ジョアン・ソウザ(ポルトガル)が優勝。
ジョアン・ソウザ(ポルトガル)の地元でのタイトル獲得は初めて、そしてポルトガル人選手の地元優勝も初めてであったことから、感動のフィナーレとなった。
地元の大きな期待の中、2019年も大会連覇を目指す。
2017年は、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)が優勝。
2019年シーズンは怪我に悩まされているパブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)だが、今大会には開催直前にワイルドカードとして出場権を獲得。
得意のクレーコート、相性の良い今大会での活躍が期待される。
また、ガエル・モンフィス(フランス)は、3月インディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン(ATP1000)」での棄権以降、大会を欠場。今大会での復帰を予定している。
「エストリル・オープン(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)は次の通り。
「エストリル・オープン」2019年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2019年4月29日~5月5日 ※現地時間
開催地:ポルトガル エストリル、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-3 7-64 | |
(LL) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | ||
同時期開催の他の大会
- ミュンヘン「BMWオープン(ATP250)」:Aズベレフ、カチャノフ、Bアグート、ダニエル太郎他出場
準決勝
(1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 3-6 6-4 6-4 | |
(4)WC | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
(Q) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 3-6 6-2 6-2 | |
(LL) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | ||
準々決勝(ベスト8)
(1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 7-63 6-4 | |
(Q) | ジョアン・ドミンゲス | ポルトガル | ||
(4)WC | ダビド・ゴファン | ベルギー | 4-6 7-64 6-2 | |
マレク・ジャジリ | チュニジア | |||
(Q) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 62-7 7-5 6-4 | |
(3) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
(8) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-0 65-7 6-2 | |
(LL) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-3 6-4 | |
ギド・アンドレオッツィ | アルゼンチン | |||
ジョン・ミルマン | オーストラリア | 6-3 2-1, Retired | ||
(Q) | ジョアン・ドミンゲス | ポルトガル | ||
(4)WC | ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-3 6-2 | |
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
マレク・ジャジリ | チュニジア | 7-62 6-1 | ||
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | |||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-1 6-2 | ||
(Q) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ||
ライリー・オペルカ | アメリカ | 3-6 6-3 6-0 | ||
(3) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
(8) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 2-6 6-3 7-65 | |
西岡良仁 | 日本 | |||
(LL) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | 6-2 7-5 | |
(LL) | フィリッポ・バルディ | イタリア | ||
※ 第2シードファビオ・フォニーニ(イタリア)は欠場となった。
第1回戦
(1) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | - | |
- | - | |||
ギド・アンドレオッツィ | アルゼンチン | 6-3 6-3 | ||
ヒューゴ・デリエン | ボリビア | |||
バーナード・トミック | オーストラリア | 6-3 6-0 | ||
ジョン・ミルマン | オーストラリア | |||
(Q) | ジョアン・ドミンゲス | ポルトガル | 6-2 2-6 6-2 | |
(6) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
(4)WC | ダビド・ゴファン | ベルギー | - | |
- | - | |||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 6-4 2-6 6-2 | ||
(Q) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | ||
マレク・ジャジリ | チュニジア | 6-3 3-6 6-4 | ||
ニコラス・ジャリー | チリ | |||
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 7-63 6-4 | ||
(5) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
(7)WC | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 5-7 6-1 6-2 | |
ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-63 6-4 | ||
(Q) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ||
ライリー・オペルカ | アメリカ | 7-62 6-4 | ||
(WC) | ペドロ・ソウサ | ポルトガル | ||
- | - | - | ||
(3) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
(8) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-3 7-5 | |
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | |||
西岡良仁 | 日本 | 6-2 6-4 | ||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
(Q) | サルバトーレ・カルーソ | イタリア | 6-2 6-2 | |
(LL) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | ||
- | - | - | ||
(LL) | フィリッポ・バルディ | イタリア | ||
※ 第2シードファビオ・フォニーニ(イタリア)、フィリップ・クライノビッチ(セルビア)は欠場となった。