 ニューポート「テニス殿堂・オープン(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)が発表された。2019年シーズン、グラス(芝)コートでは最後の大会となる。
ニューポート「テニス殿堂・オープン(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)が発表された。2019年シーズン、グラス(芝)コートでは最後の大会となる。
大会には、ジョン・イズナー(アメリカ)、アドリアン・マナリノ(フランス)、ジョーダン・トンプソン(オーストラリア)、ウーゴ・アンベール(フランス)、スティーブ・ジョンソン(アメリカ)、イボ・カルロビッチ(クロアチア)などが出場する。
ジョン・イズナー(アメリカ)は、大会に過去3回優勝。オープン化以降の大会最多優勝記録を保持する。
2018年の大会優勝は、スティーブ・ジョンソン(アメリカ)。
2017年は、ジョン・イズナー(アメリカ)が優勝し、2016年はイボ・カルロビッチ(クロアチア)が優勝を飾った。
1881年から続く伝統ある大会。2019年シーズン、グラス(芝)コート最後の大会を制するのは誰か。各選手の活躍に期待したい。
ニューポート「テニス殿堂・オープン(ATP250)」2019年、トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
ニューポート「テニス殿堂・オープン」
2019年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2019年7月15日~21日 ※現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ロードアイランド州 ニューポート、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (1) WC | ジョン・イズナー | アメリカ |  | 7-62 6-3 | 
| (7) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
同時期開催の他の大会
- ウマグ「クロアチア・オープン・ウマグ(ATP250)」:フォニーニ、チョリッチ、ディエレ、ダニエル太郎他出場
- バスタッド「スウェーディッシュ・オープン(ATP250)」:ガリン、ベルダスコ、クエバス、ガスケ他出場

準決勝
| (1) WC | ジョン・イズナー | アメリカ |  | 64-7 7-65 6-3 | 
| (4) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
| マルセル・グラノイェルス | スペイン | 7-65 3-6 6-4 | ||
| (7) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン |  | |
準々決勝(ベスト8)
| (1) WC | ジョン・イズナー | アメリカ |  | 4-6 6-3 6-4 | 
| マシュー・エブデン | オーストラリア | |||
| (4) | ウーゴ・アンベール | フランス |  | 7-5 3-6 6-2 | 
| イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | |||
| ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | 6-3 6-0 | ||
| マルセル・グラノイェルス | スペイン |  | ||
| (7) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン |  | 0-6 6-3 6-0 | 
| テニズ・サングレン | アメリカ | |||
※ 2019年7月18日(現地時間)試合は雨のため延期となった。
第2回戦(ベスト16)
| (1) WC | ジョン・イズナー | アメリカ |  | 6-4 65-7 6-3 | 
| カミル・マイフジャク | ポーランド | |||
| マシュー・エブデン | オーストラリア |  | 6-2 6-2 | |
| デニス・クドラ | アメリカ | |||
| (4) | ウーゴ・アンベール | フランス |  | 7-65 6-0 | 
| (Q) | ランクマー・ラマナサン | インド | ||
| イリヤ・イバシカ | ベラルーシ |  | 6-4 6-3 | |
| (WC) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | ||
| ギド・アンドレオッツィ | アルゼンチン | 6-4 6-4 | ||
| ミーシャ・ズベレフ | ドイツ |  | ||
| マルセル・グラノイェルス | スペイン |  | 6-2 7-66 | |
| (3) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ||
| (7) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン |  | 3-6 6-3 6-3 | 
| (Q) | ビクトル・トロイツキ | セルビア | ||
| テニズ・サングレン | アメリカ |  | 6-4 6-1 | |
| (2) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
第1回戦
| (1) WC | ジョン・イズナー | アメリカ |  | - | 
| - | - | |||
| (WC) | アラステア・グレイ | アメリカ | 6-3 6-4 | |
| カミル・マイフジャク | ポーランド |  | ||
| マシュー・エブデン | オーストラリア |  | 6-1 2-6 6-3 | |
| ブライデン・シュナ | カナダ | |||
| デニス・クドラ | アメリカ |  | 6-4 7-65 | |
| (8) | ブラッドレイ・クラン | アメリカ | ||
| (4) | ウーゴ・アンベール | フランス |  | - | 
| - | - | |||
| (Q) | ランクマー・ラマナサン | インド |  | 5-7 7-66 6-2 | 
| セルギ・スタコフスキ | ウクライナ | |||
| バーナード・トミック | オーストラリア | 6-2 7-65 | ||
| イリヤ・イバシカ | ベラルーシ |  | ||
| (WC) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ |  | 7-69 7-65 | 
| (5) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | ||
| (6) | イボ・カルロビッチ | クロアチア | 7-66 7-67 | |
| ギド・アンドレオッツィ | アルゼンチン |  | ||
| ミーシャ・ズベレフ | ドイツ |  | 6-3 7-64 | |
| (Q) | ティム・スミチェク | アメリカ | ||
| マルセル・グラノイェルス | スペイン |  | 6-2 6-2 | |
| プラネッシュ・ガネスワラン | インド | |||
| - | - | - | ||
| (3) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア |  | |
| (7) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン |  | 6-4 2-6 7-64 | 
| (Q) | アレックス・ボルト | オーストラリア | ||
| (Q) | ビクトル・トロイツキ | セルビア |  | 3-6 7-5 7-5 | 
| ジェイソン・ジュン | 台湾 | |||
| デニス・イストミン | ウズベキスタン | 6-4 5-7 6-4 | ||
| テニズ・サングレン | アメリカ |  | ||
| - | - | - | ||
| (2) | アドリアン・マナリノ | フランス |  | |






