
いよいよツアー再開!
シンシナティ(ニューヨーク)「ウェスタン&サザン・オープン(ATP1000)」2020年、シングルス本選のトーナメント表(ドロー)が発表された。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
ツアー再開の大会、世界ランキング1位ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、同3位ドミニク・ティーム(オーストリア)、昨年優勝者のダニール・メドベデフ(ロシア)、そしてアンディ・マレー(イギリス)らが出場する。
アンディ・マレー(イギリス)は怪我から復帰の大会となる。
一方、ラファエル・ナダル(スペイン)、ロジャー・フェデラー(スイス)、ガエル・モンフィス(フランス)、ファビオ・フォニーニ(イタリア)、スタン・ワウリンカ(スイス)、ニック・キリオス(オーストラリア)などが欠場を決めている。
※ 錦織圭(日本)は今大会での復帰を予定していたが、新型コロナウイルス(COVID-19)感染のため欠場となった。2020年8月16日(現地時間)フロリダでの検査で陽性が発覚、翌日にニューヨークへの移動を予定していた。症状は軽く、2020年8月21日(現地時間)に再検査を行うと自身のアプリで発表している。
※ 2020年8月21日(現地時間)、再度陽性と診断された。
2020年シーズンは、新型コロナウイルス(COVID-19)の世界的流行により、全てのプロテニス大会の開催が3月から中止された。
シンシナティ(ニューヨーク)「ウェスタン&サザン・オープン(ATP1000)」は、ツアー再開初の大会として、8月22日~29日に開催される。
なお、予選は8月20日~21日に行われる。
大会は、例年アメリカ合衆国 オハイオ州 シンシナティでの開催だが、2020年についてはニューヨークで開催される。
ニューヨークでは、その後続けてグランドスラム「全米オープン」の開催を予定している。
新型コロナウイルス(COVID-19)の流行は収束していないが、ニューヨークでは段階的に経済社会活動を再開。2020年8月21日現在はフェーズ4であり、無観客でのプロスポーツ大会が開催可能となっている。
シンシナティ/NY「ウェスタン&サザン・オープン」2020年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2020年8月22日~29日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ニューヨーク州 ニューヨーク、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア |  | 1-6 6-3 6-4 | 
| ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | |||
準決勝
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア |  | 4-6 6-4 7-60 | 
| (8) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
| (4) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 7-65 6-3 | |
| ミロシュ・ラオニッチ | カナダ |  | ||
人種差別行動への抗議のため、ATP、WTA、全米テニス協会は、大会の一時休止を発表した。
休止は2020年8月27日(日本時間8月28日)のみであり、翌日2020年8月28日(日本時間8月29日)に再開する。
人種差別行動をめぐっては、女子シングルスで準決勝進出の大阪なおみ(日本)が抗議のため棄権を発表するなどしていた。
これにより、準決勝試合は2020年8月28日(日本時間8月29日)に行われた。開催期間が延長され、決勝戦は8月29日(日本時間8月30日)に行われる。

準々決勝(ベスト8)
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア |  | 6-3 6-1 | 
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| (3) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 1-6 6-4 6-3 | |
| (8) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン |  | |
| ライリー・オペルカ | アメリカ | 5-6, Retired | ||
| (4) | ステファノス・チチパス | ギリシャ |  | |
| ミロシュ・ラオニッチ | カナダ |  | 4-6 7-62 7-5 | |
| フィリップ・クライノビッチ | セルビア | |||
第3回戦(ベスト16)
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア |  | 6-2 6-4 | 
| (WC) | テニズ・サングレン | アメリカ | ||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ |  | 6-4 3-6 6-4 | |
| (7) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
| (3) | ダニール・メドベデフ | ロシア |  | 6-3 6-3 | 
| (Q) | アルヤズ・ベデネ | スロベニア | ||
| (11) | カレン・カチャノフ | ロシア | 4-6 6-3 6-2 | |
| (8) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン |  | |
| (6) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 6-3 7-64 | |
| ライリー・オペルカ | アメリカ |  | ||
| (16) | ジョン・イズナー | アメリカ | 7-62 7-64 | |
| (4) | ステファノス・チチパス | ギリシャ |  | |
| (WC) | アンディ・マレー | イギリス | 6-2 6-2 | |
| ミロシュ・ラオニッチ | カナダ |  | ||
| (Q) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-2 6-1 | |
| フィリップ・クライノビッチ | セルビア |  | ||
第2回戦
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア |  | 7-62 6-4 | 
| (Q) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | ||
| (WC) | テニズ・サングレン | アメリカ |  | 64-7 6-2 7-65 | 
| (15) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
| (12) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 7-64 3-6 6-4 | |
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ |  | ||
| ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 7-66 6-4 | ||
| (7) | ダビド・ゴファン | ベルギー |  | |
| (3) | ダニール・メドベデフ | ロシア |  | 6-4 6-4 | 
| (Q) | マルコス・ギロン | アメリカ | ||
| テイラー・フリッツ | アメリカ | 7-65 7-5 | ||
| (Q) | アルヤズ・ベデネ | スロベニア |  | |
| (11) | カレン・カチャノフ | ロシア |  | 7-68 6-1 | 
| パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | |||
| リシャール・ガスケ | フランス | 7-5 6-1 | ||
| (8) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン |  | |
| (6) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア |  | 6-4 63-7 7-5 | 
| (Q) | エミール・ルースヴオリ | フィンランド | ||
| ライリー・オペルカ | アメリカ |  | 6-3 7-64 | |
| (9) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
| (16) | ジョン・イズナー | アメリカ |  | 4-6 7-63 7-65 | 
| ジョン・ミルマン | オーストラリア | |||
| (PR) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | ||
| (4) | ステファノス・チチパス | ギリシャ |  | 6-1 6-3 | 
| (5) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-3 3-6 7-5 | |
| (WC) | アンディ・マレー | イギリス |  | |
| ミロシュ・ラオニッチ | カナダ |  | 6-3 7-5 | |
| ダニエル・エヴァンス | イギリス | |||
| (14) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 7-5 4-6 6-2 | |
| (Q) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー |  | |
| フィリップ・クライノビッチ | セルビア |  | 6-2 6-1 | |
| (2) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
第1回戦
| (1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア |  | - | 
| - | - | |||
| (Q) | リカルダス・ベランキス | リトアニア |  | 64-7 6-4 7-5 | 
| (WC) | トミー・ポール | アメリカ | ||
| (WC) | テニズ・サングレン | アメリカ |  | 6-3 7-67 | 
| ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
| ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-4 6-1 | ||
| (15) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ |  | |
| (12) | デニス・シャポバロフ | カナダ |  | 6-3 6-3 | 
| マリン・チリッチ | クロアチア | |||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ |  | 6-2 6-4 | |
| アレックス・デ ミノール | オーストラリア | |||
| ブノワ・ペール | フランス | 6-0 1-0, Retired | ||
| ボルナ・チョリッチ | クロアチア |  | ||
| - | - | - | ||
| (7) | ダビド・ゴファン | ベルギー |  | |
| (3) | ダニール・メドベデフ | ロシア |  | - | 
| - | - | |||
| (Q) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 7-62 7-5 | |
| (Q) | マルコス・ギロン | アメリカ |  | |
| (Q) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | 6-1 6-3 | |
| テイラー・フリッツ | アメリカ |  | ||
| (Q) | アルヤズ・ベデネ | スロベニア |  | 6-4 68-7 6-0 | 
| (13) | クリスチャン・ガリン | チリ | ||
| (11) | カレン・カチャノフ | ロシア |  | 6-4 6-4 | 
| アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | |||
| パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン |  | 7-5 6-1 | |
| ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
| (Q) | J.J. ウルフ | アメリカ | 6-4 6-4 | |
| リシャール・ガスケ | フランス |  | ||
| - | - | - | ||
| (8) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン |  | |
| (6) | マッテオ・ベレッティーニ | イタリア |  | - | 
| - | - | |||
| (Q) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | 7-63-7 4-6 7-5 | |
| (Q) | エミール・ルースヴオリ | フィンランド |  | |
| (Q) | キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-3 6-4 | |
| ライリー・オペルカ | アメリカ |  | ||
| キャスパー・ルード | ノルウェー | 7-62 6-3 | ||
| (9) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン |  | |
| (16) | ジョン・イズナー | アメリカ |  | 7-5 6-4 | 
| フベルト・フルカチ | ポーランド | |||
| アドリアン・マナリノ | フランス | -6 6-4 7-62 | ||
| ジョン・ミルマン | オーストラリア |  | ||
| カイル・エドマンド | イギリス | 7-63 4-6 6-3 | ||
| (PR) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ |  | |
| - | - | - | ||
| (4) | ステファノス・チチパス | ギリシャ |  | |
| (5) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ |  | - | 
| - | - | |||
| (WC) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-66 3-6 6-1 | |
| (WC) | アンディ・マレー | イギリス |  | |
| サム・クエリー | アメリカ | 6-4 6-4 | ||
| ミロシュ・ラオニッチ | カナダ |  | ||
| ダニエル・エヴァンス | イギリス |  | 7-5 3-6 6-2 | |
| (10) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
| (14) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア |  | 6-3 6-4 | 
| ウーゴ・アンベール | フランス | |||
| (Q) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー |  | 6-3 6-4 | 
| (Q) | ノーバート・ゴンボス | スロバキア | ||
| フィリップ・クライノビッチ | セルビア |  | 7-5 6-4 | |
| (Q) | サルバトーレ・カルーソ | イタリア | ||
| - | - | - | ||
| (2) | ドミニク・ティーム | オーストリア |  | |
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者12名が出場する。
| シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 | 
|---|---|---|---|
| (1) | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 1 | 1 | 
| (2) | ドミニク・ティーム(オーストリア) | 3 | 3 | 
| (3) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 5 | 5 | 
| (4) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 6 | 6 | 
| (5) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 7 | 7 | 
| (6) | マッテオ・ベレッティーニ(イタリア) | 8 | 8 | 
| (7) | ダビド・ゴファン(ベルギー) | 10 | 10 | 
| (8) | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 12 | 12 | 
| (9) | ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 13 | 13 | 
| (10) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 14 | 14 | 
| (11) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 15 | 15 | 
| (12) | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 16 | 16 | 
| (13) | クリスチャン・ガリン(チリ) | 18 | 18 | 
| (14) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 19 | 19 | 
| (15) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 20 | 20 | 
| (16) | ジョン・イズナー(アメリカ) | 21 | 21 | 
| ブノワ・ペール(フランス) | 22 | 22 | |
| ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 23 | 23 | |
| テイラー・フリッツ(アメリカ) | 24 | 24 | |
| パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 25 | 25 | |
| アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 26 | 26 | |
| ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア) | 27 | 27 | |
| ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 28 | 28 | |
| フベルト・フルカチ(ポーランド) | 29 | 29 | |
| ミロシュ・ラオニッチ(カナダ) | 30 | 30 | |
| フィリップ・クライノビッチ(セルビア) | 32 | 32 | |
| ボルナ・チョリッチ(クロアチア) | 33 | 33 | |
| ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 34 | 34 | |
| キャスパー・ルード(ノルウェー) | 36 | 36 | |
| マリン・チリッチ(クロアチア) | 37 | 37 | |
| アドリアン・マナリノ(フランス) | 38 | 38 | |
| ライリー・オペルカ(アメリカ) | 39 | 39 | |
| ウーゴ・アンベール(フランス) | 42 | 42 | |
| ジョン・ミルマン(オーストラリア) | 43 | 43 | |
| カイル・エドマンド(イギリス) | 44 | 44 | |
| サム・クエリー(アメリカ) | 45 | 45 | |
| ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 46 | 46 | |
| リシャール・ガスケ(フランス) | 50 | 50 | |
| アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 51 | 51 | |
| (WC) | テニズ・サングレン(アメリカ) | 55 | WC | 
| (WC) | トミー・ポール(アメリカ) | 57 | WC | 
| (WC) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 81 | WC | 
| (PR) | ケビン・アンダーソン(南アフリカ) | 123 | 14 (PR) | 
| (WC) | アンディ・マレー(イギリス) | 129 | WC | 
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位8名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2020年3月16日付世界ランキングで確定する。2020年は新型コロナウイルス(COVID-19)世界的流行によるツアー中断に伴いランキングが凍結されたため。
出場選手 エントリー後の変更
エントリー締切日:2020年7月29日(現地時間)
※ 以下はトーナメント表(ドロー)発表までの変更。発表後の変更はトーナメント表(ドロー)を参照。
IN
ワイルドカード
- アンディ・マレー(イギリス)
- テニズ・サングレン(アメリカ)
- トミー・ポール(アメリカ)
- フランシス・ティアフォー(アメリカ)
繰り上がり
- カイル・エドマンド(イギリス)
- サム・クエリー(アメリカ)
- ロレンツォ・ソネゴ(イタリア)
- リシャール・ガスケ(フランス)
- アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)







