「バルセロナ・オープン・バンコサバデル(ATP500)」2021年のトーナメント表(ドロー)が発表された。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
大会には、ラファエル・ナダル(スペイン)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)、デニス・シャポバロフ(カナダ)、ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)、ダビド・ゴファン(ベルギー)、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、ファビオ・フォニーニ(イタリア)、そして錦織圭(日本)などが出場を予定している。
さらに、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)がワイルドカードとしての出場を決めた。
アンドレイ・ルブレフ(ロシア)は、直近のモンテカルロ「Rolexモンテカルロ・マスターズ(ATP1000)」でラファエル・ナダル(スペイン)に勝利。今大会での活躍にも注目が集まる。
ラファエル・ナダル(スペイン)は、大会に16才から出場しており、2021年で15回目の出場となる。
大会優勝は過去11回を数え、堂々の最多優勝記録を保持する。
錦織圭(日本)は、2014年と2015年に大会優勝を果たした。
2016年も決勝戦へと進出したが、優勝はラファエル・ナダル(スペイン)が獲得した。
また、2021年よりダビド・フェレール(スペイン)がトーナメント ディレクターに就任している。
※ グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)は出場を予定していたが、欠場となった。
「バルセロナ・オープン・バンコサバデル」2021年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2021年4月19日~25日 ※本選、現地時間
開催地:スペイン バルセロナ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-4 66-7 7-5 | |
(2) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
準決勝
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-3 6-2 | |
(6) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
(11) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-3 6-3 | |
(2) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-1 6-4 | |
キャメロン・ノーリー | イギリス | |||
(4) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-4 3-6 7-5 | |
(6) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
(11) | ヤニック・シナー | イタリア | 6-2 7-66 | |
(3) WC | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(10) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-3 6-3 | |
(2) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
第3回戦(ベスト16)
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 6-0 2-6 6-2 | |
錦織圭 | 日本 | |||
キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-0 3-5 (RET) | ||
(8) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
(4) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-4 6-2 | |
コランタン・ムテ | フランス | |||
(Q) | ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | 6-3 6-4 | |
(6) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
(5) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 7-69 6-2 | |
(11) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-4 64-7 6-4 | ||
(3) WC | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(7) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-2 6-3 | |
(10) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(14) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 7-5 6-3 | |
(2) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
第2回戦
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | 3-6 6-2 6-4 | |
(Q) | イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | ||
錦織圭 | 日本 | 7-65 4-6 6-1 | ||
(13) | クリスチャン・ガリン | チリ | ||
(12) | カレン・カチャノフ | ロシア | 6-4 3-6 6-3 | |
キャメロン・ノーリー | イギリス | |||
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 6-2 6-4 | ||
(8) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
(4) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 3-6 7-5 6-1 | |
フランシス・ティアフォー | アメリカ | |||
コランタン・ムテ | フランス | 6-4 5-7 6-3 | ||
(16) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
(9) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-0 4-4 (DEF) | |
(Q) | ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | ||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-4 6-0 | ||
(6) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
(5) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 6-4 6-0 | |
パブロ・アンドゥハル | スペイン | |||
イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | 6-3 6-2 | ||
(11) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
(17) | アドリアン・マナリノ | フランス | 6-4 6-4 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
(LL) | フェデリコ・ガイオ | イタリア | 6-4 6-3 | |
(3) WC | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(7) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-3 7-5 | |
ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
(WC) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 4-6 6-3 6-0 | |
(10) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(14) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 7-63 6-2 | |
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | |||
(WC) | ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-0 6-2 | |
(2) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
第1回戦
(1) | ラファエル・ナダル | スペイン | - | |
- | - | |||
(Q) | イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 6-3 6-1 | |
(Q) | タロン・グリークスプア | オランダ | ||
錦織圭 | 日本 | 4-6 7-64 6-2 | ||
ギド・ペラ | アルゼンチン | |||
- | - | - | ||
(13) | クリスチャン・ガリン | チリ | ||
(12) | カレン・カチャノフ | ロシア | - | |
- | - | |||
キャメロン・ノーリー | イギリス | 6-1 6-2 | ||
サルバトーレ・カルーソ | イタリア | |||
(Q) | サミット・ナガル | インド | 7-5 6-0 | |
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | |||
- | - | - | ||
(8) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
(4) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | - | |
- | - | |||
(WC) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-4 7-62 | |
フランシス・ティアフォー | アメリカ | |||
ドミニク・コープファー | ドイツ | 7-5 6-2 | ||
コランタン・ムテ | フランス | |||
- | - | - | ||
(16) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
(9) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | - | |
- | - | |||
(Q) | ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | 64-7 7-5 6-1 | |
(Q) | アンドレイ・クズネツォフ | ロシア | ||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 7-65 4-6 7-63 | ||
リシャール・ガスケ | フランス | |||
- | - | - | ||
(6) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
(5) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | - | |
- | - | |||
ジル・シモン | フランス | 6-1 3-6 6-3 | ||
パブロ・アンドゥハル | スペイン | |||
ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | 7-5 6-1 | ||
イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | |||
- | - | - | ||
(11) | ヤニック・シナー | イタリア | ||
(17) | アドリアン・マナリノ | フランス | - | |
- | - | |||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 62-7 6-1 7-62 | ||
(Q) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | ||
ブノワ・ペール | フランス | 7-5 6-3 | ||
(LL) | フェデリコ・ガイオ | イタリア | ||
- | - | - | ||
(3) WC | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(7) | デニス・シャポバロフ | カナダ | - | |
- | - | |||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-4 3-6 6-3 | ||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | |||
フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 6-4 6-3 | ||
(WC) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
- | - | - | ||
(10) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(14) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | - | |
- | - | |||
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | 2-6 7-5 6-2 | ||
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | |||
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 6-3 7-5 | ||
(WC) | ジャウメ・ムナル | スペイン | ||
- | - | - | ||
(2) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
※ 第15シードキャスパー・ルード(ノルウェー)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始後に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ラファエル・ナダル(スペイン) | 3 | 3 |
(2) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 5 | 5 |
(3) WC | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 8 | WC |
(4) | ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 9 | 9 |
(5) | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 11 | 12 |
(6) | パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 12 | 15 |
(7) | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 13 | 11 |
(8) | ダビド・ゴファン(ベルギー) | 15 | 13 |
(9) | ファビオ・フォニーニ(イタリア) | 18 | 17 |
(10) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 21 | 18 |
(11) | ヤニック・シナー(イタリア) | 22 | 31 |
(12) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 23 | 22 |
(13) | クリスチャン・ガリン(チリ) | 24 | 20 |
(14) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 25 | 23 |
(16) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 33 | 29 |
(17) | アドリアン・マナリノ(フランス) | 34 | 36 |
ブノワ・ペール(フランス) | 35 | 33 | |
ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア) | 36 | 38 | |
錦織圭(日本) | 39 | 39 | |
アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 42 | 44 | |
アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 46 | 47 | |
ギド・ペラ(アルゼンチン) | 48 | 48 | |
リシャール・ガスケ(フランス) | 50 | 50 | |
キャメロン・ノーリー(イギリス) | 52 | 56 | |
ジェイミー・シャルディ(フランス) | 53 | 49 | |
ドミニク・コープファー(ドイツ) | 56 | 54 | |
アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 58 | 55 | |
フェリシアーノ・ロペス(スペイン) | 61 | 64 | |
ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 63 | 60 | |
フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 65 | 58 | |
ジル・シモン(フランス) | 68 | 69 | |
ピエール ユーグ・エルベール(フランス) | 70 | 74 | |
ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス) | 72 | 68 | |
コランタン・ムテ(フランス) | 76 | 75 | |
ティアゴ・モンテイロ(ブラジル) | 77 | 76 | |
イゴール・ゲラシモフ(ベラルーシ) | 78 | 78 | |
パブロ・アンドゥハル(スペイン) | 80 | 61 | |
(WC) | ジャウメ・ムナル(スペイン) | 81 | WC |
(WC) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 84 | WC |
サルバトーレ・カルーソ(イタリア) | 89 | 85 | |
(WC) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 118 | WC |
※ 第15シードキャスパー・ルード(ノルウェー)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位16名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2021年4月12日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2021年3月22日(現地時間)
IN
ワイルドカード(WC、最大4名)
- カルロス・アルカラス(スペイン)
- アンドレイ・ルブレフ(ロシア)
- ジャウメ・ムナル(スペイン)
- ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)
- WC枠 5名→4名
繰り上がり
- ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)
- ジル・シモン(フランス)
- ピエール ユーグ・エルベール(フランス)
- コランタン・ムテ(フランス)
- ティアゴ・モンテイロ(ブラジル)
- イゴール・ゲラシモフ(ベラルーシ)
- サルバトーレ・カルーソ(イタリア)
OUT
- ニック・キリオス(オーストラリア)
- ライリー・オペルカ(アメリカ)
- ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)
- SE枠 2名
- ロイド・ハリス(南アフリカ)
- グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)
- WC枠 1名
- キャスパー・ルード(ノルウェー)※ 予選開始後