ヒューストン「US男子クレーコート選手権(ATP250)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2022年は、ライリー・オペルカ(アメリカ)、テイラー・フリッツ(アメリカ)、ジョン・イズナー(アメリカ)、クリスチャン・ガリン(チリ)などが大会への出場を予定している。
※ キャスパー・ルード(ノルウェー)は出場を予定していたが、欠場となった。
ヒューストン「US男子クレーコート選手権」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2022年4月4日~10日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 テキサス州 ヒューストン、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(3) | ライリー・オペルカ | アメリカ | 6-3 7-67 | |
(4) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
準決勝
(WC) | ニック・キリオス | オーストラリア | 6-3 7-5 | |
(3) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
(4) | ジョン・イズナー | アメリカ | 4-6 6-3 6-4 | |
(5) | クリスチャン・ガリン | チリ | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(LL) | マイケル・モー | アメリカ | (W/O) | |
(WC) | ニック・キリオス | オーストラリア | ||
(3) | ライリー・オペルカ | アメリカ | 6-3 7-5 | |
(Q) | ハイス・ブラウワー | オランダ | ||
(6) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-4 2-6 6-3 | |
(4) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
(5) | クリスチャン・ガリン | チリ | 6-2 65-7 6-3 | |
(2) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
第2回戦(ベスト16)
(LL) | マイケル・モー | アメリカ | 6-2 6-4 | |
サム・クエリー | アメリカ | |||
(WC) | ニック・キリオス | オーストラリア | 6-4 6-2 | |
(7) | トミー・ポール | アメリカ | ||
(3) | ライリー・オペルカ | アメリカ | 3-6 6-2 6-4 | |
(Q) | ミッチェル・クルーガー | アメリカ | ||
(Q) | ハイス・ブラウワー | オランダ | 6-1 6-1 | |
(WC) | J.J. ウルフ | アメリカ | ||
(6) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 5-7 7-5 7-64 | |
パブロ・クエバス | ウルグアイ | |||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 61-7 7-64 6-3 | ||
(4) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
(5) | クリスチャン・ガリン | チリ | 3-6 6-3 6-3 | |
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
アレハンドロ・タビロ | チリ | 6-1 6-4 | ||
(2) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
第1回戦
(LL) | マイケル・モー | アメリカ | - | |
- | - | |||
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 7-60 3-6 7-66 | ||
サム・クエリー | アメリカ | |||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 4-6 6-3 6-4 | ||
(WC) | ニック・キリオス | オーストラリア | ||
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 64-7 7-65 3-2 (RET) | ||
(7) | トミー・ポール | アメリカ | ||
(3) | ライリー・オペルカ | アメリカ | - | |
- | - | |||
(Q) | ミッチェル・クルーガー | アメリカ | 5-1 (RET) | |
ファン パブロ・バリラス | ペルー | |||
(Q) | ハイス・ブラウワー | オランダ | 6-4 6-2 | |
フェリシアーノ・ロペス | スペイン | |||
(WC) | J.J. ウルフ | アメリカ | 6-4 6-4 | |
(8) | ジェンソン・ブルックスビー | アメリカ | ||
(6) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-4 6-4 | |
マルコス・ギロン | アメリカ | |||
(Q) | マックス・パーセル | オーストラリア | 7-67 6-3 | |
パブロ・クエバス | ウルグアイ | |||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 6-3 4-6 6-4 | ||
デニス・クドラ | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(4) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
(5) | クリスチャン・ガリン | チリ | 4-6 6-3 7-5 | |
(WC) | ジャック・ソック | アメリカ | ||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-3 6-2 | ||
(LL) | スティーブン・ディエス | カナダ | ||
(Q) | クリスチャン・ハリソン | アメリカ | 6-1 6-4 | |
アレハンドロ・タビロ | チリ | |||
- | - | - | ||
(2) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
※ 第1シードキャスパー・ルード(ノルウェー)、ジャウメ・ムナル(スペイン)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(2) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 13 | 20 |
(3) | ライリー・オペルカ(アメリカ) | 18 | 17 |
(4) | ジョン・イズナー(アメリカ) | 22 | 23 |
(5) | クリスチャン・ガリン(チリ) | 30 | 25 |
(6) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 31 | 30 |
(7) | トミー・ポール(アメリカ) | 37 | 39 |
(8) | ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ) | 39 | 43 |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 52 | 55 | |
マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 54 | 59 | |
ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 78 | 78 | |
デニス・クドラ(アメリカ) | 84 | 102 | |
アレハンドロ・タビロ(チリ) | 95 | 96 | |
ペーター・ゴヨブチック(ドイツ) | 100 | 94 | |
(WC) | ニック・キリオス(オーストラリア) | 102 | WC |
パブロ・クエバス(ウルグアイ) | 105 | 104 | |
スティーブ・ジョンソン(アメリカ) | 107 | 115 | |
サム・クエリー(アメリカ) | 110 | 114 | |
フェリシアーノ・ロペス(スペイン) | 114 | 112 | |
ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア) | 118 | 103 | |
ファン パブロ・バリラス(ペルー) | 119 | 117 | |
(WC) | ジャック・ソック(アメリカ) | 144 | WC |
(WC) | J.J. ウルフ(アメリカ) | 167 | WC |
※ 第1シードキャスパー・ルード(ノルウェー)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2022年3月28日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2022年3月7日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ニック・キリオス(オーストラリア)
- ジャック・ソック(アメリカ)
- J.J. ウルフ(アメリカ)
繰り上がり
- デニス・クドラ(アメリカ)
- ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア)
- パブロ・クエバス(ウルグアイ)
- カルロス・タベルネール(スペイン) 欠場
- フェリシアーノ・ロペス(スペイン)
- サム・クエリー(アメリカ)
- スティーブ・ジョンソン(アメリカ)
- ファン パブロ・バリラス(ペルー)
OUT
- クォン・スンウ(韓国)
- ケビン・アンダーソン(南アフリカ)
- SE枠 2名
- ロイド・ハリス(南アフリカ)
- カルロス・タベルネール(スペイン)
- アドリアン・マナリノ(フランス)
- フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン)
- ジャウメ・ムナル(スペイン)※ 予選開始後
- キャスパー・ルード(ノルウェー)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2021 | 開催なし | - |
2020 | 開催なし | - |
2019 | クリスチャン・ガリン | キャスパー・ルード |
2018 | スティーブ・ジョンソン | テニズ・サングレン |
2017 | スティーブ・ジョンソン | トマス・ベルッチ |
2016 | ファン・モナコ | ジャック・ソック |
2015 | ジャック・ソック | サム・クエリー |
2014 | フェルナンド・ベルダスコ | ニコラス・アルマグロ |
2013 | ジョン・イズナー | ニコラス・アルマグロ |
2012 | ファン・モナコ | ジョン・イズナー |
2011 | ライアン・スウィーティング | 錦織圭 |
2010 | ファン イグナシオ・チェラ | サム・クエリー |
2009 | レイトン・ヒューイット | ウェイン・オデスニク |
2008 | マルセル・グラノイェルス | ジェームズ・ブレーク |
2007 | イボ・カルロビッチ | マリアーノ・サバレタ |
2006 | マーディ・フィッシュ | ユルゲン・メルツァー |
2005 | アンディ・ロディック | セバスチャン・グロージャン |
2004 | トミー・ハース | アンディ・ロディック |
2003 | アンドレ・アガシ | アンディ・ロディック |
2002 | アンディ・ロディック | ピート・サンプラス |
2001 | アンディ・ロディック | イ・ヒョンテク |
2000 | フェルナンド・ゴンサレス | ニコラス・マスー |