ニューポート「テニス殿堂・オープン(ATP250)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2022年は、ジョン・イズナー(アメリカ)、ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ)、アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)、イリヤ・イバシカ(ベラルーシ)、ウーゴ・アンベール(フランス)などが大会への出場を予定している。
また、フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)らが大会ワイルドカードを獲得し、出場する。
グラス(芝)コートでは2022年最後の大会となる。
ニューポート「テニス殿堂・オープン」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2022年7月11日~17日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ロードアイランド州 ニューポート、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(3) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 2-6 6-3 7-63 | |
(4) | マキシム・クレッシー | アメリカ | ||
準決勝
ジェイソン・キューブラー | オーストラリア | 6-3 6-2 | ||
(3) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
(4) | マキシム・クレッシー | アメリカ | 6-2 4-6 6-3 | |
(2) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
ジェイソン・キューブラー | オーストラリア | 7-5 7-63 | ||
(8) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | ||
(3) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 7-5 6-4 | |
(6) WC | アンディ・マレー | イギリス | ||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 63-7 6-4 6-4 | ||
(4) | マキシム・クレッシー | アメリカ | ||
(5) | ベンジャミン・ボンジー | フランス | 7-62 66-7 7-65 | |
(2) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) WC | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 4-6 6-3 7-64 | |
ジェイソン・キューブラー | オーストラリア | |||
カンタン・アリス | フランス | 7-5 3-6 6-2 | ||
(8) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | ||
(3) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-3 3-6 6-2 | |
ジャック・ソック | アメリカ | |||
(WC) | マックス・パーセル | オーストラリア | 4-6 6-2 6-1 | |
(6) WC | アンディ・マレー | イギリス | ||
(7) | イジー・ベセリー | チェコ | (W/O) | |
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | |||
(Q) | ミッチェル・クルーガー | アメリカ | 6-3 6-4 | |
(4) | マキシム・クレッシー | アメリカ | ||
(5) | ベンジャミン・ボンジー | フランス | 6-4 7-65 | |
(Q) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | ||
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 6-3 7-66 | ||
(2) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
第1回戦
(1) WC | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | - | |
- | - | |||
ジェイソン・キューブラー | オーストラリア | 6-2 6-3 | ||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
カンタン・アリス | フランス | 7-65 6-3 | ||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
(Q) | リアム・ブローディー | イギリス | 6-2 4-6 6-2 | |
(8) | ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | ||
(3) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | - | |
- | - | |||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-1 7-62 | ||
ジャック・ソック | アメリカ | |||
(WC) | マックス・パーセル | オーストラリア | 6-3 1-6 7-5 | |
アドリアン・マナリノ | フランス | |||
サム・クエリー | アメリカ | 6-2 6-0 | ||
(6) WC | アンディ・マレー | イギリス | ||
(7) | イジー・ベセリー | チェコ | 6-4 6-2 | |
フェリシアーノ・ロペス | スペイン | |||
ステファン・コズロフ | アメリカ | 7-5 6-3 | ||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | |||
(Q) | ミッチェル・クルーガー | アメリカ | 7-67 4-6 6-3 | |
ティム・ファン ライトホーフェン | オランダ | |||
- | - | - | ||
(4) | マキシム・クレッシー | アメリカ | ||
(5) | ベンジャミン・ボンジー | フランス | 2-6 6-3 6-2 | |
(Q) | ウィリアム・ブルンベルグ | アメリカ | ||
ドミニク・コープファー | ドイツ | 6-4 7-5 | ||
(Q) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | ||
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 7-5 6-4 | ||
ウーゴ・アンベール | フランス | |||
- | - | - | ||
(2) | ジョン・イズナー | アメリカ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1)WC | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 9 | WC |
(2) | ジョン・イズナー(アメリカ) | 24 | 26 |
(3) | アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 38 | 37 |
(4) | マキシム・クレッシー(アメリカ) | 45 | 63 |
(5) | ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 47 | 52 |
(6)WC | アンディ・マレー(イギリス) | 52 | WC |
(7) | イジー・ベセリー(チェコ) | 68 | 71 |
(8) | ジェームズ・ダックワース(オーストラリア) | 74 | 76 |
ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 76 | 70 | |
カンタン・アリス(フランス) | 82 | 86 | |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 83 | 92 | |
アドリアン・マナリノ(フランス) | 86 | 72 | |
ペーター・ゴヨブチック(ドイツ) | 92 | 95 | |
スティーブ・ジョンソン(アメリカ) | 93 | 93 | |
ジェイソン・キューブラー(オーストラリア) | 99 | 100 | |
ジャック・ソック(アメリカ) | 103 | 129 | |
ティム・ファン ライトホーフェン(オランダ) | 104 | 106 | |
ステファン・コズロフ(アメリカ) | 107 | 107 | |
ウーゴ・アンベール(フランス) | 112 | 50 | |
ラドゥ・アルボット(モルドバ) | 113 | 116 | |
ドミニク・コープファー(ドイツ) | 117 | 103 | |
サム・クエリー(アメリカ) | 157 | 121 | |
(WC) | マックス・パーセル(オーストラリア) | 209 | WC |
フェリシアーノ・ロペス(スペイン) | 240 | 122 |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2022年7月4日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2022年6月13日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)
- アンディ・マレー(イギリス)
- ジャック・ソック(アメリカ) ※ 繰り上がり
- マックス・パーセル(オーストラリア)
繰り上がり
- ティム・ファン ライトホーフェン(オランダ)
- ステファン・コズロフ(アメリカ)
- ラドゥ・アルボット(モルドバ)
- サム・クエリー(アメリカ)
- ジャック・ソック(アメリカ)※ WC枠→繰り上がり
- フェリシアーノ・ロペス(スペイン)
OUT
- ジャック・ドレイパー(イギリス)
- ジェンソン・ブルックスビー(アメリカ)
- SE枠 2名
- イリヤ・イバシカ(ベラルーシ)
- デニス・クドラ(アメリカ)
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2021 | ケビン・アンダーソン | ジェンソン・ブルックスビー |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ジョン・イズナー | アレクサンダー・ブブリク |
2018 | スティーブ・ジョンソン | ランクマー・ラマナサン |
2017 | ジョン・イズナー | マシュー・エブデン |
2016 | イボ・カルロビッチ | ジル・ミュラー |
2015 | ラジーブ・ラム | イボ・カルロビッチ |
2014 | レイトン・ヒューイット | イボ・カルロビッチ |
2013 | ニコラ・マウ | レイトン・ヒューイット |
2012 | ジョン・イズナー | レイトン・ヒューイット |
2011 | ジョン・イズナー | オリビエ・ロクス |
2010 | マーディ・フィッシュ | オリビエ・ロクス |
2009 | ラジーブ・ラム | サム・クエリー |
2008 | ファブリス・サントロ | プラカシュ・アムリトラジ |
2007 | ファブリス・サントロ | ニコラ・マウ |
2006 | マーク・フィリプーシス | ジャスティン・ギメルストブ |
2005 | グレグ・ルーゼドスキー | ビンセント・スペイディア |
2004 | グレグ・ルーゼドスキー | アレクサンダー・ポップ |
2003 | ロビー・ジネプリ | ユルゲン・メルツァー |
2002 | テイラー・デント | ジェームズ・ブレーク |
2001 | ネヴィル・ゴドウィン | マーティン・リー |
2000 | ピーター・ベッセル | イェンス・ニップシルト |