2017年初開催となる「アンタルヤ・オープン(ATP250)」のトーナメント表(ドロー)が遂に発表された。
トルコ アンタルヤにて、2017年6月25日~7月1日に開催される。
大会には、ドミニク・ティーム(オーストリア)、パオロ・ロレンチ(イタリア)、ビクトル・トロイツキ(セルビア)、フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)、日本の杉田祐一らが出場。
大会開始直前には、ダビド・フェレール(スペイン)が出場を発表。ワイルドカードとして参戦する。
2017年、特にクレーコートシーズンで素晴らしい活躍をみせたドミニク・ティーム(オーストリア)。
絶好調ではあるが、グラス(芝)コートでのキャリア通算成績は、他のサーフェスに比較し最も低い。
今後のテニス界を牽引する存在として、今大会、また続くグランドスラム「ウィンブルドン」での活躍に期待したい。
一方、フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)のグラス(芝)コートでの成績は、クレーコートに次ぐ高さを誇る。
フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)は自己ベストの世界ランキング7位という実力の持ち主。今大会での活躍が注目される。
また、NextGen スター、ボルナ・チョリッチ(クロアチア)も大会参戦を発表している。
「アンタルヤ・オープン(ATP250)」2017年、大会初タイトルを手にするのは誰か。各選手の活躍に期待したい。
トーナメント表(ドロー)は、以下の通り。
「アンタルヤ・オープン」2017年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2017年6月25日~7月1日 ※現地時間
開催地:トルコ アンタルヤ
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
杉田祐一 | 日本 | 6-1 7-64 | ||
アドリアン・マナリノ | フランス | |||
同時期開催の他の大会
- イーストボーン「AEGON国際(ATP250)」:ジョコビッチ、モンフィス、イズナー、ガスケ出場
準決勝
マルコス・バグダティス | キプロス | 6-3 67-7 4-1, Retired | ||
杉田祐一 | 日本 | |||
アドリアン・マナリノ | フランス | 6-4 6-4 | ||
アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
準々決勝(ベスト8)
(Q) | ランクマー・ラマナサン | インド | 60-7 6-3 7-66 | |
マルコス・バグダティス | キプロス | |||
杉田祐一 | 日本 | 6-3 6-0 | ||
(LL) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | ||
アドリアン・マナリノ | フランス | 2-6 7-5 6-2 | ||
(3) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | ||
アンドレアス・セッピ | イタリア | 6-4 7-63 | ||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-3 6-2 | |
(Q) | ランクマー・ラマナサン | インド | ||
マルコス・バグダティス | キプロス | 6-4 3-6 7-5 | ||
カルロス・ベルロク | アルゼンチン | |||
(4) WC | ダビド・フェレール | スペイン | 6-3 3-6 7-62 | |
杉田祐一 | 日本 | |||
(LL) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 6-3 3-6 7-65 | |
(WC) | マルセル・イルハン | トルコ | ||
アドリアン・マナリノ | フランス | 6-4 6-4 | ||
(Q) | モハメド・サフワット | エジプト | ||
スティーブ・ダルシス | ベルギー | 6-3 6-4 | ||
(3) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | ||
ヤンコ・ティプサレビッチ | セルビア | 3-6 6-4 6-4 | ||
アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-3 6-4 | ||
(2) | パオロ・ロレンチ | イタリア | ||
第1回戦
(1) | ドミニク・ティーム | オーストリア | - | |
- | - | |||
ロジェリオ・ドゥトラ シルバ | ブラジル | 6-3 6-4 | ||
(Q) | ランクマー・ラマナサン | インド | ||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-2 6-1 | ||
マルコス・バグダティス | キプロス | |||
カルロス・ベルロク | アルゼンチン | 3-6 6-2 6-4 | ||
(6) | ビクトル・トロイツキ | セルビア | ||
(4) WC | ダビド・フェレール | スペイン | - | |
- | - | |||
杉田祐一 | 日本 | 6-1 6-3 | ||
(Q) | マシュー・エブデン | オーストラリア | ||
(LL) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 7-5 68-7 7-65 | |
ビクトル・エストレーリャ・ブルゴス | ドミニカ共和国 | |||
(WC) | マルセル・イルハン | トルコ | 6-6, Retired | |
(8) | マルティン・クーリザン | スロバキア | ||
(7) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 7-5 6-4 | |
アドリアン・マナリノ | フランス | |||
(Q) | モハメド・サフワット | エジプト | 4-6 6-3 7-67 | |
(WC) | ジェム・イーケル | トルコ | ||
デニス・イストミン | ウズベキスタン | 6-4 65-7 6-4 | ||
スティーブ・ダルシス | ベルギー | |||
- | - | - | ||
(3) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | ||
(LL) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | 7-5 6-3 | |
ヤンコ・ティプサレビッチ | セルビア | |||
アンドレアス・セッピ | イタリア | 6-2 7-61 | ||
(Q) | カミル・マイフジャク | ポーランド | ||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 7-62 6-2 | ||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
- | - | - | ||
(2) | パオロ・ロレンチ | イタリア | ||
※ カレン・カチャノフ(ロシア)、チョン・ヒョン(韓国)は欠場となった