アントワープ「ヨーロピアン・オープン(ATP250)」2018年、トーナメント表(ドロー)を紹介する。
大会には、カイル・エドマンド(イギリス)、ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)、リシャール・ガスケ(フランス)、ジル・シモン(フランス)、ガエル・モンフィス(フランス)、フランス・ティアフォー(アメリカ)、そしてジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)などが出場。高度な戦いが予想される。
ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)、フランス・ティアフォー(アメリカ)は、大会にワイルドカードとしての出場権を手にした。
ジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)は、怪我からの復帰後、ツアーに出場するのは2回目。
メッス「モゼーユ・オープン(ATP250)」では、フルセットの末、第1回戦の復帰戦で敗退を喫した。
今大会はジョーウィルフリード・ツォンガ(フランス)が昨年優勝を飾った大会。相性の良いコートにて、復活を目指す。
昨年の準優勝は、ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)。
また、大会初開催であった、2016年は、リシャール・ガスケ(フランス)が優勝を果たしている。
アントワープ「ヨーロピアン・オープン(ATP250)」2018年、各選手の活躍に期待したい。
トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
アントワープ「ヨーロピアン・オープン」
2018年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2018年10月15日~21日 ※現地時間
開催地:ベルギー アントワープ、ハードコート (室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | カイル・エドマンド | イギリス | 3-6 7-62 7-64 | |
(6) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
同時期開催の他の大会
- モスクワ「クレムリン・カップ(ATP250)」:キリオス、チェッキナート、メドベデフ、ルブレフ他出場
- 「ストックホルム・オープン(ATP250)」:イズナー、フォニーニ、チチパス、ソック他出場
準決勝
(1) | カイル・エドマンド | イギリス | 6-3 6-4 | |
(4) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
(6) | ガエル・モンフィス | フランス | 6-3 6-4 | |
(2) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
準々決勝(ベスト8)
(1) | カイル・エドマンド | イギリス | W/O | |
(Q) | イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | ||
(4) | リシャール・ガスケ | フランス | 6-4 64-7 7-69 | |
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
(6) | ガエル・モンフィス | フランス | 7-5 6-4 | |
バセク・ポスピシル | カナダ | |||
(5) | ジル・シモン | フランス | 6-4 6-3 | |
(2) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | カイル・エドマンド | イギリス | 6-0 6-2 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
(LL) | サルバトーレ・カルーソ | イタリア | 6-3 68-7 7-5 | |
(Q) | イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | ||
(4) | リシャール・ガスケ | フランス | 6-3 4-6 6-3 | |
イジー・ベセリー | チェコ | |||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-1 3-6 7-63 | ||
フェリシアーノ・ロペス | スペイン | |||
(6) | ガエル・モンフィス | フランス | 6-4 3-6 6-4 | |
ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | |||
バセク・ポスピシル | カナダ | 7-63 7-5 | ||
(3)WC | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
(5) | ジル・シモン | フランス | 6-1 6-1 | |
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
キャメロン・ノーリー | イギリス | 7-61 63-7 7-5 | ||
(2) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
第1回戦
(1) | カイル・エドマンド | イギリス | - | |
- | - | |||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-4 6-4 | ||
(LL) | ステファン・ロベール | フランス | ||
ユキ・バンブリ | インド | 7-66 5-7 6-1 | ||
(LL) | サルバトーレ・カルーソ | イタリア | ||
(Q) | イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 7-65 7-68 | |
(8) | ロビン・ハーセ | オランダ | ||
(4) | リシャール・ガスケ | フランス | - | |
- | - | |||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 6-4 6-4 | ||
イジー・ベセリー | チェコ | |||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-2 6-3 | ||
(LL) | コンスタント・レスティエンヌ | フランス | ||
フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 6-4 7-65 | ||
(7)WC | フランシス・ティアフォー | アメリカ | ||
(6) | ガエル・モンフィス | フランス | 6-0 6-3 | |
(WC) | ルベン・ビーママンス | ベルギー | ||
ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | 7-5 5-7 7-65 | ||
ギド・ペラ | アルゼンチン | |||
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 6-3 7-5 | ||
バセク・ポスピシル | カナダ | |||
- | - | - | ||
(3)WC | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
(5) | ジル・シモン | フランス | 6-0 6-4 | |
(Q) | セルギ・スタコフスキ | ウクライナ | ||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-1 7-68 | ||
ニコラス・ジャリー | チリ | |||
(Q) | マルセル・グラノイェルス | スペイン | 6-3 6-2 | |
キャメロン・ノーリー | イギリス | |||
- | - | - | ||
(2) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
※ ヨセフ・コバリク(スロバキア)、ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン)、タロン・グリークスプア(オランダ)は欠場となった。