オークランド「ASBクラッシック(ATP250)」2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2024年は、ベン・シェルトン(アメリカ)、キャメロン・ノーリー(イギリス)、フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン)、フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)、ガエル・モンフィス(フランス)などが大会への出場を予定している。
※ アドリアン・マナリノ(フランス)、ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)は欠場となった。
オークランド「ASBクラッシック」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2024年1月8日~13日 ※本選、現地時間
開催地:ニュージーランド オークランド、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
ダニエル太郎 | 日本 | 6-2 7-5 | ||
(Q) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ||
準決勝
(1) | ベン・シェルトン | アメリカ | 7-5 7-69 | |
ダニエル太郎 | 日本 | |||
(6) | アルトゥール・フィス | フランス | 6-2 7-5 | |
(Q) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | ベン・シェルトン | アメリカ | 6-4 6-3 | |
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
(Q) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 6-4 63-7 6-3 | |
ダニエル太郎 | 日本 | |||
(6) | アルトゥール・フィス | フランス | 7-62 1-0 (RET) | |
ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
(Q) | アレハンドロ・タビロ | チリ | (W/O) | |
(2) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ベン・シェルトン | アメリカ | 6-3 6-4 | |
ファビアン・マロジャン | ハンガリー | |||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 7-5 6-3 | ||
(7) | セバスチャン・オフナー | オーストリア | ||
(3) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 6-1 6-1 | |
(Q) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | ||
ダニエル太郎 | 日本 | 6-2 6-4 | ||
(8) | マックス・パーセル | オーストラリア | ||
(6) | アルトゥール・フィス | フランス | 6-2 6-0 | |
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | |||
ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 7-69 7-5 | ||
(4) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 7-5 6-3 | ||
(Q) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ||
(Q) | ルカ・ファン アッシュ | フランス | 6-3 66-7 6-1 | |
(2) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
第1回戦
(1) | ベン・シェルトン | アメリカ | - | |
- | - | |||
ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 6-4 66-7 7-64 | ||
ガエル・モンフィス | フランス | |||
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 6-4 6-3 | ||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
(WC) | デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-4 6-2 | |
(7) | セバスチャン・オフナー | オーストリア | ||
(3) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | - | |
- | - | |||
(Q) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 6-3 7-5 | |
ベンジャミン・ボンジー | フランス | |||
アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 7-5 7-5 | ||
ダニエル太郎 | 日本 | |||
(WC) | キランパル・パンヌ | ニュージーランド | 6-4 6-4 | |
(8) | マックス・パーセル | オーストラリア | ||
(6) | アルトゥール・フィス | フランス | 6-3 6-4 | |
(WC) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
(Q) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | 0-6 7-66 6-3 | |
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | |||
ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 7-65 6-2 | ||
マルコス・ギロン | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(4) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(5) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 7-65 6-2 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | |||
ボルナ・ゴージョー | クロアチア | 1-6 6-3 6-2 | ||
(Q) | アレハンドロ・タビロ | チリ | ||
J.J. ウルフ | アメリカ | 6-4 6-2 | ||
(Q) | ルカ・ファン アッシュ | フランス | ||
- | - | - | ||
(2) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 17 | 17 |
(2) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 18 | 18 |
(3) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 21 | 21 |
(4) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 29 | 29 |
(5) | クリストファー・ユーバンクス(アメリカ) | 34 | 34 |
(6) | アルトゥール・フィス(フランス) | 36 | 36 |
(7) | セバスチャン・オフナー(オーストリア) | 43 | 43 |
(8) | マックス・パーセル(オーストラリア) | 45 | 45 |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 50 | 50 | |
J.J. ウルフ(アメリカ) | 53 | 53 | |
ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 56 | 56 | |
ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 57 | 57 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 60 | 60 | |
アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア) | 62 | 62 | |
ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 63 | 63 | |
ファビアン・マロジャン(ハンガリー) | 64 | 64 | |
ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 66 | 66 | |
ボルナ・ゴージョー(クロアチア) | 72 | 72 | |
ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 73 | 73 | |
ガエル・モンフィス(フランス) | 74 | 74 | |
ダニエル太郎(日本) | 75 | 75 | |
(WC) | リシャール・ガスケ(フランス) | 76 | WC |
(WC) | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 109 | WC |
(WC) | キランパル・パンヌ(ニュージーランド) | 716 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2024年1月1日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- リシャール・ガスケ(フランス)
- デニス・シャポバロフ(カナダ)
- キランパル・パンヌ(ニュージーランド)
繰り上がり
- ボルナ・ゴージョー(クロアチア)
- ベンジャミン・ボンジー(フランス)
- ガエル・モンフィス(フランス)
- ダニエル太郎(日本)
OUT
- アドリアン・マナリノ(フランス)
- ヤン レナード・ストルフ(ドイツ)
- SE枠 2名
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2023 | リシャール・ガスケ | キャメロン・ノーリー |
2022 | 開催なし | - |
2021 | 開催なし | - |
2020 | ウーゴ・アンベール | ブノワ・ペール |
2019 | テニズ・サングレン | キャメロン・ノーリー |
2018 | ロベルト・バウティスタ アグート | フアン マルティン・デル ポトロ |
2017 | ジャック・ソック | ジョアン・ソウザ |
2016 | ロベルト・バウティスタ アグート | ジャック・ソック |
2015 | イジー・ベセリー | アドリアン・マナリノ |
2014 | ジョン・イズナー | イェンスン・ルー |
2013 | ダビド・フェレール | フィリップ・コールシュライバー |
2012 | ダビド・フェレール | オリビエ・ロクス |
2011 | ダビド・フェレール | ダビド・ナルバンディアン |
2010 | ジョン・イズナー | アルノー・クレマン |
2009 | フアン マルティン・デル ポトロ | サム・クエリー |
2008 | フィリップ・コールシュライバー | ファン カルロス・フェレーロ |
2007 | ダビド・フェレール | トミー・ロブレド |
2006 | ヤルコ・ニエミネン | マリオ・アンチッチ |
2005 | フェルナンド・ゴンサレス | オリビエ・ロクス |
2004 | ドミニク・フルバティ | ラファエル・ナダル |
2003 | グスタボ・クエルテン | ドミニク・フルバティ |
2002 | グレグ・ルーゼドスキー | ジェローム・ゴルマール |
2001 | ドミニク・フルバティ | フランシスコ・クラヴェ |
2000 | マグヌス・ノーマン | マイケル・チャン |