バスタッド「スキースター スウェーディッシュ・オープン(ATP250)」2018年、トーナメント表(ドロー)を紹介する。
バスタッド「スキースター スウェーディッシュ・オープン(ATP250)」はクレーコートの大会。グランドスラム「ウィンブルドン」終了直後、2018年7月16日より早速開催される。
大会には、ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、ファビオ・フォニーニ(イタリア)、リシャール・ガスケ(フランス)、フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)、レオナルド・メイヤー(アルゼンチン)、ダビド・フェレール(スペイン)など、クレーコートを得意とする選手が多数出場。
直後に開催のハンブルグ「ドイツ・テニス選手権(ATP500)」にも出場予定の選手が多く、高度な試合展開が予想される。
ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)は、先に開催されたグランドスラム「全仏オープン」において、自身初の準々決勝に進出。
準々決勝ではラファエル・ナダル(スペイン)と対戦、試合をリードしクレーキングを脅かす活躍で魅了するも、2日間にわたる接戦の末に敗退した。その後、ラファエル・ナダル(スペイン)は大会優勝。
ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)は世界ランキングにおいて自己ベストとなる世界11位に到達した。今大会は第1シードでの出場。活躍が注目される。
昨年バスタッド「スキースター スウェーディッシュ・オープン(ATP250)」の優勝は、ダビド・フェレール(スペイン)。
元世界ランキング3位、2年振りのタイトル獲得であった。
ダビド・フェレール(スペイン)は、2018年、4月初旬に開催された「デビスカップ(国別対抗戦)」準々決勝にて強豪ドイツを下す感動的な勝利を収め、母国を準決勝進出に導いたが、その後、第一子誕生にあたり大会を欠場。
1ヶ月超のブランクの末に復帰するも、初戦敗退が続き、復帰後2ヶ月の間での勝利は「イーストボーン国際(ATP250)」第1回戦での1試合のみ。
現在36才。自身が得意とするクレーコートの今大会にて、復活が期待される。今回、昨年に続く2連覇そして大会4回目の優勝を目指す。
バスタッド「スキースター スウェーディッシュ・オープン(ATP250)」2018年、トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
バスタッド「スキースター スウェーディッシュ・オープン」
2018年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2018年7月16日~22日 ※現地時間
開催地:スウェーデン バスタッド、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(4) | リシャール・ガスケ | フランス | 6-3 3-6 6-1 | |
(3) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
同時期開催の他の大会
- ニューポート「テニス殿堂・オープン(ATP250)」グラス(芝)コート:マナリノ、ジョンソン、ミュラー、デミノール他出場
- ウマグ「クロアチア・オープン・ウマグ(ATP250)」クレーコート:ズムル、チェッキナート、ルブレフ他出場
準決勝
(LL) | ヘンリー・ラクソネン | スイス | 6-2 6-3 | |
(4) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
(3) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-1 4-6 7-5 | |
(5) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | ||
準々決勝(ベスト8)
(Q) | シモーネ・ボレッリ | イタリア | 3-6 6-2 6-4 | |
(LL) | ヘンリー・ラクソネン | スイス | ||
(4) | リシャール・ガスケ | フランス | 7-64 6-2 | |
(WC) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 6-4 6-3 | ||
(3) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
(5) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 6-4 6-2 | |
(2) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 7-68 6-3 | |
(Q) | シモーネ・ボレッリ | イタリア | ||
(LL) | ヘンリー・ラクソネン | スイス | 6-2 6-2 | |
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
(4) | リシャール・ガスケ | フランス | 1-6 6-3 6-1 | |
ジェラルド・メルツァー | オーストリア | |||
(WC) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 7-5 6-2 | |
(7) | ダビド・フェレール | スペイン | ||
(8) | ジョン・ミルマン | オーストラリア | 6-4 6-4 | |
フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | |||
(WC) | ミカエル・ウマー | スウェーデン | 1-6 6-4 6-2 | |
(3) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
(5) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 6-3 6-2 | |
ペドロ・ソウサ | ポルトガル | |||
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 6-4 6-3 | ||
(2) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
第1回戦
(1) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | - | |
- | - | |||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 4-6 6-3 6-4 | ||
(Q) | シモーネ・ボレッリ | イタリア | ||
(Q) | ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | 6-3 4-6 7-5 | |
(LL) | ヘンリー・ラクソネン | スイス | ||
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | 3-6 6-3 6-4 | ||
(6) | レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | ||
(4) | リシャール・ガスケ | フランス | - | |
- | - | |||
ジェラルド・メルツァー | オーストリア | 6-1 6-1 | ||
(Q) | コランタン・ムテ | フランス | ||
(WC) | ジャウメ・ムナル | スペイン | 67-7 6-4 6-0 | |
(WC) | キャスパー・ルード | ノルウェー | ||
(Q) | ズデネク・コラー | チェコ | 6-2 7-5 | |
(7) | ダビド・フェレール | スペイン | ||
(8) | ジョン・ミルマン | オーストラリア | 6-0 6-2 | |
ギド・アンドレオッツィ | アルゼンチン | |||
オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | 62-7 6-2 6-2 | ||
フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | |||
デニス・イストミン | ウズベキスタン | 6-3 6-3 | ||
(WC) | ミカエル・ウマー | スウェーデン | ||
- | - | - | ||
(3) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
(5) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 6-4 3-6 6-1 | |
ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | |||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-4 6-3 | ||
ペドロ・ソウサ | ポルトガル | |||
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 6-4 6-2 | ||
エリアス・ウマー | スウェーデン | |||
- | - | - | ||
(2) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | ||
※ ガスタオ・エリアス(ポルトガル)は欠場となった。