グランドスラム「全仏オープン」前哨戦、「ベオグラード・オープン(ATP250)」2021年のトーナメント表(ドロー)が発表された。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
大会には、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、ガエル・モンフィス(フランス)、アドリアン・マナリノ(フランス)、ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア)、ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア)などが出場を予定している。
開催地は、4月のベオグラード「セルビア・オープン(ATP250)」と同じく、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)の名を冠した「ノバク・テニスセンター」。
グランドスラム直前のスケジュールではあるが、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)も、地元開催の今大会に出場する。
※ フィリップ・クライノビッチ(セルビア)は出場を予定していたが、欠場となった。
「ベオグラード・オープン」2021年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2021年5月23日~29日 ※本選、現地時間
開催地:セルビア ベオグラード、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-4 6-3 | |
(Q) | アレク・モルカン | スロバキア | ||
準決勝
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-1 4-6 6-0 | |
(Q) | アンドレイ・マーティン | スロバキア | ||
(Q) | アレク・モルカン | スロバキア | 4-6 6-4 6-4 | |
(8) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | ||
同時期開催の大会
- パルマ「エミリア・ロマーニャ・オープン(ATP250)」:ソネゴ、ペール、西岡良仁他出場
準々決勝(ベスト8)
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-1 6-0 | |
(Alt) | フェデリコ・コリア | アルゼンチン | ||
(Q) | アンドレイ・マーティン | スロバキア | 3-6 6-3 6-4 | |
(5) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
(Q) | アレク・モルカン | スロバキア | 6-2 6-0 | |
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | |||
(8) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | (W/O) | |
(Q) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-2 7-64 | |
(LL) | マッツ・モライン | ドイツ | ||
(Alt) | フェデリコ・コリア | アルゼンチン | 6-3 6-2 | |
パブロ・クエバス | ウルグアイ | |||
(3) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 6-1 4-6 7-64 | |
(Q) | アンドレイ・マーティン | スロバキア | ||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-3 6-4 | ||
(5) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
(Q) | アレク・モルカン | スロバキア | 6-0 6-0 | |
(WC) | ページャ・クリスティン | セルビア | ||
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 7-64 6-0 | ||
(4) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(8) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 7-66 3-6 6-4 | |
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | |||
(Q) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-1 3-6 7-64 | |
(2) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
第1回戦
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | - | |
- | - | |||
(LL) | マッツ・モライン | ドイツ | 4-6 7-67 7-5 | |
イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | |||
(WC) | マルコ・トポ | セルビア | 4-6 6-2 6-0 | |
(Alt) | フェデリコ・コリア | アルゼンチン | ||
パブロ・クエバス | ウルグアイ | 6-3 6-2 | ||
(7) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
(3) | ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | - | |
- | - | |||
(Q) | クリストファー・オコネル | オーストラリア | 3-6 7-67 7-5 | |
(Q) | アンドレイ・マーティン | スロバキア | ||
テニズ・サングレン | アメリカ | 6-4 6-2 | ||
ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
リカルダス・ベランキス | リトアニア | 6-3 6-3 | ||
(5) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
(Q) | アレク・モルカン | スロバキア | 6-4 6-3 | |
(WC) | ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | ||
(WC) | ページャ・クリスティン | セルビア | 6-2 3-6 6-1 | |
クォン・スンウ | 韓国 | |||
ルカ・プイユ | フランス | 7-5 6-2 | ||
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | |||
- | - | - | ||
(4) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(8) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 3-6 6-3 6-4 | |
(LL) | ルーカス・クレイン | スロバキア | ||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-2 6-2 | ||
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | |||
(SE) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | 6-0 6-4 | |
(Q) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | ||
- | - | - | ||
(2) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
※ 第6シードフィリップ・クライノビッチ(セルビア)、ラースロー・ディエレ(セルビア)、パブロ・アンドゥハル(スペイン)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 1 | 1 |
(2) | ガエル・モンフィス(フランス) | 14 | 15 |
(3) | ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア) | 31 | 35 |
(4) | アドリアン・マナリノ(フランス) | 37 | 33 |
(5) | ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 40 | 37 |
(7) | ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 47 | 47 |
(8) | フェデリコ・デルボニス(アルゼンチン) | 50 | 79 |
ジェイミー・シャルディ(フランス) | 57 | 51 | |
テニズ・サングレン(アメリカ) | 67 | 62 | |
イゴール・ゲラシモフ(ベラルーシ) | 77 | 76 | |
ティアゴ・モンテイロ(ブラジル) | 78 | 78 | |
ラドゥ・アルボット(モルドバ) | 79 | 82 | |
ルカ・プイユ(フランス) | 85 | 72 | |
クォン・スンウ(韓国) | 89 | 84 | |
リカルダス・ベランキス(リトアニア) | 90 | 89 | |
フェデリコ・コリア(アルゼンチン) | 94 | 90 | |
パブロ・クエバス(ウルグアイ) | 102 | 85 | |
フェルナンド・ベルダスコ(スペイン) | 105 | 71 | |
(SE) | アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 125 | SE |
(WC) | ページャ・クリスティン(セルビア) | 284 | WC |
(WC) | ハマド・メドジェドビッチ(セルビア) | 697 | WC |
(WC) | マルコ・トポ(セルビア) | 1513 | WC |
※ 第6シードフィリップ・クライノビッチ(セルビア)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2021年5月17日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2021年4月26日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ページャ・クリスティン(セルビア)
- ハマド・メドジェドビッチ(セルビア)
- マルコ・トポ(セルビア)
繰り上がり
- リカルダス・ベランキス(リトアニア)
- フェデリコ・コリア(アルゼンチン)
SE枠
- アルトゥール・リンダークネク(フランス)
OUT
- SE枠 1名
- パブロ・アンドゥハル(スペイン) ※ ドロー発表後、予選開始前
- ラースロー・ディエレ(セルビア) ※ 予選開始後
- フィリップ・クライノビッチ(セルビア) ※ 予選開始後