「ダラス・オープン(ATP250)」2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2024年は、トミー・ポール(アメリカ)、ベン・シェルトン(アメリカ)、フランシス・ティアフォー(アメリカ)、アドリアン・マナリノ(フランス)、そして西岡良仁(日本)、ダニエル太郎(日本)などが大会への出場を予定している。
「ダラス・オープン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2024年2月5日~11日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 テキサス州 ダラス、ハードコート(室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
マルコス・ギロン | アメリカ | 7-63 5-7 6-3 | ||
(2) | トミー・ポール | アメリカ | ||
準決勝
マルコス・ギロン | アメリカ | 6-1 6-3 | ||
(4) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(3) | ベン・シェルトン | アメリカ | 6-2 6-4 | |
(2) | トミー・ポール | アメリカ | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-1 6-4 | |
マルコス・ギロン | アメリカ | |||
(4) | アドリアン・マナリノ | フランス | 6-2 3-1 (RET) | |
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | |||
(7) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 62-7 6-4 6-4 | |
(3) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
(8) | ドミニク・コープファー | ドイツ | 7-5 6-3 | |
(2) | トミー・ポール | アメリカ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-4 6-3 | |
アレックス・ミケルセン | アメリカ | |||
マルコス・ギロン | アメリカ | 6-4 6-3 | ||
(6) | マックス・パーセル | オーストラリア | ||
(4) | アドリアン・マナリノ | フランス | (W/O) | |
西岡良仁 | 日本 | |||
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 7-63 6-4 | ||
(5) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | ||
(7) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-1 6-1 | |
(LL) | デニス・クドラ | アメリカ | ||
マイケル・モー | アメリカ | 6-3 6-3 | ||
(3) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
(8) | ドミニク・コープファー | ドイツ | 6-3 7-65 | |
リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | |||
ダニエル太郎 | 日本 | 6-3 6-2 | ||
(2) | トミー・ポール | アメリカ | ||
第1回戦
(1) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | - | |
- | - | |||
(Q) | テニズ・サングレン | アメリカ | 6-3 3-6 6-1 | |
アレックス・ミケルセン | アメリカ | |||
(Q) | ニコラス・モレーノ デ アルボラン | アメリカ | 6-1 6-4 | |
マルコス・ギロン | アメリカ | |||
(WC) | ミッチェル・クルーガー | アメリカ | 6-2 4-6 7-63 | |
(6) | マックス・パーセル | オーストラリア | ||
(4) | アドリアン・マナリノ | フランス | - | |
- | - | |||
(LL) | テレンス・アトマネ | フランス | 7-65 4-6 6-3 | |
西岡良仁 | 日本 | |||
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 7-63 6-1 | ||
ザカリー・スヴァジャ | アメリカ | |||
(Q) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 6-1 6-4 | |
(5) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | ||
(7) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-3 6-1 | |
(WC) | アダム・ネフ | アメリカ | ||
(LL) | デニス・クドラ | アメリカ | 6-3 7-63 | |
ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
(Q) | エミリオ・ナヴァ | アメリカ | 7-5 6-2 | |
マイケル・モー | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(3) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
(8) | ドミニク・コープファー | ドイツ | 6-4 7-65 | |
アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | |||
(WC) | イーサン・クイン | アメリカ | 6-4 6-4 | |
リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | |||
ダニエル太郎 | 日本 | 4-6 6-4 5-0 (RET) | ||
コンスタント・レスティエンヌ | フランス | |||
- | - | - | ||
(2) | トミー・ポール | アメリカ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 14 | 17 |
(2) | トミー・ポール(アメリカ) | 15 | 14 |
(3) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 16 | 16 |
(4) | アドリアン・マナリノ(フランス) | 17 | 20 |
(5) | クリストファー・ユーバンクス(アメリカ) | 32 | 34 |
(6) | マックス・パーセル(オーストラリア) | 43 | 45 |
(7) | ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 44 | 47 |
(8) | ドミニク・コープファー(ドイツ) | 60 | 61 |
ダニエル太郎(日本) | 62 | 74 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 67 | 60 | |
アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 73 | 92 | |
リンキー・ヒジカタ(オーストラリア) | 74 | 70 | |
西岡良仁(日本) | 84 | 58 | |
アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ) | 85 | 103 | |
ジェームズ・ダックワース(オーストラリア) | 98 | 96 | |
コンスタント・レスティエンヌ(フランス) | 106 | 84 | |
マイケル・モー(アメリカ) | 133 | 106 | |
ラドゥ・アルボット(モルドバ) | 136 | 131 | |
ザカリー・スヴァジャ(アメリカ) | 140 | 141 | |
(WC) | ミッチェル・クルーガー(アメリカ) | 246 | WC |
(WC) | イーサン・クイン(アメリカ) | 337 | WC |
(WC) | アダム・ネフ(アメリカ) | 834 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2024年1月29日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ミッチェル・クルーガー(アメリカ)
- イーサン・クイン(アメリカ)
- アダム・ネフ(アメリカ)
繰り上がり
- アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ)
- マイケル・モー(アメリカ)
- ペドロ・マルティネス(スペイン)
- ラドゥ・アルボット(モルドバ)
- ザカリー・スヴァジャ(アメリカ)
- ジェームズ・ダックワース(オーストラリア)
OUT
- マッケンジー・マクドナルド(アメリカ)
- J.J. ウルフ(アメリカ)
- ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア)
- LE枠1名、SE枠2名
- アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア)※ 予選開始後
- ペドロ・マルティネス(スペイン)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2023 | ウー・イービン | ジョン・イズナー |
2022 | ライリー・オペルカ | ジェンソン・ブルックスビー |
2021 | 開催なし | - |
2020 | カイル・エドマンド | アンドレアス・セッピ |
2019 | ライリー・オペルカ | ブライデン・シュナ |
2018 | ケビン・アンダーソン | サム・クエリー |
2017 | ライアン・ハリソン | ニコロス・バシラシヴィリ |
2016 | 錦織圭 | テイラー・フリッツ |
2015 | 錦織圭 | ケビン・アンダーソン |
2014 | 錦織圭 | イボ・カルロビッチ |
2013 | ミロシュ・ラオニッチ | トミー・ハース |
2012 | ミロシュ・ラオニッチ | デニス・イストミン |
2011 | ミロシュ・ラオニッチ | フェルナンド・ベルダスコ |
2010 | フェルナンド・ベルダスコ | アンディ・ロディック |
2009 | ラデク・ステパネク | マーディ・フィッシュ |
2008 | アンディ・ロディック | ラデク・ステパネク |
2007 | アンディ・マレー | イボ・カルロビッチ |
2006 | アンディ・マレー | レイトン・ヒューイット |
2005 | アンディ・ロディック | シリル・ソールニエ |
2004 | アンディ・ロディック | マーディ・フィッシュ |
2003 | アンドレ・アガシ | ダビデ・サンギネッティ |
2002 | レイトン・ヒューイット | アンドレ・アガシ |
2001 | グレグ・ルーゼドスキー | アンドレ・アガシ |
2000 | マーク・フィリプーシス | ミカエル・ティルストロム |