
ヒューストン「US男子クレーコート選手権(ATP250)」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2023年は、フランシス・ティアフォー(アメリカ)、トミー・ポール(アメリカ)、ジョン・イズナー(アメリカ)、J.J. ウルフ(アメリカ)などが大会への出場を予定している。
※ ブランドン・ナカシマ(アメリカ)は欠場となった。
ヒューストン「US男子クレーコート選手権」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2023年4月3日~9日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 テキサス州 ヒューストン、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝戦
| (1) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-61 7-66 | |
| (8) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | ||
準決勝
| (1) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-4 6-1 | |
| ハイス・ブラウワー | オランダ | |||
| (8) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 6-3 6-4 | |
| (Q) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
| (1) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-4 6-4 | |
| (6) | ジェイソン・キューブラー | オーストラリア | ||
| ハイス・ブラウワー | オランダ | 6-3 6-4 | ||
| (5) | J.J. ウルフ | アメリカ | ||
| (8) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 6-1 62-7 6-3 | |
| クリスチャン・ガリン | チリ | |||
| (Q) | トマーシュ・マチャク | チェコ | 6-2 6-1 | |
| (Q) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | ||
第2回戦(ベスト16)
| (1) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-2 6-4 | |
| (WC) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | ||
| ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 6-4 6-2 | ||
| (6) | ジェイソン・キューブラー | オーストラリア | ||
| (4) | ジョン・イズナー | アメリカ | 6-4 7-64 | |
| ハイス・ブラウワー | オランダ | |||
| デニス・クドラ | アメリカ | 6-4 6-1 | ||
| (5) | J.J. ウルフ | アメリカ | ||
| (8) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 7-65 6-1 | |
| マックス・パーセル | オーストラリア | |||
| クリスチャン・ガリン | チリ | 7-64 7-61 | ||
| (LL) | ジズー・ベルクス | ベルギー | ||
| (7) | マルコス・ギロン | アメリカ | 6-4 6-4 | |
| (Q) | トマーシュ・マチャク | チェコ | ||
| (Q) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 7-66 6-2 | |
| (2) | トミー・ポール | アメリカ | ||
第1回戦
| (1) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| (WC) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 7-65 1-6 6-1 | |
| ファクンド・バグニス | アルゼンチン | |||
| ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 6-2 6-3 | ||
| ジャン・ジジェン | 中国 | |||
| (WC) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | 7-67 6-0 | |
| (6) | ジェイソン・キューブラー | オーストラリア | ||
| (4) | ジョン・イズナー | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | 6-4 6-4 | ||
| ハイス・ブラウワー | オランダ | |||
| (Q) | アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 6-4 4-6 6-4 | |
| デニス・クドラ | アメリカ | |||
| ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-3 6-2 | ||
| (5) | J.J. ウルフ | アメリカ | ||
| (8) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 6-3 6-4 | |
| ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | |||
| マックス・パーセル | オーストラリア | 6-4 3-6 6-3 | ||
| ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
| ヒューゴ・デリエン | ボリビア | 6-3 6-0 | ||
| クリスチャン・ガリン | チリ | |||
| - | - | - | ||
| (LL) | ジズー・ベルクス | ベルギー | ||
| (7) | マルコス・ギロン | アメリカ | 6-0 6-2 | |
| エミリオ・ゴメス | エクアドル | |||
| (Q) | トマーシュ・マチャク | チェコ | 6-2 6-4 | |
| (WC) | ジャック・ソック | アメリカ | ||
| (Q) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 6-4 3-6 6-2 | |
| (Q) | 綿貫陽介 | 日本 | ||
| - | - | - | ||
| (2) | トミー・ポール | アメリカ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
| シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
|---|---|---|---|
| (1) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 14 | 16 |
| (2) | トミー・ポール(アメリカ) | 19 | 19 |
| (4) | ジョン・イズナー(アメリカ) | 46 | 39 |
| (5) | J.J. ウルフ(アメリカ) | 50 | 44 |
| (6) | ジェイソン・キューブラー(オーストラリア) | 70 | 75 |
| (7) | マルコス・ギロン(アメリカ) | 71 | 73 |
| (8) | トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 73 | 61 |
| クリスチャン・ガリン(チリ) | 82 | 97 | |
| ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 83 | 87 | |
| ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア) | 89 | 89 | |
| ジャン・ジジェン(中国) | 92 | 93 | |
| エミリオ・ゴメス(エクアドル) | 96 | 92 | |
| マックス・パーセル(オーストラリア) | 99 | 95 | |
| ファクンド・バグニス(アルゼンチン) | 100 | 96 | |
| アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ) | 102 | 107 | |
| ファン マヌエル・セルンドロ(アルゼンチン) | 105 | 104 | |
| ヒューゴ・デリエン(ボリビア) | 111 | 99 | |
| ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 114 | 98 | |
| ハイス・ブラウワー(オランダ) | 120 | 119 | |
| デニス・クドラ(アメリカ) | 122 | 90 | |
| (WC) | スティーブ・ジョンソン(アメリカ) | 152 | WC |
| (WC) | ジャック・ソック(アメリカ) | 154 | WC |
| (WC) | フェルナンド・ベルダスコ(スペイン) | 211 | WC |
※ 第3シードブランドン・ナカシマ(アメリカ)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2023年3月27日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- スティーブ・ジョンソン(アメリカ)
- ジャック・ソック(アメリカ)
- フェルナンド・ベルダスコ(スペイン)
繰り上がり
- ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ)
- ヒューゴ・デリエン(ボリビア)
- ファン マヌエル・セルンドロ(アルゼンチン)
- アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ)
- ハイス・ブラウワー(オランダ)
OUT
- ウー・イービン(中国)
- SE枠 2名
- アドリアン・マナリノ(フランス)
- フィリップ・クライノビッチ(セルビア)
- ブランドン・ナカシマ(アメリカ)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2022 | ライリー・オペルカ | ジョン・イズナー |
| 2021 | 開催なし | - |
| 2020 | 開催なし | - |
| 2019 | クリスチャン・ガリン | キャスパー・ルード |
| 2018 | スティーブ・ジョンソン | テニズ・サングレン |
| 2017 | スティーブ・ジョンソン | トマス・ベルッチ |
| 2016 | ファン・モナコ | ジャック・ソック |
| 2015 | ジャック・ソック | サム・クエリー |
| 2014 | フェルナンド・ベルダスコ | ニコラス・アルマグロ |
| 2013 | ジョン・イズナー | ニコラス・アルマグロ |
| 2012 | ファン・モナコ | ジョン・イズナー |
| 2011 | ライアン・スウィーティング | 錦織圭 |
| 2010 | ファン イグナシオ・チェラ | サム・クエリー |
| 2009 | レイトン・ヒューイット | ウェイン・オデスニク |
| 2008 | マルセル・グラノイェルス | ジェームズ・ブレーク |
| 2007 | イボ・カルロビッチ | マリアーノ・サバレタ |
| 2006 | マーディ・フィッシュ | ユルゲン・メルツァー |
| 2005 | アンディ・ロディック | セバスチャン・グロージャン |
| 2004 | トミー・ハース | アンディ・ロディック |
| 2003 | アンドレ・アガシ | アンディ・ロディック |
| 2002 | アンディ・ロディック | ピート・サンプラス |
| 2001 | アンディ・ロディック | イ・ヒョンテク |
| 2000 | フェルナンド・ゴンサレス | ニコラス・マスー |

