キッツビューエル「ゼネラリ・オープン(ATP250)」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2023年は、トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン)、ヤニック・ハンフマン(ドイツ)、そしてドミニク・ティーム(オーストリア)などが大会への出場を予定している。
※ ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)、ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ)、ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア)、ロレンツォ・ソネゴ(イタリア)は欠場となった。
キッツビューエル「ゼネラリ・オープン」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2023年7月31日~8月5日 ※本選、現地時間
開催地:オーストリア キッツビューエル、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-3 6-1 | ||
(WC) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
準決勝
(1) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 7-65 3-6 6-4 | |
セバスチャン・バエス | アルゼンチン | |||
(5) | ラースロー・ディエレ | セルビア | 63-7 7-5 7-68 | |
(WC) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 66-7 6-3 6-4 | |
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | |||
アレク・モルカン | スロバキア | 6-4 6-3 | ||
セバスチャン・バエス | アルゼンチン | |||
(5) | ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-4 6-2 | |
(3) | ペドロ・カシャン | アルゼンチン | ||
(WC) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 4-6 6-3 6-4 | |
アルトゥール・リンダークネク | フランス | |||
第2回戦(ベスト16)
(1) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 6-2 6-2 | |
(Q) | ギド・アンドレオッツィ | アルゼンチン | ||
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 3-6 6-2 7-68 | ||
(8) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | ||
(4) | セバスチャン・オフナー | オーストリア | 4-6 7-5 7-65 | |
アレク・モルカン | スロバキア | |||
セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-1 6-2 | ||
(6) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | ||
(5) | ラースロー・ディエレ | セルビア | 7-65 6-3 | |
(WC) | ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | ||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 7-5 6-3 | ||
(3) | ペドロ・カシャン | アルゼンチン | ||
ジャン・ジジェン | 中国 | 1-6 6-3 6-2 | ||
(WC) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
アルトゥール・リンダークネク | フランス | 7-63 6-3 | ||
(2) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | ||
第1回戦
(1) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | - | |
- | - | |||
(Q) | ギド・アンドレオッツィ | アルゼンチン | 5-7 6-4 6-2 | |
(WC) | フィリップ・ミソリッチ | オーストリア | ||
マルコ・チェッキナート | イタリア | 6-2 6-2 | ||
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | |||
マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | 65-7 6-2 6-4 | ||
(8) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | ||
(4) | セバスチャン・オフナー | オーストリア | - | |
- | - | |||
ルカ・ファン アッシュ | フランス | 6-4 6-3 | ||
アレク・モルカン | スロバキア | |||
(Q) | ハマド・メドジェドビッチ | セルビア | 6-4 6-2 | |
セバスチャン・バエス | アルゼンチン | |||
(PR) | ギド・ペラ | アルゼンチン | 6-2 6-4 | |
(6) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | ||
(5) | ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-4 7-64 | |
クリストファー・オコネル | オーストラリア | |||
(WC) | ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | 6-3 6-4 | |
(Q) | デニス・ノバック | オーストリア | ||
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-1 7-5 | ||
ファン パブロ・バリラス | ペルー | |||
- | - | - | ||
(3) | ペドロ・カシャン | アルゼンチン | ||
(7) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-3 6-2 | |
ジャン・ジジェン | 中国 | |||
(Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 7-63 7-66 | |
(WC) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
(LL) | ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | 63-7 6-4 6-2 | |
アルトゥール・リンダークネク | フランス | |||
- | - | - | ||
(2) | ヤニック・ハンフマン | ドイツ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 34 | 32 |
(2) | ヤニック・ハンフマン(ドイツ) | 45 | 45 |
(3) | ペドロ・カシャン(アルゼンチン) | 49 | 68 |
(4) | セバスチャン・オフナー(オーストリア) | 52 | 72 |
(5) | ラースロー・ディエレ(セルビア) | 57 | 60 |
(6) | ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 59 | 57 |
(7) | ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 60 | 56 |
(8) | ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 61 | 66 |
セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 64 | 46 | |
アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 65 | 76 | |
ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア) | 67 | 85 | |
クリストファー・オコネル(オーストラリア) | 68 | 73 | |
ファン パブロ・バリラス(ペルー) | 70 | 63 | |
ルカ・ファン アッシュ(フランス) | 77 | 75 | |
ジャン・ジジェン(中国) | 79 | 52 | |
アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 80 | 82 | |
マルク アンドレア・ヒュスラー(スイス) | 83 | 81 | |
マルコ・チェッキナート(イタリア) | 96 | 89 | |
(WC) | ドミニク・ティーム(オーストリア) | 112 | WC |
アレク・モルカン(スロバキア) | 118 | 83 | |
(WC) | ティアゴ・セイボス ワイルド(ブラジル) | 123 | WC |
(WC) | フィリップ・ミソリッチ(オーストリア) | 129 | WC |
ギド・ペラ(アルゼンチン) | 228 | 75 (PR) |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2023年7月24日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ドミニク・ティーム(オーストリア)
- フィリップ・ミソリッチ(オーストリア)
- ティアゴ・セイボス ワイルド(ブラジル)
SE枠
- アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) 欠場
繰り上がり
- マルク アンドレア・ヒュスラー(スイス)
- アルトゥール・リンダークネク(フランス)
- アレク・モルカン(スロバキア)
- ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア)
- マルコ・チェッキナート(イタリア)
OUT
- ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ)
- ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)
- ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア)
- ロレンツォ・ソネゴ(イタリア)
- SE枠 1名
- アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2022 | ロベルト・バウティスタ アグート | フィリップ・ミソリッチ |
2021 | キャスパー・ルード | ペドロ・マルティネス |
2020 | ミオミール・ケツマノビッチ | ヤニック・ハンフマン |
2019 | ドミニク・ティーム | アルベルト・ラモス ビノラス |
2018 | マルティン・クーリザン | デニス・イストミン |
2017 | フィリップ・コールシュライバー | ジョアン・ソウザ |
2016 | パオロ・ロレンチ | ニコロス・バシラシヴィリ |
2015 | フィリップ・コールシュライバー | ポール アンリ・マチュー |
2014 | ダビド・ゴファン | ドミニク・ティーム |
2013 | マルセル・グラノイェルス | ファン・モナコ |
2012 | ロビン・ハーセ | フィリップ・コールシュライバー |
2011 | ロビン・ハーセ | アルベルト・モンタネス |
2010 | アンドレアス・セッピ | ヴィクトル・クリヴォイ |
2009 | ギジェルモ・ガルシア ロペス | ジュリアン・ベネトー |
2008 | フアン マルティン・デル ポトロ | ユルゲン・メルツァー |
2007 | ファン・モナコ | ポティート・スタラーチェ |
2006 | アグスティン・カイエリ | ファン イグナシオ・チェラ |
2005 | ガストン・ガウディオ | フェルナンド・ベルダスコ |
2004 | ニコラス・マスー | ガストン・ガウディオ |
2003 | ギレルモ・コリア | ニコラス・マスー |
2002 | アレックス・コレチャ | ファン カルロス・フェレーロ |
2001 | ニコラス・ラペンティ | アルベルト・コスタ |
2000 | アレックス・コレチャ | エミリオ・ベンフェレ アルバレス |