「マジョルカ選手権(ATP250)」2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2022年は、ダニール・メドベデフ(ロシア)、デニス・シャポバロフ(カナダ)、パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン)、ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)などが大会への出場を予定している。
また、ステファノス・チチパス(ギリシャ)らが大会ワイルドカード、ニック・キリオス(オーストラリア)がSE枠を獲得し、出場する。
初開催の2021年は、ダニール・メドベデフ(ロシア)が優勝、サム・クエリー(アメリカ)が準優勝を獲得した。
※ フベルト・フルカチ(ポーランド)、ジョン・イズナー(アメリカ)は欠場となった。
「マジョルカ選手権」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2022年6月19日~25日 ※本選、現地時間
開催地:スペイン マジョルカ、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(5) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 6-4 3-6 7-62 | |
(2) WC | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
準決勝
(5) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 7-65 6-2 | |
(Q) | アントワン・ベリエ | スイス | ||
ベンジャミン・ボンジー | フランス | 6-4 6-4 | ||
(2) WC | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-3 6-2 | |
(5) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(Q) | アントワン・ベリエ | スイス | 5-7 7-65 6-2 | |
タロン・グリークスプア | オランダ | |||
ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 6-3 6-4 | ||
ベンジャミン・ボンジー | フランス | |||
マルコス・ギロン | アメリカ | 7-65 4-6 6-3 | ||
(2) WC | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 4-6 6-3 6-2 | |
アスラン・カラツェフ | ロシア | |||
(SE) | ニック・キリオス | オーストラリア | (W/O) | |
(5) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(4) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-3 6-4 | |
(Q) | アントワン・ベリエ | スイス | ||
タロン・グリークスプア | オランダ | 0-6 6-3 7-63 | ||
アレク・モルカン | スロバキア | |||
(8) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-2 2-6 6-4 | |
ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | |||
ベンジャミン・ボンジー | フランス | 6-4 6-1 | ||
(3) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
マルコス・ギロン | アメリカ | 4-6 7-65 6-4 | ||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 6-4 6-4 | ||
(2) WC | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
第1回戦
(1) | ダニール・メドベデフ | ロシア | - | |
- | - | |||
(WC) | ジャウメ・ムナル | スペイン | 3-6 6-1 6-3 | |
アスラン・カラツェフ | ロシア | |||
(SE) | ニック・キリオス | オーストラリア | 5-7 7-61 7-61 | |
ラースロー・ディエレ | セルビア | |||
(Q) | ダニエル太郎 | 日本 | 6-4 7-64 | |
(5) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
(4) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | - | |
- | - | |||
フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | 6-3 7-66 | ||
(Q) | アントワン・ベリエ | スイス | ||
タロン・グリークスプア | オランダ | 7-63 7-63 | ||
(WC) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | ||
アレク・モルカン | スロバキア | 7-5 6-4 | ||
(7) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
(8) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-3 6-4 | |
(Q) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ||
ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 7-5 7-62 | ||
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
(Q) | アレハンドロ・タビロ | チリ | 6-3 4-2 (RET) | |
ベンジャミン・ボンジー | フランス | |||
- | - | - | ||
(3) | デニス・シャポバロフ | カナダ | ||
(6) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 66-7 6-4 7-62 | |
マルコス・ギロン | アメリカ | |||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 4-6 7-5 6-1 | ||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 6-4 6-1 | ||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
- | - | - | ||
(2) WC | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 1 | 2 |
(2)WC | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 6 | WC |
(3) | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 15 | 15 |
(4) | パブロ・カレーニョ ブスタ(スペイン) | 19 | 18 |
(5) | ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 20 | 19 |
(6) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 29 | 29 |
(7) | ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 30 | 31 |
(8) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 34 | 36 |
アスラン・カラツェフ(ロシア) | 38 | 41 | |
イリヤ・イバシカ(ベラルーシ) | 42 | 50 | |
アレク・モルカン(スロバキア) | 45 | 38 | |
ベンジャミン・ボンジー(フランス) | 52 | 52 | |
マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 53 | 60 | |
エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 56 | 61 | |
ジョアン・ソウザ(ポルトガル) | 57 | 63 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 60 | 49 | |
タロン・グリークスプア(オランダ) | 61 | 58 | |
ラースロー・ディエレ(セルビア) | 62 | 56 | |
(SE) | ニック・キリオス(オーストラリア) | 65 | SE |
ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 66 | 53 | |
ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 69 | 64 | |
(WC) | ジャウメ・ムナル(スペイン) | 75 | WC |
フェデリコ・デルボニス(アルゼンチン) | 89 | 65 | |
(WC) | フェリシアーノ・ロペス(スペイン) | 122 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2022年6月13日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ニック・キリオス(オーストラリア) ※ SE枠出場
- ステファノス・チチパス(ギリシャ)
- フェリシアーノ・ロペス(スペイン)
- ジャウメ・ムナル(スペイン)
繰り上がり
- マッケンジー・マクドナルド(アメリカ)
- エミール・ルースヴオリ(フィンランド)
- ジョアン・ソウザ(ポルトガル)
- ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア)
- フェデリコ・デルボニス(アルゼンチン)
SE枠
- ニック・キリオス(オーストラリア)
OUT
- ジョン・イズナー(アメリカ)
- ロイド・ハリス(南アフリカ)
- SE枠 1名
- フベルト・フルカチ(ポーランド)
- オスカー・オッテ(ドイツ)
過去優勝・準優勝者
※ 2021年より開催
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2021 | ダニール・メドベデフ | サム・クエリー |