「マジョルカ選手権(ATP250)」2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2023年は、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン)、ベン・シェルトン(アメリカ)、アドリアン・マナリノ(フランス)、そしてフェリシアーノ・ロペス(スペイン)などが大会への出場を予定している。
※ ニック・キリオス(オーストラリア)、フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)、タロン・グリークスプア(オランダ)は欠場となった。
「マジョルカ選手権」2023年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2023年6月25日~7月1日 ※本選、現地時間
開催地:スペイン マジョルカ、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(4) | アドリアン・マナリノ | フランス | 6-1 6-4 | |
クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | |||
準決勝
ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 7-64 6-4 | ||
(4) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 4-6 6-3 7-69 | ||
(Q) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 6-2 6-4 | ||
(WC) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | ||
(4) | アドリアン・マナリノ | フランス | 7-5 6-2 | |
コランタン・ムテ | フランス | |||
(LL) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | 7-65 7-64 | |
クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | |||
(Q) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | 7-5 6-2 | |
(LL) | パベル・コトフ | ロシア | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) WC | ステファノス・チチパス | ギリシャ | 6-4 3-6 6-2 | |
ヤニック・ハンフマン | ドイツ | |||
(WC) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 7-66 1-6 6-3 | |
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
(4) | アドリアン・マナリノ | フランス | 3-6 7-65 6-3 | |
(PR) | ギド・ペラ | アルゼンチン | ||
コランタン・ムテ | フランス | 6-3 7-64 | ||
(8) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | ||
(LL) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | 6-3 6-2 | |
コンスタント・レスティエンヌ | フランス | |||
クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 64-7 6-4 7-62 | ||
(3) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
(Q) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | 7-65 6-3 | |
(Q) | ロマン・サフィウリン | ロシア | ||
(LL) | パベル・コトフ | ロシア | 2-6 6-3 6-4 | |
(2) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ||
第1回戦
(1) WC | ステファノス・チチパス | ギリシャ | - | |
- | - | |||
ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 6-2 6-1 | ||
ペドロ・カシャン | アルゼンチン | |||
(WC) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 6-3 7-5 | |
マックス・パーセル | オーストラリア | |||
ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 6-3 6-4 | ||
(6) WC | リシャール・ガスケ | フランス | ||
(4) | アドリアン・マナリノ | フランス | - | |
- | - | |||
(PR) | ギド・ペラ | アルゼンチン | 3-6 6-2 7-63 | |
マルコス・ギロン | アメリカ | |||
コランタン・ムテ | フランス | 7-5 6-4 | ||
クリストファー・オコネル | オーストラリア | |||
イリヤ・イバシカ | ベラルーシ | 6-4 1-6 6-3 | ||
(8) | ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | ||
(LL) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | 7-60 7-63 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
コンスタント・レスティエンヌ | フランス | 6-4 4-6 6-4 | ||
ジェイソン・キューブラー | オーストラリア | |||
(LL) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | 6-3 66-7 7-5 | |
クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(3) | ベン・シェルトン | アメリカ | ||
(7) | ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | 6-2 7-62 | |
(Q) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | ||
(Q) | ロマン・サフィウリン | ロシア | 6-1 6-4 | |
(Q) | アブドゥラ・シェルバイ | ヨルダン | ||
(LL) | パベル・コトフ | ロシア | 7-64 6-3 | |
(Q) | リ・トゥー | オーストラリア | ||
- | - | - | ||
(2) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ | スペイン | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1)WC | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 5 | WC |
(2) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 33 | 34 |
(3) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 35 | 36 |
(4) | アドリアン・マナリノ(フランス) | 46 | 47 |
(6)WC | リシャール・ガスケ(フランス) | 49 | WC |
(7) | ベルナベ・サパタ ミラジェス (スペイン) | 50 | 38 |
(8) | ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 52 | 57 |
ヤニック・ハンフマン(ドイツ) | 53 | 65 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 57 | 75 | |
マックス・パーセル(オーストラリア) | 64 | 68 | |
ペドロ・カシャン(アルゼンチン) | 68 | 64 | |
クリストファー・オコネル(オーストラリア) | 70 | 77 | |
コンスタント・レスティエンヌ(フランス) | 71 | 70 | |
アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 72 | 67 | |
ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 76 | 76 | |
クリストファー・ユーバンクス(アメリカ) | 77 | 74 | |
コランタン・ムテ(フランス) | 79 | 61 | |
イリヤ・イバシカ(ベラルーシ) | 96 | 73 | |
ジェイソン・キューブラー(オーストラリア) | 97 | 69 | |
ギド・ペラ(アルゼンチン) | 333 | 75 (PR) | |
(WC) | フェリシアーノ・ロペス(スペイン) | 630 | WC |
※ 第5シードアレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2023年6月19日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- フェリシアーノ・ロペス(スペイン)
- フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) ※ 欠場
- ステファノス・チチパス(ギリシャ)
- リシャール・ガスケ(フランス)
繰り上がり
- クリストファー・ユーバンクス(アメリカ)
- マルコス・ギロン(アメリカ)
- ギド・ペラ(アルゼンチン)
- ジョーダン・トンプソン(オーストラリア)
- クリストファー・オコネル(オーストラリア)
OUT
- アスラン・カラツェフ(ロシア)
- ラースロー・ディエレ(セルビア)
- SE枠 2名
- タロン・グリークスプア(オランダ)
- ニック・キリオス(オーストラリア)※ 予選開始後
- ウーゴ・アンベール(フランス)※ 予選開始後
- アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2022 | ステファノス・チチパス | ロベルト・バウティスタ アグート |
2021 | ダニール・メドベデフ | サム・クエリー |