マラケシュ「ハッサン2世グランプリ(ATP250)」のトーナメント表(ドロー)が発表された。2017年4月10日~16日、モロッコ マラケシュにて開催される。
マラケシュ「ハッサン2世グランプリ」には、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)、フィリップ・コールシュライバー(ドイツ)、ズベレフ兄弟の兄ミーシャ・ズベレフ(ドイツ)らが出場する。
グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)は今大会に出場予定でなかったが、開催直前になって急遽出場を表明、ワイルドカードでの出場権を獲得した。
グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)は2017年、「ブリスベン国際(ATP250)」の優勝で新年をスタートさせ、グランドスラム「全豪オープン」でも準決勝に進出、その後のソフィア「ガランティ・コザ ソフィア・オープン(ATP250)」で優勝を果たすなど絶好調であった。
しかし、直近ではインディアンウェルズ「BNPパリバ・オープン(ATP1000)」第3回戦敗退、「マイアミ・オープン(ATP1000)」でも第2回戦(初戦)で敗退を喫している。今大会での活躍が期待される。
また、日本のダニエル太郎も予選を突破し本選に出場することとなった。
ダニエル太郎のATPワールドツアーレベルの大会出場は2017年初めて。活躍に期待したい。
マラケシュ「ハッサン2世グランプリ(ATP250)」2017年のトーナメント表(ドロー)は以下の通り。
※ 結果は随時更新
マラケシュ「ハッサン2世グランプリ」
2017年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2017年4月10日~4月16日 ※現地時間
開催地:モロッコ マラケシュ
トーナメント表全体像(結果あり)
クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| (3) | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 5-7 7-6 7-5 | |
| ボルナ・チョリッチ | クロアチア | |||
準決勝
| (6) | ブノワ・ペール | フランス | 6-2 6-2 | |
| (3) | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | ||
| イジー・ベセリー | チェコ | 6-4 6-4 | ||
| ボルナ・チョリッチ | クロアチア | |||
準々決勝(ベスト8)
| (PR) | トミー・ロブレド | スペイン | 6-2 6-4 | |
| (6) | ブノワ・ペール | フランス | ||
| (3) | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 3-6 7-5 6-3 | |
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| (5) | パオロ・ロレンチ | イタリア | 3-6 6-3 7-6 | |
| イジー・ベセリー | チェコ | |||
| ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 4-6 6-4 6-4 | ||
| (2) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
第2回戦(ベスト16)
| (1) WC | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | 6-4 1-6 6-1 | |
| (PR) | トミー・ロブレド | スペイン | ||
| ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-2 6-2 | ||
| (6) | ブノワ・ペール | フランス | ||
| (3) | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 6-0 2-6 6-3 | |
| ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-3 6-4 | ||
| (WC) | アミン・アフーダ | モロッコ | ||
| (5) | パオロ・ロレンチ | イタリア | 7-6 2-6 6-4 | |
| (Q) | ジャンルイジ・クインティ | イタリア | ||
| イジー・ベセリー | チェコ | 6-4 6-4 | ||
| (4) | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | ||
| ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-2 3-6 7-6 | ||
| (WC) | レダ・エル・アムラニ | モロッコ | ||
| (Q) | ラースロー・ディエレ | セルビア | 6-7 6-1 6-4 | |
| (2) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
第1回戦
| (1) WC | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | - | |
| - | - | |||
| (PR) | トミー・ロブレド | スペイン | 6-4 6-4 | |
| (Q) | セルギ・スタコフスキ | ウクライナ | ||
| ラドゥ・アルボット | モルドバ | 7-6 6-3 | ||
| ニコラス・アルマグロ | スペイン | |||
| カルロス・ベルロク | アルゼンチン | 6-7 6-3 6-2 | ||
| (6) | ブノワ・ペール | フランス | ||
| (3) | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | - | |
| - | - | |||
| マレク・ジャジリ | チュニジア | 6-2 4-6 6-3 | ||
| ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
| (Q) | ダニエル太郎 | 日本 | 4-6 6-3 6-1 | |
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| (WC) | アミン・アフーダ | モロッコ | 6-4 6-4 | |
| (8) | マルセル・グラノイェルス | スペイン | ||
| (5) | パオロ・ロレンチ | イタリア | 7-6 7-5 | |
| ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | |||
| ポール アンリ・マチュー | フランス | 7-6 6-3 | ||
| (Q) | ジャンルイジ・クインティ | イタリア | ||
| (LL) | ルカ・ヴァンニ | イタリア | 6-2 6-3 | |
| イジー・ベセリー | チェコ | |||
| - | - | - | ||
| (4) | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | ||
| (7) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-3 6-2 | |
| ボルナ・チョリッチ | クロアチア | |||
| (WC) | レダ・エル・アムラニ | モロッコ | 7-6 1-0 Retired | |
| フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | |||
| マルティン・クーリザン | スロバキア | 7-6 6-3 | ||
| (Q) | ラースロー・ディエレ | セルビア | ||
| - | - | - | ||
| (2) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
※ ニコロス・バシラシヴィリ(ジョージア)は欠場となった。
同時期開催の他の大会
- ヒューストン「US男子クレーコート選手権(ATP250)」:ソック、イズナー出場
トップ選手大会出場予定【2017年4月】:錦織圭・マレー・ジョコビッチ・ナダル他出場
