メルボルン2「マレー リバー・オープン(ATP250)」2021年、トーナメント表(ドロー)発表された。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
大会には、スタン・ワウリンカ(スイス)、グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア)、フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)、ボルナ・チョリッチ(クロアチア)、さらにはマリン・チリッチ(クロアチア)、ニック・キリオス(オーストラリア)、リシャール・ガスケ(フランス)ら多くのトップ選手が出場を予定している。
さらには、杉田祐一(日本)、ダニエル太郎(日本)も本選への出場を決めた。
グランドスラム「全豪オープン」前哨戦、各選手の活躍が期待される。
メルボルン2「マレー リバー・オープン」2021年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2021年2月1日~2月7日 ※本選、現地時間
開催地:オーストラリア メルボルン、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(8) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-2 6-3 | |
(3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
準決勝
ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-2 6-2 | ||
(8) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
(3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-1 6-2 | |
コランタン・ムテ | フランス | |||
同時期開催の大会
- メルボルン1「グレート オーシャン ロード・オープン(ATP250)」:ゴファン、カチャノフ、フルカチ、シナー他出場
準々決勝(ベスト8)
(1) | スタン・ワウリンカ | スイス | W/O | |
ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
(4) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 7-5 7-61 | |
(8) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
イジー・ベセリー | チェコ | 7-63, Retired | ||
(3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
コランタン・ムテ | フランス | 7-5 6-2 | ||
(2) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
第3回戦(ベスト16)
(1) | スタン・ワウリンカ | スイス | 6-4 4-6 7-65 | |
アレックス・ボルト | オーストラリア | |||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-2 6-4 | ||
(6) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(4) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-3 6-4 | |
(13) | ニック・キリオス | オーストラリア | ||
マルコス・ギロン | アメリカ | 6-4 7-64 | ||
(8) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
イジー・ベセリー | チェコ | 6-4 6-2 | ||
リカルダス・ベランキス | リトアニア | |||
イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | 3-6 6-3 7-66 | ||
(3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 7-64 6-4 | ||
コランタン・ムテ | フランス | |||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 6-4 65-7 6-3 | ||
(2) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
※ 第3回戦試合は2021年2月4日を予定していたが、翌日に延期となった。2月3日、隔離に利用していたホテル従業員の新型コロナウイルス(COVID-19)感染が発覚したため。
第2回戦
(1) | スタン・ワウリンカ | スイス | 4-6 6-3 6-1 | |
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | |||
アレックス・ボルト | オーストラリア | 6-4 67-7 7-5 | ||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-3 6-4 | ||
ジル・シモン | フランス | |||
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | 6-2 6-1 | ||
(6) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(4) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 7-5 6-4 | |
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
(Alt) | ハリー・バウチャー | オーストラリア | 6-2 7-67 | |
(13) | ニック・キリオス | オーストラリア | ||
(10) | アドリアン・マナリノ | フランス | 6-3 6-4 | |
マルコス・ギロン | アメリカ | |||
ペドロ・ソウサ | ポルトガル | 6-3 7-5 | ||
(8) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
(5) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 5-7 7-64 6-3 | |
イジー・ベセリー | チェコ | |||
リカルダス・ベランキス | リトアニア | 7-62 7-5 | ||
(WC) | ジェイソン・キューブラー | オーストラリア | ||
(16) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-3 1-6 6-3 | |
イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | |||
杉田祐一 | 日本 | 6-3 6-1 | ||
(3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(7) | ウーゴ・アンベール | フランス | 7-64 6-4 | |
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | |||
コランタン・ムテ | フランス | 6-4 6-4 | ||
(12) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
(15) | トミー・ポール | アメリカ | 6-4 6-3 | |
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
(WC) | アンドリュー・ハリス | オーストラリア | 6-3 6-3 | |
(2) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
第1回戦
(1) | スタン・ワウリンカ | スイス | - | |
- | - | |||
ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | 4-6 7-5 6-2 | ||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | |||
(PR) | タナシ・コキナキス | オーストラリア | 2-6 6-4 6-3 | |
アレックス・ボルト | オーストラリア | |||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 7-62 7-5 | ||
(14) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
(11) | マリン・チリッチ | クロアチア | 2-6 6-3 7-68 | |
ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
エリアス・ウマー | スウェーデン | 6-4 6-4 | ||
ジル・シモン | フランス | |||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | 7-63 6-4 | ||
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | |||
- | - | - | ||
(6) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(4) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | - | |
- | - | |||
ビクトル・トロイツキ | セルビア | 6-3 6-4 | ||
エミール・ルースヴオリ | フィンランド | |||
(Alt) | ハリー・バウチャー | オーストラリア | 6-4 6-4 | |
マルク・ポルマンズ | オーストラリア | |||
アレクサンドレ・ミュラー | フランス | 3-6 6-4 7-64 | ||
(13) | ニック・キリオス | オーストラリア | ||
(10) | アドリアン・マナリノ | フランス | 7-5 6-2 | |
ミカエル・ウマー | スウェーデン | |||
マルコス・ギロン | アメリカ | 6-1 7-5 | ||
マイケル・モー | アメリカ | |||
ペドロ・ソウサ | ポルトガル | 6-4 7-65 | ||
(WC) | リ・トゥー | オーストラリア | ||
- | - | - | ||
(8) | ダニエル・エヴァンス | イギリス | ||
(5) | キャスパー・ルード | ノルウェー | - | |
- | - | |||
フレデリコ・フェレイラ シルバ | ポルトガル | 6-4 6-4 | ||
イジー・ベセリー | チェコ | |||
サミット・ナガル | インド | 6-2 6-2 | ||
リカルダス・ベランキス | リトアニア | |||
(WC) | ジェイソン・キューブラー | オーストラリア | 3-6 6-3 6-4 | |
(9) | ロレンツォ・ソネゴ | イタリア | ||
(16) | マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 7-68 6-3 | |
マルコ・チェッキナート | イタリア | |||
イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | 6-3 7-5 | ||
ロイド・ハリス | 南アフリカ | |||
杉田祐一 | 日本 | 3-6 7-63 7-5 | ||
カンタン・アリス | フランス | |||
- | - | - | ||
(3) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(7) | ウーゴ・アンベール | フランス | - | |
- | - | |||
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 6-3 6-4 | ||
トマーシュ・マチャク | チェコ | |||
フランシス・ティアフォー | アメリカ | 3-6 6-4 6-4 | ||
コランタン・ムテ | フランス | |||
(WC) | ブレイク・モット | オーストラリア | 6-2 6-4 | |
(12) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
(15) | トミー・ポール | アメリカ | 4-6 7-62 6-3 | |
キャメロン・ノーリー | イギリス | |||
ボルナ・ゴージョー | クロアチア | 68-7 7-62 7-67 | ||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
(WC) | アンドリュー・ハリス | オーストラリア | 5-7 6-4 7-5 | |
ダニエル太郎 | 日本 | |||
- | - | - | ||
(2) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
※ バーナード・トミック(オーストラリア)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 予選なし
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | スタン・ワウリンカ(スイス) | 18 | 18 |
(2) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 19 | 19 |
(3) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 21 | 21 |
(4) | ボルナ・チョリッチ(クロアチア) | 25 | 24 |
(5) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 27 | 27 |
(6) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 30 | 29 |
(7) | ウーゴ・アンベール(フランス) | 32 | 31 |
(8) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 33 | 32 |
(9) | ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 34 | 33 |
(10) | アドリアン・マナリノ(フランス) | 35 | 34 |
(11) | マリン・チリッチ(クロアチア) | 43 | 43 |
(12) | アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 46 | 45 |
(13) | ニック・キリオス(オーストラリア) | 47 | 46 |
(14) | リシャール・ガスケ(フランス) | 48 | 47 |
(15) | トミー・ポール(アメリカ) | 53 | 52 |
(16) | マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 55 | 54 |
フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 62 | 62 | |
ジル・シモン(フランス) | 64 | 64 | |
ジェイミー・シャルディ(フランス) | 66 | 72 | |
キャメロン・ノーリー(イギリス) | 67 | 74 | |
イジー・ベセリー(チェコ) | 69 | 67 | |
リカルダス・ベランキス(リトアニア) | 72 | 69 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 73 | 70 | |
イゴール・ゲラシモフ(ベラルーシ) | 78 | 78 | |
マルコ・チェッキナート(イタリア) | 79 | 79 | |
コランタン・ムテ(フランス) | 80 | 80 | |
ファン イグナシオ・ロンデロ(アルゼンチン) | 81 | 81 | |
ラドゥ・アルボット(モルドバ) | 85 | 85 | |
エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 86 | 87 | |
ミハイル・ククシュキン(カザフスタン) | 89 | 89 | |
ロイド・ハリス(南アフリカ) | 90 | 90 | |
フェデリコ・コリア(アルゼンチン) | 91 | 91 | |
ミカエル・ウマー(スウェーデン) | 94 | 94 | |
杉田祐一(日本) | 102 | 102 | |
ジェームズ・ダックワース(オーストラリア) | 104 | 103 | |
ペドロ・ソウサ(ポルトガル) | 107 | DA | |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 114 | DA | |
ダニエル太郎(日本) | 117 | DA | |
マルク・ポルマンズ(オーストラリア) | 124 | DA | |
サミット・ナガル(インド) | 138 | DA | |
アレックス・ボルト(オーストラリア) | 173 | DA | |
マイケル・モー(アメリカ) | 175 | DA | |
フレデリコ・フェレイラ シルバ(ポルトガル) | 182 | DA | |
(PR) | マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 194 | 83 (PR) |
トマーシュ・マチャク(チェコ) | 197 | DA | |
ビクトル・トロイツキ(セルビア) | 202 | DA | |
エリアス・ウマー(スウェーデン) | 204 | DA | |
カンタン・アリス(フランス) | 206 | DA | |
アレクサンドレ・ミュラー(フランス) | 208 | DA | |
ボルナ・ゴージョー(クロアチア) | 223 | DA | |
(WC) | アンドリュー・ハリス(オーストラリア) | 232 | WC |
(WC) | ジェイソン・キューブラー(オーストラリア) | 263 | WC |
タナシ・コキナキス(オーストラリア) | 264 | DA | |
(Alt) | ハリー・バウチャー(オーストラリア) | 324 | 324 |
(WC) | ブレイク・モット(オーストラリア) | 481 | WC |
(WC) | リ・トゥー(オーストラリア) | - | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位8名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2021年1月25日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った選手
Alt: トーナメント表(ドロー)発表後に欠場者が出た際に繰り上がりで出場権を獲得した代替出場選手
DA: ドローサイズ(本選出場人数)の変更、予選が開催されず、シード上位者に対する第1回戦免除の人数が変更になったことにより、本選への出場が確定した選手
エントリー後の変更
エントリー締切日:2021年1月5日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大4名)
- アンドリュー・ハリス(オーストラリア)
- ジェイソン・キューブラー(オーストラリア)
- ブレイク・モット(オーストラリア)
- リ・トゥー(オーストラリア)
繰り上がり
- 杉田祐一(日本)
- ジェームズ・ダックワース(オーストラリア)
その他、ドローサイズ(本選出場人数)の変更、予選が開催されず、シード上位者に対する第1回戦免除の人数が変更になったことにより、16名の選手の本選への出場が確定した。
ドロー発表後の繰り上がり(Alt、代替)
- ハリー・バウチャー(オーストラリア)
OUT
- アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン)
- ジョアン・ソウザ(ポルトガル)
- バーナード・トミック(オーストラリア)※ ドロー発表後