2021年初のクレーコート大会いよいよ開催。
「コルドバ・オープン(ATP250)」2021年のトーナメント表(ドロー)発表された。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
大会には、ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)、ブノワ・ペール(フランス)、ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア)、アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)、ドミニク・コープファー(ドイツ)、そしてファン イグナシオ・ロンデロ(アルゼンチン)など、クレーコートを得意とする多くの選手が出場を予定している。
※ ギド・ペラ(アルゼンチン)、ラースロー・ディエレ(セルビア)、パブロ・アンドゥハル(スペイン)、パブロ・クエバス(ウルグアイ)は出場を予定していたが欠場となった。
前回2020年の優勝はクリスチャン・ガリン(チリ)。ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)が準優勝であった。
初開催であった2019年は、ファン イグナシオ・ロンデロ(アルゼンチン)が優勝を飾った。
※ クリスチャン・ガリン(チリ)は現在のところ2021年の出場は予定していない。
「コルドバ・オープン」2021年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2021年2月22日~28日 ※本選、現地時間
開催地:アルゼンチン コルドバ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(5) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-0 2-6 6-2 | |
(Q) | ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | ||
準決勝
(5) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 7-5 5-7 6-3 | |
(Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | ||
(Q) | ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | 6-4 4-6 6-2 | |
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | |||
同時期開催の大会
- モンペリエ「南フランス・オープン(ATP250)」:Bアグート、ゴファン、ツォンガ、マレー他出場
- 「シンガポール・オープン(ATP250)」:マナリノ、チリッチ、西岡良仁他出場
準々決勝(ベスト8)
(1) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-1 4-6 6-3 | |
(5) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
ヨセフ・コバリク | スロバキア | 6-1 6-2 | ||
(Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | ||
(7) | ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 6-2 2-6 6-3 | |
(Q) | ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | ||
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | 6-3 6-2 | ||
(2) | ブノワ・ペール | フランス | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-2 6-2 | |
マルコ・チェッキナート | イタリア | |||
(Q) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 2-6 7-65 7-5 | |
(5) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
(Q) | マルセロ トーマス・バリオス ベラ | チリ | 4-6 6-2 6-3 | |
ヨセフ・コバリク | スロバキア | |||
(Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 6-4 7-5 | |
(8) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | ||
(7) | ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 6-3 6-4 | |
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | |||
(Q) | ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | 63-7 7-5 6-2 | |
(3) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | 1-6 6-2 6-4 | ||
(WC) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | ||
(WC) | ニコラス・ジャリー | チリ | 6-2 6-4 | |
(2) | ブノワ・ペール | フランス | ||
第1回戦
(1) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | - | |
- | - | |||
ヒューゴ・デリエン | ボリビア | 6-2 4-6 6-1 | ||
マルコ・チェッキナート | イタリア | |||
(Q) | トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 6-3 7-64 | |
アンドレイ・マーティン | スロバキア | |||
ファン イグナシオ・ロンデロ | アルゼンチン | 4-6 6-2 6-2 | ||
(5) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
(Q) | マルセロ トーマス・バリオス ベラ | チリ | - | |
- | - | |||
ダニエル エラヒ・ガラン | コロンビア | 6-2 1-6 6-3 | ||
ヨセフ・コバリク | スロバキア | |||
(Q) | ファクンド・バグニス | アルゼンチン | 6-1 6-4 | |
(WC) | ニコラス・キッカー | アルゼンチン | ||
ペドロ・ソウサ | ポルトガル | 6-4 6-4 | ||
(8) | フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | ||
(7) | ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 6-3 6-3 | |
(LL) | ジョアン・メネゼス | ブラジル | ||
ロベルト・カルバレス バエナ | スペイン | 6-3 6-1 | ||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
(Q) | ファン マヌエル・セルンドロ | アルゼンチン | 7-5 7-63 | |
ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | |||
- | - | - | ||
(3) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | ||
(6) | ドミニク・コープファー | ドイツ | 6-1 6-4 | |
フェデリコ・コリア | アルゼンチン | |||
(WC) | フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 63-7 6-1 6-4 | |
ジャンルカ・メイジャー | イタリア | |||
ジャウメ・ムナル | スペイン | 5-7 7-65 6-4 | ||
(WC) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
- | - | - | ||
(2) | ブノワ・ペール | フランス | ||
※ 第4シードギド・ペラ(アルゼンチン)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、トーナメント表(ドロー)発表直前以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン) | 9 | 9 |
(2) | ブノワ・ペール(フランス) | 29 | 28 |
(3) | ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 41 | 42 |
(5) | アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 46 | 46 |
(6) | ドミニク・コープファー(ドイツ) | 70 | 68 |
(7) | ティアゴ・モンテイロ(ブラジル) | 74 | 83 |
(8) | フェデリコ・デルボニス(アルゼンチン) | 80 | 77 |
マルコ・チェッキナート(イタリア) | 82 | 79 | |
ファン イグナシオ・ロンデロ(アルゼンチン) | 83 | 81 | |
フェデリコ・コリア(アルゼンチン) | 92 | 91 | |
ジョアン・ソウザ(ポルトガル) | 93 | 92 | |
ジャンルカ・メイジャー(イタリア) | 96 | 95 | |
ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 99 | 97 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 101 | 110 | |
アンドレイ・マーティン(スロバキア) | 103 | 101 | |
ペドロ・ソウサ(ポルトガル) | 107 | 107 | |
ヒューゴ・デリエン(ボリビア) | 112 | 112 | |
ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア) | 115 | 115 | |
ティアゴ・セイボス ワイルド(ブラジル) | 117 | 118 | |
ヨセフ・コバリク(スロバキア) | 124 | 125 | |
(WC) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 146 | WC |
(WC) | ニコラス・キッカー(アルゼンチン) | - | WC |
(WC) | ニコラス・ジャリー(チリ) | - | WC |
※ 第4シードギド・ペラ(アルゼンチン)欠場のため、第4シードは不在となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2021年2月15日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2021年1月26日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- フランシスコ・チェルンドロ(アルゼンチン)
- ニコラス・キッカー(アルゼンチン)
- ニコラス・ジャリー(チリ)
繰り上がり
- アンドレイ・マーティン(スロバキア)
- ペドロ・ソウサ(ポルトガル)
- ジャウメ・ムナル(スペイン)
- ヒューゴ・デリエン(ボリビア)
- ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア)
- ティアゴ・セイボス ワイルド(ブラジル)
- ヨセフ・コバリク(スロバキア)
OUT
- サルバトーレ・カルーソ(イタリア)
- SE枠 2名
- ラースロー・ディエレ(セルビア)
- ペドロ・マルティネス(スペイン)
- パブロ・アンドゥハル(スペイン)
- パブロ・クエバス(ウルグアイ)
- ギド・ペラ(アルゼンチン)※ ドロー発表後