第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第1回戦 トップハーフ
| (1) | スタン・ワウリンカ | スイス | - | |
| - | - | |||
| ガスタオ・エリアス | ポルトガル | 6-7 6-2 7-5 | ||
| オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | |||
| アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | 7-6, Retired | ||
| マレク・ジャジリ | チュニジア | |||
| - | - | - | ||
| (31) | フェリシアーノ・ロペス | スペイン | ||
| (18) | ジョン・イズナー | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| (WC) | トマス・ベルッチ | ブラジル | 7-6 6-2 | |
| ステファン・ロベール | フランス | |||
| (WC) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-2 6-1 | |
| ルー・イェンスン | 台湾 | |||
| - | - | - | ||
| (16) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
| (12) | ニック・キリオス | オーストラリア | - | |
| - | - | |||
| ダミール・ズムル | ボスニア | 3-6 6-1 7-6 | ||
| チョン・ヒョン | 韓国 | |||
| デニス・イストミン | ウズベキスタン | 6-4 7-6 | ||
| アンドレイ・クズネツォフ | ロシア | |||
| - | - | - | ||
| (17) | イボ・カルロビッチ | クロアチア | ||
| (27) | ダビド・フェレール | スペイン | - | |
| - | - | |||
| カレン・カチャノフ | ロシア | 6-4 3-6 7-6 | ||
| ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | |||
| (Q) | ダリアン・キング | バルバドス | 7-6 6-4 | |
| (Q) | ルカシュ・ラコ | スロバキア | ||
| - | - | - | ||
| (8) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
| (4) | ロジャー・フェデラー | スイス | - | |
| - | - | |||
| (Q) | フランシス・ティアフォー | アメリカ | 7-5 5-7 6-1 | |
| コンスタンティン・クラフチュク | ロシア | |||
| ロビン・ハーセ | オランダ | 7-5 7-6 | ||
| (WC) | ミカエル・ウマー | スウェーデン | ||
| - | - | - | ||
| (29) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | ||
| (22) | サム・クエリー | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 3-6 6-4 6-2 | ||
| (PR) | トミー・ロブレド | スペイン | ||
| (LL) | ミハイル・ユージニー | ロシア | 6-4 6-1 | |
| (Q) | ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | ||
| - | - | - | ||
| (14) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
| (10) | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | - | |
| - | - | |||
| (WC) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-1 6-1 | |
| フロリアン・マイヤー | ドイツ | |||
| (Q) | ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-4 6-4 | |
| アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
| - | - | - | ||
| (24) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ||
| (32) | パオロ・ロレンチ | イタリア | - | |
| - | - | |||
| アドリアン・マナリノ | フランス | 7-6 6-3 | ||
| (Q) | ベンジャミン・ベッカー | ドイツ | ||
| マルセル・グラノイェルス | スペイン | 7-6 4-6 6-3 | ||
| ボルナ・チョリッチ | クロアチア | |||
| - | - | - | ||
| (6) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
※ バーナード・トミック(オーストラリア)は欠場となった。
第1回戦 ボトムハーフ
| (5) | ラファエル・ナダル | スペイン | - | |
| - | - | |||
| (Q) | クリスチャン・ハリソン | アメリカ | 6-1 6-1 | |
| ドゥディ・セラ | イスラエル | |||
| アダム・パブラシェク | チェコ | 6-2 6-3 | ||
| テイラー・フリッツ | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (26) | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | ||
| (23) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| (WC) | マイケル・モー | アメリカ | 6-3 6-2 | |
| ニコラ・マウ | フランス | |||
| ギド・ペラ | アルゼンチン | 3-6 6-4 7-6 | ||
| (Q) | ティム・スミチェク | アメリカ | ||
| - | - | - | ||
| (9) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
| (13) | ジャック・ソック | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| 西岡良仁 | 日本 | 1-6 6-4 6-3 | ||
| ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
| イジー・ベセリー | チェコ | 6-7 6-3 7-5 | ||
| (PR) | トミー・ハース | ドイツ | ||
| - | - | - | ||
| (19) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
| (28) | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | - | |
| - | - | |||
| (Q) | ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | 2-6 7-6 6-2 | |
| カイル・エドマンド | イギリス | |||
| ビクトル・トロイツキ | セルビア | 5-7 6-3 6-1 | ||
| ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | |||
| - | - | - | ||
| (3) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
| (7) | マリン・チリッチ | クロアチア | - | |
| - | - | |||
| ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-2 6-2 | ||
| ファクンド・バグニス | アルゼンチン | |||
| ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-4 7-5 | ||
| ライアン・ハリソン | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (30) | ジョアン・ソウザ | ポルトガル | ||
| (21) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | - | |
| - | - | |||
| マルティン・クーリザン | スロバキア | 7-6 6-3 | ||
| ブノワ・ペール | フランス | |||
| ドナルド・ヤング | アメリカ | 6-3 1-6 6-2 | ||
| ダスティン・ブラウン | ドイツ | |||
| - | - | - | ||
| (11) | ルカ・プイユ | フランス | ||
| (15) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | - | |
| - | - | |||
| ファン・モナコ | アルゼンチン | 7-5 7-6 | ||
| フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | |||
| (Q) | アルヤズ・ベデネ | イギリス | 7-5 4-0, Retired | |
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
| - | - | - | ||
| (20) | ジル・シモン | フランス | ||
| (25) | フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | - | |
| - | - | |||
| (Q) | アーネスト・エスコベド | アメリカ | 7-5 0-6 6-3 | |
| ダニエル・エヴァンス | イギリス | |||
| ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 6-2 7-5 | ||
| (Q) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
| - | - | - | ||
| (2) | 錦織圭 | 日本 | ||
【最新】ATP世界ランキングTOP100:テニス男子シングルス
2025年11月17日付のATP世界ランキングが発表された。シングルスの最新世界ランキングを紹介する。
ランキング表へのジャンプ
...
大会結果(優勝・準優勝):世界テニス男子シングルス
※ 随時更新テニス男子シングルス、各国際大会の優勝者・準優勝者の一覧(2017年~2025年)を紹介する。一覧へのジャンプ2025年 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年新型コロナウ
