モスクワ「クレムリン・カップ(ATP250)」2018年、トーナメント表(ドロー)が発表された。
大会には、マルコ・チェッキナート(イタリア)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、カレン・カチャノフ(ロシア)、フィリップ・クライノビッチ(セルビア)、ニック・キリオス(オーストラリア)、ダミール・ズムル(ボスニア)らに加え、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)などが出場する。
絶好調のダニール・メドベデフ(ロシア)は、第2シードでの出場。
同じく地元の若手選手、カレン・カチャノフ(ロシア)、アンドレイ・ルブレフ(ロシア)とともに、母国での活躍に期待が集まる。
ニック・キリオス(オーストラリア)は、大会からワイルドカードとしての出場権を獲得、開催直前に出場を決めた。第1回戦で、ニック・キリオス(オーストラリア)はアンドレイ・ルブレフ(ロシア)と対戦する。
昨年モスクワ「クレムリン・カップ(ATP250)」の優勝は、ダミール・ズムル(ボスニア)。2018年は、大会2連覇を目指す。
2018年シーズンも残りわずか。各選手最高のプレーに期待したい。
モスクワ「クレムリン・カップ(ATP250)」2018年トーナメント表(ドロー)は、以下の通り。
モスクワ「クレムリン・カップ」
2018年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2018年10月15日~21日 ※現地時間
開催地:ロシア モスクワ、ハードコート (室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
アドリアン・マナリノ | フランス | 6-2 6-2 | ||
(3)WC | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
同時期開催の他の大会
- アントワープ「ヨーロピアン・オープン(ATP250)」:ラオニッチ、ツォンガ、モンフィス、エドマンド他出場
- 「ストックホルム・オープン(ATP250)」:イズナー、フォニーニ、チチパス、ソック、ダニエル太郎他出場
準決勝
アドリアン・マナリノ | フランス | 7-5 7-5 | ||
アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
(3)WC | カレン・カチャノフ | ロシア | 6-1 65-7 6-3 | |
(2) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
準々決勝(ベスト8)
アドリアン・マナリノ | フランス | 7-63 6-3 | ||
(Q) | イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | ||
(4) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | 6-4 7-62 | |
アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
ミルザ・バシッチ | ボスニア | 6-2 7-65 | ||
(3)WC | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(LL) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | 6-2 6-1 6-4 | |
(2) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | マルコ・チェッキナート | イタリア | 6-2 6-3 | |
アドリアン・マナリノ | フランス | |||
ブノワ・ペール | フランス | 6-4 6-4 | ||
(Q) | イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | ||
(4) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | 7-5 6-4 | |
エフゲニー・ドンスコイ | ロシア | |||
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 7-66 7-65 | ||
アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
(5)WC | ニック・キリオス | オーストラリア | W/O | |
ミルザ・バシッチ | ボスニア | |||
(Q) | ルーカシュ・ロソル | チェコ | 6-4 7-5 | |
(3)WC | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(LL) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | 3-6 7-63 7-65 | |
アルヤズ・ベデネ | スロベニア | |||
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-2 6-1 | ||
(2) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
第1回戦
(1) | マルコ・チェッキナート | イタリア | - | |
- | - | |||
アドリアン・マナリノ | フランス | 3-6 6-4 7-64 | ||
(WC) | エフゲニー・カルロフスキー | ロシア | ||
ブノワ・ペール | フランス | 7-66 2-6 6-1 | ||
ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | |||
(Q) | イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | 6-1 65-7 6-2 | |
(6) | ダミール・ズムル | ボスニア | ||
(4) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | - | |
- | - | |||
エフゲニー・ドンスコイ | ロシア | 6-4 7-610 | ||
ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | |||
ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 6-3 6-4 | ||
(Q) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
アンドレアス・セッピ | イタリア | 6-1 7-66 | ||
(8) | マルティン・クーリザン | スロバキア | ||
(5)WC | ニック・キリオス | オーストラリア | 6-3 4-6 6-4 | |
アンドレイ・ルブレフ | ロシア | |||
マレク・ジャジリ | チュニジア | 7-64 6-2 | ||
ミルザ・バシッチ | ボスニア | |||
(Q) | ルーカシュ・ロソル | チェコ | 6-3 4-6 6-4 | |
マッテオ・ベレッティーニ | イタリア | |||
- | - | - | ||
(3)WC | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(LL) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | 6-4 5-4, Retired | |
デニス・イストミン | ウズベキスタン | |||
ラースロー・ディエレ | セルビア | 5-7 6-4 7-62 | ||
アルヤズ・ベデネ | スロベニア | |||
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-4 2-6 6-3 | ||
(Q) | フィリップ・ホランスキー | スロバキア | ||
- | - | - | ||
(2) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
※ 第7シード ジェイミー・シャルディ(フランス)は欠場となった。