「ニューヨーク・オープン(ATP250)」2020年、トーナメント表(ドロー)を紹介する。
大会には、ジョン・イズナー(アメリカ)、ミロシュ・ラオニッチ(カナダ)、ライリー・オペルカ(アメリカ)、ウーゴ・アンベール(フランス)、テニズ・サングレン(アメリカ)、ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア)、キャメロン・ノーリー(イギリス)、カイル・エドマンド(イギリス)、ジョーダン・トンプソン(オーストラリア)、そしてケビン・アンダーソン(南アフリカ)らが出場。
西岡良仁(日本)、内山靖崇(日本)、予選を突破した添田豪(日本)が本選に出場する。
また、前回準優勝のブライデン・シュナ(カナダ)は、ワイルドカードで本選出場権を獲得した。
前回の優勝は、ライリー・オペルカ(アメリカ)。
ライリー・オペルカ(アメリカ)は、昨年大会でツアー初優勝を獲得。準決勝ではジョン・イズナー(アメリカ)にも勝利を果たした。
初開催であった2018年は、ケビン・アンダーソン(南アフリカ)がタイトルを獲得している。
ビッグ・サーバーが多く出場する「ニューヨーク・オープン(ATP250)」2020年、各選手のパフォーマンスが注目される。
トーナメント表(ドロー)は以下の通り。
「ニューヨーク・オープン」2020年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2020年2月10日~16日 ※現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ニューヨーク州 ニューヨーク、ハードコート(室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| アンドレアス・セッピ | イタリア | 7-5 6-1 | ||
| (8) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
準決勝
| アンドレアス・セッピ | イタリア | 6-3 6-2 | ||
| (Q) | ジェイソン・ジュン | 台湾 | ||
| (6) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-1 6-4 | |
| (8) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
同時期開催の他の大会
- ロッテルダム「ABN AMRO ワールド・テニス(ATP500)」:メドベデフ、チチパス、モンフィス他出場
- ブエノスアイレス「アルゼンチン・オープン(ATP250)」:シュワルツマン、ペラ、チョリッチ他出場
準々決勝(ベスト8)
| ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | 62-7 6-4 6-1 | ||
| アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
| (3) | ライリー・オペルカ | アメリカ | 5-7 6-4 6-4 | |
| (Q) | ジェイソン・ジュン | 台湾 | ||
| (6) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 3-6 6-2 6-4 | |
| (4) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
| (8) | カイル・エドマンド | イギリス | 3-6 6-2 7-65 | |
| クォン・スンウ | 韓国 | |||
第2回戦(ベスト16)
| (1) | ジョン・イズナー | アメリカ | 7-62 63-7 6-3 | |
| ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
| アンドレアス・セッピ | イタリア | 7-64 6-3 | ||
| スティーブ・ジョンソン | アメリカ | |||
| (3) | ライリー・オペルカ | アメリカ | 6-4 6-4 | |
| 西岡良仁 | 日本 | |||
| (Q) | ジェイソン・ジュン | 台湾 | 6-4 6-4 | |
| (7) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
| (6) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-3 6-3 | |
| (Q) | パオロ・ロレンチ | イタリア | ||
| マルコス・ギロン | アメリカ | 6-1 6-0 | ||
| (4) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
| (8) | カイル・エドマンド | イギリス | 6-2 6-4 | |
| ドミニク・コープファー | ドイツ | |||
| クォン・スンウ | 韓国 | 7-64 64-7 6-4 | ||
| (2) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
第1回戦
| (1) | ジョン・イズナー | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| イボ・カルロビッチ | クロアチア | 6-3 7-62 | ||
| ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
| ダミール・ズムル | ボスニア | 6-3 1-6 7-66 | ||
| アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
| スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 7-65 6-3 7-63 | ||
| (5) | テニズ・サングレン | アメリカ | ||
| (3) | ライリー・オペルカ | アメリカ | - | |
| - | - | |||
| 西岡良仁 | 日本 | 6-3 0-6 6-2 | ||
| ヘンリー・ラクソネン | スイス | |||
| (Q) | ジェイソン・ジュン | 台湾 | 7-66 6-4 | |
| ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | |||
| (WC) | ブライアン・シー | アメリカ | 7-5 6-3 | |
| (7) | キャメロン・ノーリー | イギリス | ||
| (6) | ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | 6-4 6-2 | |
| トミー・ポール | アメリカ | |||
| (Q) | パオロ・ロレンチ | イタリア | 4-6 6-4 6-0 | |
| (Q) | ダニーロ・ペトロヴィッチ | セルビア | ||
| (WC) | ジャック・ソック | アメリカ | 6-3 6-4 | |
| マルコス・ギロン | アメリカ | |||
| - | - | - | ||
| (4) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
| (8) | カイル・エドマンド | イギリス | 7-5 6-4 | |
| 内山靖崇 | 日本 | |||
| (WC) | ブライデン・シュナ | カナダ | 6-4 6-3 | |
| ドミニク・コープファー | ドイツ | |||
| (Q) | 添田豪 | 日本 | 6-2 62-7 6-3 | |
| クォン・スンウ | 韓国 | |||
| - | - | - | ||
| (2) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||

