ニューポート「テニス殿堂・オープン(ATP250)」(Infosys Hall of Fame Open)2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2024年は、アドリアン・マナリノ(フランス)、クリストファー・ユーバンクス(アメリカ)、マルコス・ギロン(アメリカ)、アレックス・ミケルセン(アメリカ)、ブランドン・ナカシマ(アメリカ)、そして望月慎太郎(日本)などが大会への出場を予定している。
※ アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)、ジョーダン・トンプソン(オーストラリア)は欠場となった。
ニューポート「テニス殿堂・オープン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2024年7月15日~21日 ※本選、現地時間
開催地:アメリカ合衆国 ロードアイランド州 ニューポート、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(3) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | 64-7 6-3 7-5 | |
(2) | マルコス・ギロン | アメリカ | ||
準決勝
(WC) | ライリー・オペルカ | アメリカ | 6-2 6-0 | |
(3) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | ||
(4) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 6-4 3-6 6-2 | |
(2) | マルコス・ギロン | アメリカ | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(WC) | ライリー・オペルカ | アメリカ | 4-6 6-3 6-4 | |
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
(3) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | 6-4 6-4 | |
アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | |||
(6) | アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 6-2 4-6 7-63 | |
(4) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | ||
(Q) | アレックス・ボルト | オーストラリア | 6-4 6-1 | |
(2) | マルコス・ギロン | アメリカ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | アドリアン・マナリノ | フランス | 6-4 3-6 6-4 | |
(WC) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
(Q) | ビリー・ハリス | イギリス | 6-3 6-4 | |
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
(3) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | 6-4 6-4 | |
マキシム・クレッシー | アメリカ | |||
アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | 6-3 3-6 7-5 | ||
(7) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
(6) | アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 6-2 7-63 | |
(WC) | エリオット・スピッツィーリ | アメリカ | ||
(WC) | イーサン・クイン | アメリカ | 7-64 3-6 6-3 | |
(4) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | ||
(5) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 7-62 6-4 | |
(Q) | アレックス・ボルト | オーストラリア | ||
ブノワ・ペール | フランス | 4-6 7-5 6-4 | ||
(2) | マルコス・ギロン | アメリカ | ||
第1回戦
(1) | アドリアン・マナリノ | フランス | - | |
- | - | |||
コンスタント・レスティエンヌ | フランス | 6-1 2-6 7-62 | ||
(WC) | ライリー・オペルカ | アメリカ | ||
(Q) | ビリー・ハリス | イギリス | 7-64 7-5 | |
ガブリエル・ディアロ | カナダ | |||
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 4-6 7-64 6-2 | ||
(8) | リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | ||
(3) | アレックス・ミケルセン | アメリカ | - | |
- | - | |||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-4 4-6 7-64 | ||
マキシム・クレッシー | アメリカ | |||
ハロルド・マヨ | フランス | 7-61 6-4 | ||
アレクサンダー・コバチェビッチ | アメリカ | |||
望月慎太郎 | 日本 | 6-3 7-65 | ||
(7) | アルトゥール・リンダークネク | フランス | ||
(6) | アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 6-1 6-2 | |
コールマン・ウォン | 香港 | |||
(WC) | エリオット・スピッツィーリ | アメリカ | 6-1 7-64 | |
(Q) | リ・トゥー | オーストラリア | ||
(WC) | イーサン・クイン | アメリカ | 6-3 63-7 6-1 | |
(Q) | マルク・ポルマンズ | オーストラリア | ||
- | - | - | ||
(4) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | ||
(5) | ブランドン・ナカシマ | アメリカ | 7-5 6-2 | |
エミリオ・ナヴァ | アメリカ | |||
ヤクブ・メンシク | チェコ | 6-2 6-4 | ||
(Q) | アレックス・ボルト | オーストラリア | ||
ザカリー・スヴァジャ | アメリカ | 6-3 3-6 7-64 | ||
ブノワ・ペール | フランス | |||
- | - | - | ||
(2) | マルコス・ギロン | アメリカ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | アドリアン・マナリノ(フランス) | 24 | 21 |
(2) | マルコス・ギロン(アメリカ) | 46 | 53 |
(3) | アレックス・ミケルセン(アメリカ) | 55 | 61 |
(4) | クリストファー・ユーバンクス(アメリカ) | 62 | 44 |
(5) | ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 65 | 63 |
(6) | アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア) | 69 | 80 |
(7) | アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 76 | 66 |
(8) | リンキー・ヒジカタ(オーストラリア) | 77 | 98 |
ヤクブ・メンシク(チェコ) | 78 | 81 | |
アレクサンダー・コバチェビッチ(アメリカ) | 88 | 84 | |
コンスタント・レスティエンヌ(フランス) | 92 | 91 | |
マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 96 | 76 | |
ハロルド・マヨ(フランス) | 108 | 125 | |
ザカリー・スヴァジャ(アメリカ) | 119 | 127 | |
望月慎太郎(日本) | 141 | 141 | |
エミリオ・ナヴァ(アメリカ) | 143 | 135 | |
ラドゥ・アルボット(モルドバ) | 144 | 147 | |
ブノワ・ペール(フランス) | 160 | 161 | |
ガブリエル・ディアロ(カナダ) | 166 | 176 | |
コールマン・ウォン(香港) | 179 | 166 | |
マキシム・クレッシー(アメリカ) | 186 | 182 | |
(WC) | イーサン・クイン(アメリカ) | 253 | WC |
(WC) | エリオット・スピッツィーリ(アメリカ) | 525 | WC |
(WC) | ライリー・オペルカ(アメリカ) | 1187 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2024年7月8日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- イーサン・クイン(アメリカ)
- エリオット・スピッツィーリ(アメリカ)
- ライリー・オペルカ(アメリカ)
繰り上がり
- ハロルド・マヨ(フランス)
- ザカリー・スヴァジャ(アメリカ)
- エミリオ・ナヴァ(アメリカ)
- 望月慎太郎(日本)
- ラドゥ・アルボット(モルドバ)
- ブノワ・ペール(フランス)
- コールマン・ウォン(香港)
- ガブリエル・ディアロ(カナダ)
- マキシム・クレッシー(アメリカ)
OUT
- アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)
- ジョーダン・トンプソン(オーストラリア)
- ジョバンニ・ムペツイ ペリカール(フランス)
- ジェームズ・ダックワース(オーストラリア)
- アーサー・カゾー(フランス)
- シャン・ジュンチェン(中国)
- LE 1名
- SE 2名
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2023 | アドリアン・マナリノ | アレックス・ミケルセン |
2022 | マキシム・クレッシー | アレクサンダー・ブブリク |
2021 | ケビン・アンダーソン | ジェンソン・ブルックスビー |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ジョン・イズナー | アレクサンダー・ブブリク |
2018 | スティーブ・ジョンソン | ランクマー・ラマナサン |
2017 | ジョン・イズナー | マシュー・エブデン |
2016 | イボ・カルロビッチ | ジル・ミュラー |
2015 | ラジーブ・ラム | イボ・カルロビッチ |
2014 | レイトン・ヒューイット | イボ・カルロビッチ |
2013 | ニコラ・マウ | レイトン・ヒューイット |
2012 | ジョン・イズナー | レイトン・ヒューイット |
2011 | ジョン・イズナー | オリビエ・ロクス |
2010 | マーディ・フィッシュ | オリビエ・ロクス |
2009 | ラジーブ・ラム | サム・クエリー |
2008 | ファブリス・サントロ | プラカシュ・アムリトラジ |
2007 | ファブリス・サントロ | ニコラ・マウ |
2006 | マーク・フィリプーシス | ジャスティン・ギメルストブ |
2005 | グレグ・ルーゼドスキー | ビンセント・スペイディア |
2004 | グレグ・ルーゼドスキー | アレクサンダー・ポップ |
2003 | ロビー・ジネプリ | ユルゲン・メルツァー |
2002 | テイラー・デント | ジェームズ・ブレーク |
2001 | ネヴィル・ゴドウィン | マーティン・リー |
2000 | ピーター・ベッセル | イェンス・ニップシルト |