「パリ・オリンピック」2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2024年は、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、カルロス・アルカラス(スペイン)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、そして、ラファエル・ナダル(スペイン)、スタン・ワウリンカ(スイス)、錦織圭(日本)などが大会への出場を予定している。
※ アンディ・マレー(イギリス)はシングルスには出場しないこととなった。
「パリ・オリンピック」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2024年7月27日~8月4日 ※本選、現地時間
開催地:フランス パリ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 7-63 7-62 | |
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
3位決定戦
(11) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-4 1-6 6-3 | |
(13) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
準決勝
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-4 6-2 | |
(11) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
(13) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-1 6-1 | |
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
「東京オリンピック」トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:ジョコビッチ・メドベデフ・錦織圭他出場
※ 決勝戦結果
「東京オリンピック」2021年いよいよ開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
ト...
準々決勝(ベスト8)
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-3 7-63 | |
(8) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 7-5 7-5 | |
(11) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
(6) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-4 68-7 6-3 | |
(13) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | ||
(9) | トミー・ポール | アメリカ | 6-3 7-67 | |
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
第3回戦(ベスト16)
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 7-5 6-3 | |
ドミニク・コープファー | ドイツ | |||
(12) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 7-5 6-1 | |
(8) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 7-5 6-3 | |
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
(11) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-4 7-5 | |
(7) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(6) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 6-3 6-4 | |
フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | |||
(13) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-3 7-65 | |
(4) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
コランタン・ムテ | フランス | 7-66 6-3 | ||
(9) | トミー・ポール | アメリカ | ||
ロマン・サフィウリン | ロシア | 6-4 6-2 | ||
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
第2回戦
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-1 6-4 | |
ラファエル・ナダル | スペイン | |||
ドミニク・コープファー | ドイツ | 3-6 6-2 6-1 | ||
マッテオ・アルナルディ | イタリア | |||
(12) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-2 3-6 7-63 | |
ベンジャミン・ハッサン | レバノン | |||
ダニエル・エヴァンス | イギリス | 6-1 6-2 | ||
(8) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-3 7-5 | |
トマーシュ・マチャク | チェコ | |||
スタン・ワウリンカ | スイス | 6-4 7-5 | ||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
(11) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 7-62 6-3 | |
マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | |||
ジャック・ドレイパー | イギリス | 63-7 6-3 6-2 | ||
(7) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(6) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 4-6 6-4 6-3 | |
アンドレア・ババソリ | イタリア | |||
フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 7-5 65-7 7-5 | ||
(10) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
(13) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-0 6-1 | |
マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | |||
セバスチャン・オフナー | オーストリア | 6-2 6-2 | ||
(4) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | (W/O) | ||
コランタン・ムテ | フランス | |||
ヤクブ・メンシク | チェコ | 6-3 6-1 | ||
(9) | トミー・ポール | アメリカ | ||
ロマン・サフィウリン | ロシア | 6-0 7-61 | ||
トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | |||
タロン・グリークスプア | オランダ | 6-1 7-63 | ||
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
第1回戦
(1) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | 6-0 6-1 | |
マシュー・エブデン | オーストラリア | |||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | 6-1 4-6 6-4 | ||
ラファエル・ナダル | スペイン | |||
ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 62-7 7-65 7-61 | ||
ドミニク・コープファー | ドイツ | |||
マッテオ・アルナルディ | イタリア | 6-4 7-67 | ||
(14) | アルトゥール・フィス | フランス | ||
(12) | セバスチャン・バエス | アルゼンチン | 6-4 6-3 | |
ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | |||
クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 6-4 6-2 | ||
ベンジャミン・ハッサン | レバノン | |||
モエス・エチャルギ | チュニジア | 6-2 4-6 6-2 | ||
ダニエル・エヴァンス | イギリス | |||
ジズー・ベルクス | ベルギー | 7-66 1-6 6-1 | ||
(8) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(3) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-2 6-2 | |
ジャウメ・ムナル | スペイン | |||
トマーシュ・マチャク | チェコ | 6-2 4-6 6-2 | ||
ジャン・ジジェン | 中国 | |||
スタン・ワウリンカ | スイス | 6-1 6-1 | ||
パベル・コトフ | ロシア | |||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 6-3 7-65 | ||
(16) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
(11) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | 6-1 6-4 | |
ガエル・モンフィス | フランス | |||
マリアノ・ナボネ | アルゼンチン | 6-2 6-2 | ||
ヌーノ・ボルジェス | ポルトガル | |||
ジャック・ドレイパー | イギリス | 6-1 6-4 | ||
錦織圭 | 日本 | |||
アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-4 6-4 | ||
(7) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(6) | キャスパー・ルード | ノルウェー | 7-5 6-1 | |
ダニエル太郎 | 日本 | |||
ペドロ・マルティネス | スペイン | 6-4 4-6 6-4 | ||
アンドレア・ババソリ | イタリア | |||
フランシスコ・セルンドロ | アルゼンチン | 6-2 6-1 | ||
トーマス・バリオス ベラ | チリ | |||
ファビアン・マロジャン | ハンガリー | 6-3 6-2 | ||
(10) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
(13) | フェリックス・オジェ アリアシム | カナダ | 6-1 6-4 | |
マルコス・ギロン | アメリカ | |||
ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | 6-3 66-7 6-3 | ||
マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | |||
ロビン・ハーセ | オランダ | 7-5 6-2 | ||
セバスチャン・オフナー | オーストリア | |||
リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | 6-2 6-1 | ||
(4) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
(Alt) | フランシスコ・カブラル | ポルトガル | 6-2 6-2 | |
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
コランタン・ムテ | フランス | 6-2 2-6 7-5 | ||
サミット・ナガル | インド | |||
ヤクブ・メンシク | チェコ | 6-3 6-4 | ||
アレクサンダー・シェフチェンコ | ロシア | |||
ルチアーノ・ダルデリ | イタリア | 6-3 6-4 | ||
(9) | トミー・ポール | アメリカ | ||
(15) | アレハンドロ・タビロ | チリ | 6-4 6-4 | |
ロマン・サフィウリン | ロシア | |||
トマス マーティン・エチェベリ | アルゼンチン | 7-67 6-2 | ||
ティアゴ・セイボス ワイルド | ブラジル | |||
タロン・グリークスプア | オランダ | 6-2 6-3 | ||
(Alt) | ペトロス・チチパス | ギリシャ | ||
ハディ・ハビーブ | レバノン | 6-3 6-1 | ||
(2) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
出場選手一覧
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 |
---|---|---|
(1) | ノバク・ジョコビッチ(セルビア) | 2 |
(2) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 3 |
(3) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 4 |
(4) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 5 |
(6) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 8 |
(7) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 11 |
(8) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 12 |
(9) | トミー・ポール(アメリカ) | 13 |
(10) | ウーゴ・アンベール(フランス) | 15 |
(11) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 17 |
(12) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 18 |
(13) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 19 |
(14) | アルトゥール・フィス(フランス) | 20 |
(15) | アレハンドロ・タビロ(チリ) | 21 |
(16) | ニコラス・ジャリー(チリ) | 24 |
アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 25 | |
ジャック・ドレイパー(イギリス) | 26 | |
タロン・グリークスプア(オランダ) | 27 | |
ガエル・モンフィス(フランス) | 30 | |
ジャン・ジジェン(中国) | 31 | |
ルチアーノ・ダルデリ(イタリア) | 33 | |
ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 34 | |
トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 35 | |
マリアノ・ナボネ(アルゼンチン) | 36 | |
フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 37 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 38 | |
トマーシュ・マチャク(チェコ) | 39 | |
マッテオ・アルナルディ(イタリア) | 40 | |
ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 42 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 45 | |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 46 | |
ファビアン・マロジャン(ハンガリー) | 49 | |
ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 53 | |
セバスチャン・オフナー(オーストリア) | 56 | |
アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア) | 58 | |
ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 59 | |
パベル・コトフ(ロシア) | 62 | |
ドミニク・コープファー(ドイツ) | 63 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 65 | |
ロマン・サフィウリン(ロシア) | 67 | |
コランタン・ムテ(フランス) | 68 | |
ティアゴ・セイボス ワイルド(ブラジル) | 72 | |
リンキー・ヒジカタ(オーストラリア) | 76 | |
ティアゴ・モンテイロ(ブラジル) | 79 | |
サミット・ナガル(インド) | 80 | |
ヤクブ・メンシク(チェコ) | 81 | |
マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 83 | |
ジズー・ベルクス(ベルギー) | 87 | |
ダニエル太郎(日本) | 90 | |
クリストファー・ユーバンクス(アメリカ) | 105 | |
スタン・ワウリンカ(スイス) | 109 | |
マクシミリアン・マーテラー(ドイツ) | 111 | |
ラファエル・ナダル(スペイン) | 161 | |
トーマス・バリオス ベラ(チリ) | 163 | |
ベンジャミン・ハッサン(レバノン) | 170 | |
ミロシュ・ラオニッチ(カナダ) | 178 | |
アンドレア・ババソリ(イタリア) | 207 | |
ハディ・ハビーブ(レバノン) | 275 | |
モエス・エチャルギ(チュニジア) | 384 | |
錦織圭(日本) | 435 | |
ロビン・ハーセ(オランダ) | 1196 | |
マシュー・エブデン(オーストラリア) | - | |
(Alt) | ペトロス・チチパス(ギリシャ) | - |
(Alt) | フランシスコ・カブラル(ポルトガル) | - |
※ 第5シードアレックス・デ ミノール(オーストラリア)、キャメロン・ノーリー(イギリス)は欠場となった。
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。第1回戦免除はなし。
* 「直前順位」は、2024年7月22日付世界ランキングで確定する。
同時期開催の大会
ワシントンDC「シティ・オープン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり・全出場選手:ルブレフ・シェルトン他出場
※ 決勝戦結果
ワシントンDC「シティ・オープン(ATP500)」(Mubadala Citi DC Open)2024年開催。出場予...
過去優勝・準優勝者
年 | 優勝 | 準優勝 |
【最新】ATP世界ランキングTOP100:テニス男子シングルス
2024年11月18日付のATP世界ランキングが発表された。シングルスの最新世界ランキングを紹介する。
ランキング表へのジャンプ
2...
大会結果(優勝・準優勝):世界テニス男子シングルス
※ 随時更新
テニス男子シングルス、各国際大会の優勝者・準優勝者の一覧(2017年~2023年)を紹介する。
一覧へのジ...