
プネ「マハラシュトラ・オープン(ATP250)」(タタ・オープン・マハシュトラ)2022年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2022年は、アスラン・カラツェフ(ロシア)、ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)、ジャンルカ・メイジャー(イタリア)などが大会への出場を予定している。
※ ジェームズ・ダックワース(オーストラリア)、ジョン・ミルマン(オーストラリア)は出場を予定していたが、欠場となった。
プネ「マハラシュトラ・オープン」2022年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2022年1月31日~2月6日 ※本選、現地時間
開催地:インド プネ、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
| ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 7-69 4-6 6-1 | ||
| (6) | エミール・ルースヴオリ | フィンランド | ||
準決勝
| (Q) | エリアス・ウマー | スウェーデン | 5-7 7-64 7-5 | |
| ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
| (6) | エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 6-3 7-60 | |
| カミル・マイフジャク | ポーランド | |||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
| (Q) | エリアス・ウマー | スウェーデン | 6-4 7-64 | |
| (8) | ステファノ・トラバーリャ | イタリア | ||
| ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 6-2 6-3 | ||
| (5) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | ||
| (6) | エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 6-3 6-4 | |
| (4) | イジー・ベセリー | チェコ | ||
| カミル・マイフジャク | ポーランド | 6-2 65-7 6-4 | ||
| (2) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
第2回戦(ベスト16)
| (1) | アスラン・カラツェフ | ロシア | 6-2 7-63 | |
| (Q) | エリアス・ウマー | スウェーデン | ||
| (PR) | ユキ・バンブリ | インド | 6-3 6-2 | |
| (8) | ステファノ・トラバーリャ | イタリア | ||
| (3) | ジャンルカ・メイジャー | イタリア | 4-6 6-3 7-64 | |
| ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
| ラドゥ・アルボット | モルドバ | 3-6 6-4 6-4 | ||
| (5) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | ||
| (6) | エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 6-3 6-3 | |
| (Q) | ヴィト・コプリヴァ | チェコ | ||
| ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | 6-3 6-4 | ||
| (4) | イジー・ベセリー | チェコ | ||
| カンタン・アリス | フランス | 6-3 7-67 | ||
| カミル・マイフジャク | ポーランド | |||
| アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 7-63 3-6 6-3 | ||
| (2) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
第1回戦
| (1) | アスラン・カラツェフ | ロシア | - | |
| - | - | |||
| (Q) | エリアス・ウマー | スウェーデン | 7-5 3-6 6-4 | |
| (Q) | ジャン マルコ・モローニ | イタリア | ||
| ヨセフ・コバリク | スロバキア | 610-7 6-2 7-5 | ||
| (PR) | ユキ・バンブリ | インド | ||
| (WC) | ランクマー・ラマナサン | インド | 7-67 4-6 6-3 | |
| (8) | ステファノ・トラバーリャ | イタリア | ||
| (3) | ジャンルカ・メイジャー | イタリア | - | |
| - | - | |||
| (WC) | アルジュン・カドゥ | インド | 65-7 7-64 6-2 | |
| ジョアン・ソウザ | ポルトガル | |||
| フェデリコ・ガイオ | イタリア | 6-2 7-63 | ||
| ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
| (WC) | プラネッシュ・ガネスワラン | インド | 7-65 6-2 | |
| (5) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | ||
| (6) | エミール・ルースヴオリ | フィンランド | 6-0 7-611 | |
| イゴール・ゲラシモフ | ベラルーシ | |||
| (Q) | ヴィト・コプリヴァ | チェコ | 6-4 6-2 | |
| ジェム・イーケル | トルコ | |||
| デニス・ノバック | オーストリア | 6-4 6-1 | ||
| ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | |||
| - | - | - | ||
| (4) | イジー・ベセリー | チェコ | ||
| (7) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | 6-1 6-2 | |
| カンタン・アリス | フランス | |||
| カミル・マイフジャク | ポーランド | 6-3 7-5 | ||
| (Q) | ジェイ・クラーク | イギリス | ||
| ヒューゴ・グルニエ | フランス | 2-6 6-2 7-64 | ||
| アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | |||
| - | - | - | ||
| (2) | ロレンツォ・ムセッティ | イタリア | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
| シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
|---|---|---|---|
| (1) | アスラン・カラツェフ(ロシア) | 15 | 18 |
| (2) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 60 | 59 |
| (3) | ジャンルカ・メイジャー(イタリア) | 65 | 62 |
| (4) | イジー・ベセリー(チェコ) | 78 | 83 |
| (5) | ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 87 | 84 |
| (6) | エミール・ルースヴオリ(フィンランド) | 90 | 95 |
| (7) | リカルダス・ベランキス(リトアニア) | 93 | 104 |
| (8) | ステファノ・トラバーリャ(イタリア) | 98 | 78 |
| イゴール・ゲラシモフ(ベラルーシ) | 106 | 113 | |
| カミル・マイフジャク(ポーランド) | 107 | 117 | |
| デニス・ノバック(オーストリア) | 118 | 119 | |
| ラドゥ・アルボット(モルドバ) | 124 | 123 | |
| ベルナベ・サパタ ミラジェス (スペイン) | 125 | 124 | |
| ジョアン・ソウザ(ポルトガル) | 140 | 140 | |
| アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア) | 144 | 156 | |
| カンタン・アリス(フランス) | 148 | 151 | |
| ジェム・イーケル(トルコ) | 150 | 144 | |
| ヨセフ・コバリク(スロバキア) | 151 | 149 | |
| ヒューゴ・グルニエ(フランス) | 155 | 150 | |
| フェデリコ・ガイオ(イタリア) | 159 | 153 | |
| (WC) | ランクマー・ラマナサン(インド) | 182 | WC |
| (WC) | プラネッシュ・ガネスワラン(インド) | 220 | WC |
| (WC) | アルジュン・カドゥ(インド) | 779 | WC |
| ユキ・バンブリ(インド) | 1049 | 127 (PR) |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2022年1月24日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2022年1月3日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ランクマー・ラマナサン(インド)
- アルジュン・カドゥ(インド)
- プラネッシュ・ガネスワラン(インド)
繰り上がり
- ヒューゴ・グルニエ(フランス)
- カンタン・アリス(フランス)
- フェデリコ・ガイオ(イタリア)
- ユキ・バンブリ(インド)
OUT
- ジェームズ・ダックワース(オーストラリア)
- ジョン・ミルマン(オーストラリア)
- SE枠 2名
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
| 年 | 優勝 | 準優勝 |
|---|---|---|
| 2021 | 開催なし | - |
| 2020 | イジー・ベセリー | イゴール・ゲラシモフ |
| 2019 | ケビン・アンダーソン | イボ・カルロビッチ |
| 2018 | ジル・シモン | ケビン・アンダーソン |
| 2017 | ロベルト・バウティスタ アグート | ダニール・メドベデフ |
| 2016 | スタン・ワウリンカ | ボルナ・チョリッチ |
| 2015 | スタン・ワウリンカ | アルヤズ・ベデネ |
| 2014 | スタン・ワウリンカ | エドゥアール・ロジェ バセラン |
| 2013 | ヤンコ・ティプサレビッチ | ロベルト・バウティスタ アグート |
| 2012 | ミロシュ・ラオニッチ | ヤンコ・ティプサレビッチ |
| 2011 | スタン・ワウリンカ | グザビエ・マリス |
| 2010 | マリン・チリッチ | スタン・ワウリンカ |
| 2009 | マリン・チリッチ | ソムデブ・デブバルマン |
| 2008 | ミハイル・ユージニー | ラファエル・ナダル |
| 2007 | グザビエ・マリス | ステファン・クーベック |
| 2006 | イワン・リュビチッチ | カルロス・モヤ |
| 2005 | カルロス・モヤ | パラドーン・スリチャパン |
| 2004 | カルロス・モヤ | パラドーン・スリチャパン |
| 2003 | パラドーン・スリチャパン | カロル・クチェラ |
| 2002 | ギリェルモ・カナス | パラドーン・スリチャパン |
| 2001 | ミハル・タバラ | アンドレイ・ストリアロフ |
| 2000 | ジェローム・ゴルマール | マルクス・ハンチュック |

