第1回戦
トーナメント表をトップハーフとボトムハーフに分けて表示している。
第1回戦 トップハーフ
| (1) | アンディ・マレー | イギリス | 6-4 4-6 6-2 6-0 | |
| アンドレイ・クズネツォフ | ロシア | |||
| (WC) | ローラン・ロコリ | フランス | 7-64 6-3 4-6 0-6 6-4 | |
| マルティン・クーリザン | スロバキア | |||
| マルコス・バグダティス | キプロス | 63-7 6-4 6-3 7-61 | ||
| ニコラス・アルマグロ | スペイン | |||
| (Q) | ギド・ペラ | アルゼンチン | 6-2 6-1 6-4 | |
| (29) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | ||
| (21) | ジョン・イズナー | アメリカ | 6-3 4-6 7-65 6-3 | |
| ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | |||
| パオロ・ロレンチ | イタリア | 6-0 6-2 6-4 | ||
| (PR) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | ||
| カレン・カチャノフ | ロシア | 6-4 3-6 7-64 6-1 | ||
| (Q) | ニコラス・ジャリー | チリ | ||
| ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | 6-1 6-1 4-6 6-4 | ||
| (13) | トマーシュ・ベルディヒ | チェコ | ||
| (9) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-4 3-6 6-4 6-2 | |
| フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | |||
| ピエール ユーグ・エルベール | フランス | 6-4 7-65 6-4 | ||
| ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | |||
| ダミール・ズムル | ボスニア | 6-3 2-6 6-3 6-4 | ||
| ニコラス・キッカー | アルゼンチン | |||
| (Q) | マキシム・ハモウ | フランス | 6-3 6-2 6-4 | |
| (22) | パブロ・クエバス | ウルグアイ | ||
| (27) | サム・クエリー | アメリカ | 6-4 3-6 6-3 6-3 | |
| チョン・ヒョン | 韓国 | |||
| アーネスト・エスコベド | アメリカ | 7-63 6-3 6-4 | ||
| デニス・イストミン | ウズベキスタン | |||
| ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-2 6-4 7-63 | ||
| ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
| (PR) | タナシ・コキナキス | オーストラリア | 4-6 6-1 6-4 6-4 | |
| (8) | 錦織圭 | 日本 | ||
| (3) | スタン・ワウリンカ | スイス | 6-2 7-66 6-3 | |
| (Q) | ヨセフ・コバリク | スロバキア | ||
| アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | 7-5 6-3 6-4 | ||
| カルロス・ベルロク | アルゼンチン | |||
| (Q) | サンティアルゴ・ヒラルド | コロンビア | 4-6 6-1 6-2 6-2 | |
| アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
| フランシス・ティアフォー | アメリカ | 6-4 6-3 3-6 1-6 6-0 | ||
| (28) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
| (24) | リシャール・ガスケ | フランス | 6-2 3-6 6-1 6-3 | |
| (Q) | アルテュール・デ・グレーフ | ベルギー | ||
| (Q) | テイムラズ・ガバシュビリ | ロシア | 69-7 2-6 7-63 6-3 6-2 | |
| ビクトル・エストレーリャ・ブルゴス | ドミニカ共和国 | |||
| ティアゴ・モンテイロ | ブラジル | 7-64 2-6 4-6 7-63 6-0 | ||
| (WC) | アレクサンドレ・ミュラー | フランス | ||
| ダスティン・ブラウン | ドイツ | 6-4 7-5 6-0 | ||
| (15) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
| (12) | ジョーウィルフリード・ツォンガ | フランス | 7-5 6-4 66-7 6-4 | |
| レンツォ・オリーヴォ | アルゼンチン | |||
| カイル・エドマンド | イギリス | 6-3 6-2 7-5 | ||
| ガスタオ・エリアス | ポルトガル | |||
| ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 7-64 6-3 7-64 | ||
| マレク・ジャジリ | チュニジア | |||
| フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | 6-3 7-64 6-3 | ||
| (18) | ニック・キリオス | オーストラリア | ||
| (30) | ダビド・フェレール | スペイン | 5-7 6-3 4-6 6-3 13-11 | |
| ドナルド・ヤング | アメリカ | |||
| フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 6-4 7-64 6-3 | ||
| (Q) | ビヨン・フラタンジェロ | アメリカ | ||
| コンスタンティン・クラフチュク | ロシア | 6-3 6-4 7-66 | ||
| フェデリコ・デルボニス | アルゼンチン | |||
| (PR) | エルネスツ・グルビス | ラトビア | 6-3 6-3 6-3 | |
| (7) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
第1回戦 ボトムハーフ
| (5) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 6-3 6-4 6-2 | |
| スティーブ・ダルシス | ベルギー | |||
| ロジェリオ・ドゥトラ シルバ | ブラジル | 4-6 7-65 2-6 7-64 6-2 | ||
| ミハイル・ユージニー | ロシア | |||
| (Q) | マルコ・トランジェリティ | アルゼンチン | 3-6 64-7 7-62 6-4 6-4 | |
| (WC) | カンタン・アリス | フランス | ||
| ギジェルモ・ガルシア ロペス | スペイン | 7-64 62-7 6-2 6-2 | ||
| (26) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ||
| (20) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-4 6-2 6-2 | |
| フロリアン・マイヤー | ドイツ | |||
| (Q) | ダニエル太郎 | 日本 | 6-4 6-4 6-4 | |
| (PR) | エジィ・ヤノヴィッツ | ポーランド | ||
| (PR) | トミー・ロブレド | スペイン | 5-7 6-4 6-3 6-1 | |
| ダニエル・エヴァンス | イギリス | |||
| ステファン・ロベール | フランス | 6-2 6-3 6-4 | ||
| (11) | グリゴール・ディミトロフ | ブルガリア | ||
| (14) | ジャック・ソック | アメリカ | 7-5 7-5 6-3 | |
| イジー・ベセリー | チェコ | |||
| アルヤズ・ベデネ | イギリス | 6-4 6-0 3-6 6-1 | ||
| ライアン・ハリソン | アメリカ | |||
| ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 6-2 6-1 6-4 | ||
| (WC) | テニズ・サングレン | アメリカ | ||
| (PR) | ジョン・ミルマン | オーストラリア | 6-2 6-2 0-6 6-1 | |
| (17) | ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | ||
| (31) | ジル・シモン | フランス | 1-6 6-2 6-4 6-1 | |
| ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | |||
| ビクトル・トロイツキ | セルビア | 7-64 6-4 6-0 | ||
| エフゲニー・ドンスコイ | ロシア | |||
| ロビン・ハーセ | オランダ | 6-2 6-3 6-1 | ||
| (WC) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
| ブノワ・ペール | フランス | 6-1 6-4 6-1 | ||
| (4) | ラファエル・ナダル | スペイン | ||
| (6) | ドミニク・ティーム | オーストリア | 6-4 6-0 6-2 | |
| バーナード・トミック | オーストラリア | |||
| (Q) | シモーネ・ボレッリ | イタリア | 6-4 6-2 6-2 | |
| ニコラ・マウ | フランス | |||
| (WC) | マティアス・ブールグ | フランス | 7-65 6-3 6-2 | |
| ボルナ・チョリッチ | クロアチア | |||
| 杉田祐一 | 日本 | 6-3 6-3 64-7 63-7 6-3 | ||
| (25) | スティーブ・ジョンソン | アメリカ | ||
| (23) | イボ・カルロビッチ | クロアチア | 7-65 7-5 6-4 | |
| (Q) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
| オラシオ・セバジョス | アルゼンチン | 7-5 6-3 6-4 | ||
| アドリアン・マナリノ | フランス | |||
| ルー・イェンスン | 台湾 | 6-3 6-4 7-64 | ||
| (Q) | セルギ・スタコフスキ | ウクライナ | ||
| (Q) | ポール アンリ・マチュー | フランス | 6-2 6-2 6-2 | |
| (10) | ダビド・ゴファン | ベルギー | ||
| (16) | ルカ・プイユ | フランス | 7-66 3-6 4-6 6-3 6-4 | |
| (WC) | ジュリアン・ベネトー | フランス | ||
| トマス・ベルッチ | ブラジル | 4-6 7-5 6-4 6-4 | ||
| ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | |||
| (WC) | ベンジャミン・ボンジー | フランス | 5-7 6-4 6-1 3-1, Retired | |
| ダニール・メドベデフ | ロシア | |||
| (Q) | マリウス・コピル | ルーマニア | 67-7 6-1 6-4 6-2 | |
| (19) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | ||
| (32) | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | 4-6 7-5 6-2 6-2 | |
| (Q) | ステファノ・ナポリターノ | イタリア | ||
| (LL) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 0-6 6-4 6-2 63-7 9-7 | |
| ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | |||
| ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 4-6 7-63 6-2 6-2 | ||
| ヤンコ・ティプサレビッチ | セルビア | |||
| マルセル・グラノイェルス | スペイン | 6-3 6-4 6-2 | ||
| (2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
「全仏オープン」2017年試合スケジュール:錦織圭、ナダル、マレー、ジョコビッチ出場予定
2017年グランドスラム「全仏オープン」の試合スケジュール、各選手の出場予定時間、対戦カードを紹介する。開催地はフランス パ...
グランドスラム「全仏オープン」:BIG 4(マレー・ナダル・ジョコビッチ・フェデラー)+錦織圭の成績
2018年5月27日、いよいよ2018年グランドスラム「全仏オープン」が開幕する。
2017年「全仏オープン」では、ラ...
トップ選手大会出場予定【2017年6月】:錦織圭・マレー・フェデラー・ナダル他
2017年6月開催の世界テニス男子シングルス、各大会へのトップ選手出場予定を紹介する。
5月28日~6月11日までにか...
「全豪オープン」2017年トーナメント表(ドロー)結果あり:錦織圭、フェデラー他トップ選手が集結
世界テニスの一大イベント、グランドスラム(4大大会)「全豪オープン」2017年のトーナメント表(ドロー)を紹介する。結果は随時更新。
...
【最新】ATP世界ランキングTOP100:テニス男子シングルス
2025年11月3日付のATP世界ランキングが発表された。シングルスの最新世界ランキングを紹介する。
ランキング表へのジャンプ
...
