スヘルトーヘンボス「リベーマ・オープン(ATP250)」2024年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2024年は、アレックス・デ ミノール(オーストラリア)、ウーゴ・アンベール(フランス)、トミー・ポール(アメリカ)、カレン・カチャノフ(ロシア)などが大会への出場を予定している。
※ ダニール・メドベデフ(ロシア)は欠場となった。
スヘルトーヘンボス「リベーマ・オープン」2024年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2024年6月10日~16日 ※本選、現地時間
開催地:オランダ スヘルトーヘンボス、グラス(芝)コート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(1) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-2 6-4 | |
(7) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
準決勝
(1) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 7-64 6-3 | |
(3) | ウーゴ・アンベール | フランス | ||
(6) | タロン・グリークスプア | オランダ | 6-2 6-4 | |
(7) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 7-5 6-2 | |
(PR) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
(3) | ウーゴ・アンベール | フランス | 4-6 6-3 6-3 | |
(Q) | ハイス・ブラウワー | オランダ | ||
(6) | タロン・グリークスプア | オランダ | 4-6 6-3 7-64 | |
アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | |||
(7) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | 6-4 6-2 | |
(2) | トミー・ポール | アメリカ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 7-5 6-4 | |
(LL) | ジズー・ベルクス | ベルギー | ||
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 4-6 6-2 7-5 | ||
(PR) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
(3) | ウーゴ・アンベール | フランス | 6-3 7-61 | |
アルトゥール・フィス | フランス | |||
(Q) | ハイス・ブラウワー | オランダ | 6-3 6-3 | |
(5) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(6) | タロン・グリークスプア | オランダ | 6-3 7-65 | |
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 6-4 5-7 7-64 | ||
(4) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(7) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | 7-5 7-5 | |
ルカ・ナルディ | イタリア | |||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 5-7 6-4 6-3 | ||
(2) | トミー・ポール | アメリカ | ||
第1回戦
(1) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | - | |
- | - | |||
(WC) | ティム・ファン ライトホーフェン | オランダ | 6-4 6-3 | |
(LL) | ジズー・ベルクス | ベルギー | ||
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 7-67 6-2 | ||
(Q) | マルク アンドレア・ヒュスラー | スイス | ||
(PR) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | 6-3 6-4 | |
(8) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ||
(3) | ウーゴ・アンベール | フランス | - | |
- | - | |||
アルトゥール・フィス | フランス | 6-4 6-4 | ||
アーサー・カゾー | フランス | |||
ヤクブ・メンシク | チェコ | 6-1 3-6 6-3 | ||
(Q) | ハイス・ブラウワー | オランダ | ||
(Q) | ステファノ・ナポリターノ | イタリア | 3-6 7-65 6-2 | |
(5) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(6) | タロン・グリークスプア | オランダ | 63-7 7-67 7-63 | |
ミオミール・ケツマノビッチ | セルビア | |||
(WC) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ | オランダ | 6-4 4-6 6-2 | |
マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | |||
マックス・パーセル | オーストラリア | 6-3 7-65 | ||
アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(4) | カレン・カチャノフ | ロシア | ||
(7) | セバスティアン・コーダ | アメリカ | 6-4 7-64 | |
(Q) | トリスタン・スクールケイト | オーストラリア | ||
(WC) | ダビド・ゴファン | ベルギー | 7-5 7-5 | |
ルカ・ナルディ | イタリア | |||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 6-4 6-4 | ||
リンキー・ヒジカタ | オーストラリア | |||
- | - | - | ||
(2) | トミー・ポール | アメリカ | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 11 | 11 |
(2) | トミー・ポール(アメリカ) | 14 | 16 |
(3) | ウーゴ・アンベール(フランス) | 16 | 15 |
(4) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 18 | 18 |
(5) | アドリアン・マナリノ(フランス) | 22 | 21 |
(6) | タロン・グリークスプア(オランダ) | 25 | 26 |
(7) | セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 28 | 27 |
(8) | ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 36 | 35 |
(LE) | アルトゥール・フィス(フランス) | 38 | LE |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 51 | 42 | |
ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 57 | 58 | |
ルカ・ナルディ(イタリア) | 72 | 81 | |
マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 74 | 76 | |
ヤクブ・メンシク(チェコ) | 76 | 65 | |
アーサー・カゾー(フランス) | 77 | 75 | |
リンキー・ヒジカタ(オーストラリア) | 78 | 79 | |
ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 81 | 85 | |
アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア) | 89 | 70 | |
マックス・パーセル(オーストラリア) | 94 | 84 | |
(WC) | ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 102 | WC |
(WC) | ダビド・ゴファン(ベルギー) | 115 | WC |
ミロシュ・ラオニッチ(カナダ) | 196 | 33 (PR) | |
(WC) | ティム・ファン ライトホーフェン(オランダ) | - | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2024年6月3日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
LE: Late Entry。大会直前の木曜日までエントリーが可能な1枠。ATP250のみ
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合のランキング
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ)
- ダビド・ゴファン(ベルギー)
- ティム・ファン ライトホーフェン(オランダ)
繰り上がり
- アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア)
- アーサー・カゾー(フランス)
- マッケンジー・マクドナルド(アメリカ)
- リンキー・ヒジカタ(オーストラリア)
- ルカ・ナルディ(イタリア)
- マックス・パーセル(オーストラリア)
- ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン)
LE枠
- アルトゥール・フィス(フランス)
OUT
- ダニール・メドベデフ(ロシア)
- フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)
- ペドロ・マルティネス(スペイン)
- アレクサンダー・シェフチェンコ(ロシア)
- クリストファー・オコネル(オーストラリア)
- SE 2名
- ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2000年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2023 | タロン・グリークスプア | ジョーダン・トンプソン |
2022 | ティム・ファン ライトホーフェン | ダニール・メドベデフ |
2021 | 開催なし | - |
2020 | 開催なし | - |
2019 | アドリアン・マナリノ | ジョーダン・トンプソン |
2018 | リシャール・ガスケ | ジェイミー・シャルディ |
2017 | ジル・ミュラー | イボ・カルロビッチ |
2016 | ニコラ・マウ | ジル・ミュラー |
2015 | ニコラ・マウ | ダビド・ゴファン |
2014 | ロベルト・バウティスタ アグート | ベンジャミン・ベッカー |
2013 | ニコラ・マウ | スタン・ワウリンカ |
2012 | ダビド・フェレール | フィリップ・ペッシュナー |
2011 | ドミトリー・ツルスノフ | イヴァン・ドディグ |
2010 | セルギ・スタコフスキ | ヤンコ・ティプサレビッチ |
2009 | ベンジャミン・ベッカー | ラーモン・スロイター |
2008 | ダビド・フェレール | マルク・ジケル |
2007 | イワン・リュビチッチ | ピーター・ベッセル |
2006 | マリオ・アンチッチ | ヤン・ヘルニチ |
2005 | マリオ・アンチッチ | ミカエル・ロドラ |
2004 | ミカエル・ロドラ | ギレルモ・コリア |
2003 | チャン・シャルケン | アルノー・クレマン |
2002 | チャン・シャルケン | アルノー・クレマン |
2001 | レイトン・ヒューイット | ギリェルモ・カナス |
2000 | パトリック・ラフター | ニコラ・エスクデ |