「上海マスターズ(ATP1000)」(Rolex Shanghai Masters)2023年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
※ トーナメント表(ドロー)は現時点では未発表。
2023年は、カルロス・アルカラス(スペイン)、ダニール・メドベデフ(ロシア)、ホルガー・ルーネ(デンマーク)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、ヤニック・シナー(イタリア)、ステファノス・チチパス(ギリシャ)、そして西岡良仁(日本)などが大会への出場を予定している。
※ ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、錦織圭(日本)は欠場となった。
「上海マスターズ」2023年
開催期間:2023年10月4日~15日 ※本選、現地時間
開催地:中国 上海、ハードコート
<トーナメント表(ドロー)は発表あり次第こちらに追加・更新します>
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、ワイルドカード(後日発表)、SE枠選手、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 2 | 1 |
(2) | ダニール・メドベデフ(ロシア) | 3 | 3 |
(3) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 4 | 4 |
(4) | ステファノス・チチパス(ギリシャ) | 5 | 7 |
(5) | アンドレイ・ルブレフ(ロシア) | 6 | 8 |
(6) | ヤニック・シナー(イタリア) | 7 | 6 |
(7) | テイラー・フリッツ(アメリカ) | 8 | 9 |
(8) | キャスパー・ルード(ノルウェー) | 9 | 5 |
(9) | アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ) | 10 | 12 |
(10) | フランシス・ティアフォー(アメリカ) | 11 | 10 |
(11) | アレックス・デ ミノール(オーストラリア) | 12 | 13 |
(12) | トミー・ポール(アメリカ) | 13 | 14 |
(13) | フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ) | 14 | 15 |
(14) | カレン・カチャノフ(ロシア) | 15 | 11 |
(15) | フベルト・フルカチ(ポーランド) | 16 | 17 |
(16) | キャメロン・ノーリー(イギリス) | 17 | 16 |
(17) | ロレンツォ・ムセッティ(イタリア) | 18 | 18 |
(18) | ベン・シェルトン(アメリカ) | 19 | 47 |
(19) | グリゴール・ディミトロフ(ブルガリア) | 20 | 19 |
(20) | フランシスコ・セルンドロ(アルゼンチン) | 21 | 20 |
(21) | ニコラス・ジャリー(チリ) | 22 | 25 |
(22) | ヤン レナード・ストルフ(ドイツ) | 23 | 22 |
(23) | タロン・グリークスプア(オランダ) | 24 | 24 |
(24) | アレハンドロ・ダビドビッチ フォキナ(スペイン) | 25 | 21 |
(25) | ボルナ・チョリッチ(クロアチア) | 26 | 23 |
(26) | ダニエル・エヴァンス(イギリス) | 27 | 28 |
(27) | セバスチャン・バエス(アルゼンチン) | 28 | 32 |
(28) | アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 29 | 27 |
(29) | イリ・レヘチカ(チェコ) | 30 | 29 |
(30) | デニス・シャポバロフ(カナダ) | 31 | 26 |
(31) | クリストファー・ユーバンクス(アメリカ) | 32 | 30 |
(32) | セバスティアン・コーダ(アメリカ) | 33 | 31 |
アドリアン・マナリノ(フランス) | 34 | 35 | |
トマス マーティン・エチェベリ(アルゼンチン) | 35 | 34 | |
ウーゴ・アンベール(フランス) | 36 | 33 | |
ラースロー・ディエレ(セルビア) | 37 | 38 | |
ロレンツォ・ソネゴ(イタリア) | 38 | 39 | |
マッケンジー・マクドナルド(アメリカ) | 39 | 40 | |
スタン・ワウリンカ(スイス) | 40 | 49 | |
アンディ・マレー(イギリス) | 41 | 37 | |
ロベルト・バウティスタ アグート(スペイン) | 42 | 42 | |
マックス・パーセル(オーストラリア) | 43 | 43 | |
アルトゥール・フィス(フランス) | 44 | 48 | |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 45 | 41 | |
西岡良仁(日本) | 46 | 44 | |
ミオミール・ケツマノビッチ(セルビア) | 47 | 46 | |
マッテオ・アルナルディ(イタリア) | 48 | 61 | |
ダニエル・アルトマイヤー(ドイツ) | 49 | 53 | |
アレクサンダル・ヴキッチ(オーストラリア) | 50 | 50 | |
J.J. ウルフ(アメリカ) | 51 | 45 | |
ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 52 | 52 | |
クリストファー・オコネル(オーストラリア) | 53 | 69 | |
ヤニック・ハンフマン(ドイツ) | 54 | 54 | |
ロマン・サフィウリン(ロシア) | 55 | 60 | |
ジョーダン・トンプソン(オーストラリア) | 56 | 51 | |
マートン・フチョビッチ(ハンガリー) | 58 | 57 | |
セバスチャン・オフナー(オーストリア) | 59 | 58 | |
ジャン・ジジェン(中国) | 60 | 67 | |
ロベルト・カルバレス バエナ(スペイン) | 61 | 63 | |
グレゴア・バレール(フランス) | 62 | 59 | |
アスラン・カラツェフ(ロシア) | 63 | 77 | |
マルコス・ギロン(アメリカ) | 64 | 62 | |
リシャール・ガスケ(フランス) | 65 | 55 | |
アルトゥール・リンダークネク(フランス) | 67 | 73 | |
ボティック・ヴァン デ ザンシュルプ(オランダ) | 68 | 65 | |
ルカ・ファン アッシュ(フランス) | 69 | 64 | |
ファン パブロ・バリラス(ペルー) | 70 | 74 | |
カンタン・アリス(フランス) | 71 | 70 | |
タナシ・コキナキス(オーストラリア) | 73 | 78 | |
ベルナベ・サパタ ミラジェス (スペイン) | 74 | 76 | |
ペドロ・カシャン(アルゼンチン) | 75 | 66 | |
ブランドン・ナカシマ(アメリカ) | 81 | 68 | |
ジャウメ・ムナル(スペイン) | 83 | 82 | |
ダニエル エラヒ・ガラン(コロンビア) | 87 | 71 | |
ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル) | 88 | 79 | |
クォン・スンウ(韓国) | 112 | 80 (PR) | |
コランタン・ムテ(フランス) | 122 | 72 | |
ミロシュ・ラオニッチ(カナダ) | 322 | 33 (PR) |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。全シード32名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2023年10月2日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大5名)
- 後日発表
繰り上がり
- アスラン・カラツェフ(ロシア)
- タナシ・コキナキス(オーストラリア)
- ヌーノ・ボルジェス(ポルトガル)
- クォン・スンウ(韓国)
- ジャウメ・ムナル(スペイン)
OUT
- マッテオ・ベレッティーニ(イタリア)
- ドミニク・コープファー(ドイツ)
- ノバク・ジョコビッチ(セルビア)
- エミール・ルースヴオリ(フィンランド)
- 錦織圭(日本)
過去優勝・準優勝者
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2022 | 開催なし | - |
2021 | 開催なし | - |
2020 | 開催なし | - |
2019 | ダニール・メドベデフ | アレクサンダー・ズべレフ |
2018 | ノバク・ジョコビッチ | ボルナ・チョリッチ |
2017 | ロジャー・フェデラー | ラファエル・ナダル |
2016 | アンディ・マレー | ロベルト・バウティスタ アグート |
2015 | ノバク・ジョコビッチ | ジョーウィルフリード・ツォンガ |
2014 | ロジャー・フェデラー | ジル・シモン |
2013 | ノバク・ジョコビッチ | フアン マルティン・デル ポトロ |
2012 | ノバク・ジョコビッチ | アンディ・マレー |
2011 | アンディ・マレー | ダビド・フェレール |
2010 | アンディ・マレー | ロジャー・フェデラー |
2009 | ニコライ・ダビデンコ | ラファエル・ナダル |



