「上海マスターズ(ATP1000)」2018年、トーナメント表(ドロー)を紹介する。
大会には、錦織圭(日本)、ロジャー・フェデラー(スイス)、ノバク・ジョコビッチ(セルビア)、フアン マルティン・デル ポトロ(アルゼンチン)、アレクサンダー・ズべレフ(ドイツ)、マリン・チリッチ(クロアチア)、ドミニク・ティーム(オーストリア)、スタン・ワウリンカ(スイス)など、多くのトップ選手が出場する。
アジアシーズンのクライマックス、高度な戦いが予想される。
昨年「上海マスターズ(ATP1000)」の優勝は、ロジャー・フェデラー(スイス)。
今回、大会連覇そして3度目の優勝を狙う。
ロジャー・フェデラー(スイス)は、優勝すれば、キャリア通算で99回目の優勝となる。
ノバク・ジョコビッチ(セルビア)は、今大会に過去2012年、2013年、2015年と3回優勝。他の出場選手は、優勝経験がない。
「上海マスターズ(ATP1000)」2018年、トーナメント表(ドロー)は、以下の通り。
「上海マスターズ」2018年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2018年10月7日~14日 ※現地時間
開催地:中国 上海、ハードコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(13) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 6-3 6-4 | |
(2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
【最新】ATPランキングレースTOP20:世界テニス男子シングルス
※ 毎週月曜日更新
ATPワールドツアー・ファイナルに向けた「レース」である、ATPランキングレースのTOP 20 を紹介する。
ラ...
準決勝
(1) | ロジャー・フェデラー | スイス | 6-4 6-4 | |
(13) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ||
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | 6-2 6-1 | |
(2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
準々決勝(ベスト8)
(1) | ロジャー・フェデラー | スイス | 6-4 7-64 | |
(8) | 錦織圭 | 日本 | ||
(13) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | 7-5 6-4 | |
マシュー・エブデン | オーストラリア | |||
(11) | カイル・エドマンド | イギリス | 6-4 6-4 | |
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
(7) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 7-61 6-3 | |
(2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
第3回戦(ベスト16)
(1) | ロジャー・フェデラー | スイス | 6-3 2-6 6-4 | |
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | |||
サム・クエリー | アメリカ | 7-67 6-4 | ||
(8) | 錦織圭 | 日本 | ||
(3) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | 7-5, Retired | |
(13) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ||
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 6-2 6-3 | ||
マシュー・エブデン | オーストラリア | |||
ニコラス・ジャリー | チリ | 7-65 6-3 | ||
(11) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-1 6-4 | ||
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
(7) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 6-4 7-61 | |
(10) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(16) | マルコ・チェッキナート | イタリア | 6-4 6-0 | |
(2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
第2回戦
(1) | ロジャー・フェデラー | スイス | 6-4 4-6 6-4 | |
ダニール・メドベデフ | ロシア | |||
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | 3-6 6-4 6-1 | ||
(Q) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | ||
サム・クエリー | アメリカ | 6-3 64-7 7-5 | ||
(Q) | テイラー・フリッツ | アメリカ | ||
(WC) | ウー・イービン | 中国 | 3-6 6-0 6-3 | |
(8) | 錦織圭 | 日本 | ||
(3) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | 7-5 7-67 | |
リシャール・ガスケ | フランス | |||
(Q) | ブラッドレイ・クラン | アメリカ | 6-4 6-2 | |
(13) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ||
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | 6-4 63-7 7-65 | ||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
マシュー・エブデン | オーストラリア | 6-4 68-7 7-64 | ||
(6) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
(5) | マリン・チリッチ | クロアチア | 2-6 7-66 7-5 | |
ニコラス・ジャリー | チリ | |||
アンドレアス・セッピ | イタリア | 6-3 6-4 | ||
(11) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
(Q) | ブノワ・ペール | フランス | 6-4 6-3 | |
アレックス・デ ミノール | オーストラリア | |||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | 7-5 6-4 | ||
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
(7) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | 6-3 6-2 | |
(Q) | ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | ||
カレン・カチャノフ | ロシア | 6-4 7-68 | ||
(10) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(16) | マルコ・チェッキナート | イタリア | 4-6 7-65 7-65 | |
チョン・ヒョン | 韓国 | |||
ジェイミー・シャルディ | フランス | 6-3 7-5 | ||
(2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
第1回戦
(1) | ロジャー・フェデラー | スイス | - | |
- | - | |||
ダニール・メドベデフ | ロシア | 3-6 7-67 6-4 | ||
(WC) | ジャン・ザ | 中国 | ||
アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-3 6-4 | ||
ロベルト・バウティスタ アグート | スペイン | |||
(Q) | マッケンジー・マクドナルド | アメリカ | 6-3 5-7 6-3 | |
(14) | ミロシュ・ラオニッチ | カナダ | ||
(9) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | 6-3 6-4 | |
サム・クエリー | アメリカ | |||
(Q) | テイラー・フリッツ | アメリカ | 6-3 7-63 | |
ロビン・ハーセ | オランダ | |||
(WC) | ウー・イービン | 中国 | 7-65 6-2 | |
(WC) | リー・ゼ | 中国 | ||
- | - | - | ||
(8) | 錦織圭 | 日本 | ||
(3) | フアン マルティン・デル ポトロ | アルゼンチン | - | |
- | - | |||
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 1-6 6-2 6-1 | ||
リシャール・ガスケ | フランス | |||
(Q) | ブラッドレイ・クラン | アメリカ | 4-6 6-4 6-3 | |
ニック・キリオス | オーストラリア | |||
(WC) | スタン・ワウリンカ | スイス | 4-6 6-4 6-3 | |
(13) | ボルナ・チョリッチ | クロアチア | ||
(12) | ジャック・ソック | アメリカ | 6-4 66-7 6-3 | |
ペーター・ゴヨブチック | ドイツ | |||
ダミール・ズムル | ボスニア | 6-3 6-4 | ||
マートン・フチョビッチ | ハンガリー | |||
マシュー・エブデン | オーストラリア | 3-6 6-4 6-3 | ||
フランシス・ティアフォー | アメリカ | |||
- | - | - | ||
(6) | ドミニク・ティーム | オーストリア | ||
(5) | マリン・チリッチ | クロアチア | - | |
- | - | |||
ニコラス・ジャリー | チリ | 6-4 3-6 7-65 | ||
ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | |||
アドリアン・マナリノ | フランス | 6-4 6-4 | ||
アンドレアス・セッピ | イタリア | |||
フィリップ・クライノビッチ | セルビア | 7-5 6-3 | ||
(11) | カイル・エドマンド | イギリス | ||
(15) | パブロ・カレーニョ ブスタ | スペイン | 6-3 6-4 | |
(Q) | ブノワ・ペール | フランス | ||
(Q) | バセク・ポスピシル | カナダ | 6-4 7-64 | |
アレックス・デ ミノール | オーストラリア | |||
デニス・シャポバロフ | カナダ | 6-2 6-2 | ||
ニコロス・バシラシヴィリ | ジョージア | |||
- | - | - | ||
(4) | アレクサンダー・ズべレフ | ドイツ | ||
(7) | ケビン・アンダーソン | 南アフリカ | - | |
- | - | |||
(Q) | ミハイル・ククシュキン | カザフスタン | 6-4 6-2 | |
アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | |||
スティーブ・ジョンソン | アメリカ | 66-7 6-3 6-4 | ||
カレン・カチャノフ | ロシア | |||
ガエル・モンフィス | フランス | 7-64 4-6 6-4 | ||
(10) | ステファノス・チチパス | ギリシャ | ||
(16) | マルコ・チェッキナート | イタリア | 64-7 6-4 7-62 | |
ジル・シモン | フランス | |||
(Q) | フベルト・フルカチ | ポーランド | 6-4 2-6 6-1 | |
チョン・ヒョン | 韓国 | |||
マクシミリアン・マーテラー | ドイツ | 6-3 7-65 | ||
ジェイミー・シャルディ | フランス | |||
- | - | - | ||
(2) | ノバク・ジョコビッチ | セルビア | ||
【最新】ATP世界ランキングTOP100:テニス男子シングルス
2024年11月18日付のATP世界ランキングが発表された。シングルスの最新世界ランキングを紹介する。
ランキング表へのジャンプ
2...