望月慎太郎(日本)デビュー!
「シンガポール・オープン(ATP250)」2021年のトーナメント表(ドロー)発表された。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
大会には、アドリアン・マナリノ(フランス)、ジョン・ミルマン(オーストラリア)、マリン・チリッチ(クロアチア)、アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン)、西岡良仁(日本)、そして内山靖崇(日本)、ダニエル太郎(日本)などが出場を予定している。
さらに、望月慎太郎(日本)が大会本選のワイルドカードを獲得。ATPツアーにデビューする。
望月慎太郎(日本)は2003年6月2日生まれの17才。2019年にジュニア・ウィンブルドンで優勝を果たした。男子シングルスでのウィンブルドン優勝は日本人初であり、今後の活躍が大いに期待されている。
※ フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)、キャスパー・ルード(ノルウェー)、ダニエル・エヴァンス(イギリス)、杉田祐一(日本)は出場を予定していたが、欠場となった。
「シンガポール・オープン(ATP250)」は、2021年のみの特別開催。
シンガポールでのATP 公式大会は、1999年以来の開催となる。
「シンガポール・オープン」2021年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2021年2月22日~28日 ※本選、現地時間
開催地:シンガポール シンガポール、ハードコート(室内)
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(4) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 4-6 6-0 6-2 | |
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
準決勝
(6) | ラドゥ・アルボット | モルドバ | 2-6 6-3 6-4 | |
(4) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | ||
(3) | マリン・チリッチ | クロアチア | 7-65 7-62 | |
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
同時期開催の大会
- 「コルドバ・オープン(ATP250)」:シュワルツマン、ペール、ケマノビッチ、ペラ、Rビノラス他出場
- モンペリエ「南フランス・オープン(ATP250)」:Bアグート、ゴファン、ツォンガ、マレー他出場
準々決勝(ベスト8)
(1) | アドリアン・マナリノ | フランス | 6-3 6-4 | |
(6) | ラドゥ・アルボット | モルドバ | ||
(4) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-3 6-2 | |
(5) | 西岡良仁 | 日本 | ||
(8) | クォン・スンウ | 韓国 | 6-2 2-6 7-5 | |
(3) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 6-4 7-67 | ||
(WC) | マシュー・エブデン | オーストラリア | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | アドリアン・マナリノ | フランス | 6-3 7-5 | |
ロベルト・マルコーラ | イタリア | |||
ヤニック・ハンフマン | ドイツ | 62-7 7-67 6-3 | ||
(6) | ラドゥ・アルボット | モルドバ | ||
(4) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | 6-2 6-2 | |
(Q) | アルトゥー・チェリクビレク | トルコ | ||
マキシム・クレッシー | アメリカ | 6-4 6-2 | ||
(5) | 西岡良仁 | 日本 | ||
(8) | クォン・スンウ | 韓国 | 6-3 6-4 | |
内山靖崇 | 日本 | |||
ダニエル太郎 | 日本 | 7-5 6-4 | ||
(3) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
(WC) | エイドリアン・アンドリーバ | ブルガリア | 6-1 5-7 6-3 | |
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
(WC) | マシュー・エブデン | オーストラリア | 6-4 6-1 | |
(2) | ジョン・ミルマン | オーストラリア | ||
第1回戦
(1) | アドリアン・マナリノ | フランス | - | |
- | - | |||
ロベルト・マルコーラ | イタリア | 7-5 6-4 | ||
エルネスツ・グルビス | ラトビア | |||
ジェームズ・ダックワース | オーストラリア | 6-2 6-4 | ||
ヤニック・ハンフマン | ドイツ | |||
(Q) | ジョン パトリック スミス | オーストラリア | 6-2 3-6 6-1 | |
(6) | ラドゥ・アルボット | モルドバ | ||
(4) | アレクサンダー・ブブリク | カザフスタン | - | |
- | - | |||
(WC) | 望月慎太郎 | 日本 | 6-0 6-4 | |
(Q) | アルトゥー・チェリクビレク | トルコ | ||
ジェイソン・ジュン | 台湾 | 7-64 6-2 | ||
マキシム・クレッシー | アメリカ | |||
マイケル・モー | アメリカ | 6-2 3-6 6-3 | ||
(5) | 西岡良仁 | 日本 | ||
(8) | クォン・スンウ | 韓国 | 4-6 6-3 6-4 | |
(Q) | タイソン・クワイトコウスキー | アメリカ | ||
内山靖崇 | 日本 | 6-4 2-6 6-4 | ||
マルク・ポルマンズ | オーストラリア | |||
ダニエル太郎 | 日本 | 6-3 6-7 6-3 | ||
ランクマー・ラマナサン | インド | |||
- | - | - | ||
(3) | マリン・チリッチ | クロアチア | ||
(7) | ロイド・ハリス | 南アフリカ | 1-6 6-3 6-4 | |
(WC) | エイドリアン・アンドリーバ | ブルガリア | ||
(Q) | クリストファー・ユーバンクス | アメリカ | 7-65 7-65 | |
アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | |||
(PR) | ユキ・バンブリ | インド | 6-3 7-63 | |
(WC) | マシュー・エブデン | オーストラリア | ||
- | - | - | ||
(2) | ジョン・ミルマン | オーストラリア | ||
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、トーナメント表(ドロー)発表直前以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | アドリアン・マナリノ(フランス) | 36 | 35 |
(2) | ジョン・ミルマン(オーストラリア) | 39 | 38 |
(3) | マリン・チリッチ(クロアチア) | 43 | 43 |
(4) | アレクサンダー・ブブリク(カザフスタン) | 45 | 45 |
(5) | 西岡良仁(日本) | 58 | 57 |
(6) | ラドゥ・アルボット(モルドバ) | 85 | 85 |
(7) | ロイド・ハリス(南アフリカ) | 91 | 90 |
(8) | クォン・スンウ(韓国) | 97 | 96 |
ヤニック・ハンフマン(ドイツ) | 102 | 100 | |
ジェームズ・ダックワース(オーストラリア) | 105 | 104 | |
内山靖崇(日本) | 106 | 105 | |
アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア) | 113 | 114 | |
ダニエル太郎(日本) | 118 | 117 | |
マルク・ポルマンズ(オーストラリア) | 126 | 124 | |
ジェイソン・ジュン(台湾) | 136 | 133 | |
マキシム・クレッシー(アメリカ) | 172 | 170 | |
マイケル・モー(アメリカ) | 177 | 175 | |
ロベルト・マルコーラ(イタリア) | 182 | 180 | |
エルネスツ・グルビス(ラトビア) | 187 | 185 | |
ランクマー・ラマナサン(インド) | 190 | 190 | |
(WC) | マシュー・エブデン(オーストラリア) | 313 | WC |
(WC) | エイドリアン・アンドリーバ(ブルガリア) | 419 | WC |
(WC) | 望月慎太郎(日本) | 641 | WC |
(PR) | ユキ・バンブリ(インド) | - | 127 (PR) |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2021年2月15日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
エントリー締切日:2021年1月26日(現地時間)
IN
ワイルドカード(最大3名)
- マシュー・エブデン(オーストラリア)
- エイドリアン・アンドリーバ(ブルガリア)
- 望月慎太郎(日本)
繰り上がり
- ジェームズ・ダックワース(オーストラリア)
- 内山靖崇(日本)
- アレクセイ・ポピュリン(オーストラリア)
- ダニエル太郎(日本)
- マルク・ポルマンズ(オーストラリア)
- ユキ・バンブリ(インド)
- ジェイソン・ジュン(台湾)
- ペーター・ゴヨブチック(ドイツ) 欠場
- タロン・グリークスプア(オランダ) 欠場
- マキシム・クレッシー(アメリカ)
- マイケル・モー(アメリカ)
- ロベルト・マルコーラ(イタリア)
- エルネスツ・グルビス(ラトビア)
- ランクマー・ラマナサン(インド)
OUT
- バセク・ポスピシル(カナダ)
- ダニエル・エヴァンス(イギリス)
- フェリックス・オジェ アリアシム(カナダ)
- キャメロン・ノーリー(イギリス)
- リカルダス・ベランキス(リトアニア)
- 杉田祐一(日本)
- キャスパー・ルード(ノルウェー)
- SE枠 2名
- エミール・ルースヴオリ(フィンランド)
- ステファノ・トラバーリャ(イタリア)
- タロン・グリークスプア(オランダ)
- ジェイミー・シャルディ(フランス)
- ペーター・ゴヨブチック(ドイツ)