シドニー「アピア国際シドニー(ATP250)」2018年のトーナメント表(ドロー)を紹介する。
グランドスラム「全豪オープン」直前に開催の今大会。オーストラリア シドニーにて、2018年1月7日より開催される。
大会には、昨年優勝者のジル・ミュラー(ルクセンブルク)に加え、アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)、ディエゴ・シュワルツマン(アルゼンチン)、ファビオ・フォニーニ(イタリア)、2015年、2016年優勝のビクトル・トロイツキ(セルビア)などが出場を予定している。
昨年シドニー「アピア国際シドニー(ATP250)」にて、ジル・ミュラー(ルクセンブルク)がATPツアーでのキャリア初優勝を獲得。当時33才。
思い入れのある今大会にて、2連覇を目指す。
ジル・ミュラー(ルクセンブルク)は2017年、シドニー「アピア国際シドニー(ATP250)」に続きスヘルトーヘンボス「リコー・オープン(ATP250)」でも優勝を果たしたが、ひじの怪我により、9月メッス「モゼーユ・オープン(ATP250)」を最後にツアーを離脱。治療に専念した。
2018年ブリスベン「ブリスベン国際(ATP250)」に出場し復帰するが、注目の若手チョン・ヒョン(韓国)に敗れ初戦敗退に終わっている。今大会でのパフォーマンスが注目される。
1月15日より開催されるグランドスラム「全豪オープン」に向け、各選手の活躍に期待したい。
シドニー「アピア国際シドニー(ATP250)」2018年のトーナメント表(ドロー)は、以下の通り。
シドニー「アピア国際シドニー」2018年
トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2018年1月7日~13日 ※現地時間
開催地:オーストラリア シドニー
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像 (結果なし)
決勝
(Q) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 1-6 6-4 7-5 | |
(SE) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
同時期開催の他の大会
- オークランド「ASBクラシック(ATP250)」:杉田、ソック、デルポトロ、クエリー他出場
準決勝
(Q) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 2-6 6-4 6-1 | |
(4) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | ||
(SE) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 4-6 6-1 6-1 | |
ブノワ・ペール | フランス | |||
準々決勝(ベスト8)
パオロ・ロレンチ | イタリア | 6-3 6-3 | ||
(Q) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
(4) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 64-7 7-64 6-2 | |
(5) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(SE) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-4 6-4 | |
フェリシアーノ・ロペス | スペイン | |||
ブノワ・ペール | フランス | 6-4 6-4 | ||
(2) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-3 7-5 | |
パオロ・ロレンチ | イタリア | |||
ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | 6-3 4-6 7-5 | ||
(Q) | ダニール・メドベデフ | ロシア | ||
(4) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 3-6 6-3 6-4 | |
アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | |||
(LL) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | 6-2 6-1 | |
(5) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(7) | ダミール・ズムル | ボスニア | 6-2 3-0, Retired | |
(SE) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | ||
フェリシアーノ・ロペス | スペイン | 6-3 7-61 | ||
(3) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | 6-2 3-6 6-1 | ||
ブノワ・ペール | フランス | |||
(WC) | ジョン・ミルマン | オーストラリア | 7-65 6-4 | |
(2) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ||
第1回戦
(1) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | - | |
- | - | |||
パオロ・ロレンチ | イタリア | 7-65 6-4 | ||
(WC) | ジョーダン・トンプソン | オーストラリア | ||
(SE) | ジル・シモン | フランス | 6-1 6-4 | |
ジャレド・ドナルドソン | アメリカ | |||
(Q) | ダニール・メドベデフ | ロシア | 6-2 6-3 | |
(6) | フィリップ・コールシュライバー | ドイツ | ||
(4) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | - | |
- | - | |||
アレクサンドル・ドルゴポロフ | ウクライナ | 6-3 66-7 7-5 | ||
ビクトル・トロイツキ | セルビア | |||
(WC) | アレックス・ボルト | オーストラリア | 5-7 7-5 6-4 | |
(LL) | リカルダス・ベランキス | リトアニア | ||
(Q) | エフゲニー・ドンスコイ | ロシア | 5-7 7-5 6-4 | |
(5) | アドリアン・マナリノ | フランス | ||
(7) | ダミール・ズムル | ボスニア | 6-1 6-4 | |
ヤン レナード・ストルフ | ドイツ | |||
(SE) | アレックス・デ ミノール | オーストラリア | 6-4 6-2 | |
フェルナンド・ベルダスコ | スペイン | |||
(Q) | アレクサンダル・ヴキッチ | オーストラリア | 4-6 7-65 6-3 | |
フェリシアーノ・ロペス | スペイン | |||
- | - | - | ||
(3) | ディエゴ・シュワルツマン | アルゼンチン | ||
(8) | ミーシャ・ズベレフ | ドイツ | 7-5 6-3 | |
レオナルド・メイヤー | アルゼンチン | |||
アルヤズ・ベデネ | イギリス | 1-6 7-65 6-3 | ||
ブノワ・ペール | フランス | |||
(Q) | アレクセイ・ポピュリン | オーストラリア | 7-64 6-0 | |
(WC) | ジョン・ミルマン | オーストラリア | ||
- | - | - | ||
(2) | ジル・ミュラー | ルクセンブルグ | ||
※ フィリップ・クライノビッチ(セルビア)は欠場となった。