ウマグ「クロアチア・オープン・ウマグ(ATP250)」2021年開催。出場予定選手、トーナメント表(ドロー)、全試合結果を順次更新・紹介する。
トーナメント表(ドロー)へのジャンプ
出場選手一覧へのジャンプ
2021年は、アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン)、ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア)、フィリップ・クライノビッチ(セルビア)、リシャール・ガスケ(フランス)、そしてマルコ・チェッキナート(イタリア)などが出場を予定している。
クレーコート大会である。
※ ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)、ダニエル太郎(日本)は出場を予定していたが、欠場となった。
ウマグ「クロアチア・オープン・ウマグ」2021年
開催期間:2021年7月19日~25日 ※本選、現地時間
開催地:クロアチア ウマグ、クレーコート
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(7) | カルロス・アルカラス | スペイン | 6-2 6-2 | |
(4) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
準決勝
(1) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-2 7-63 | |
(7) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
(4) | リシャール・ガスケ | フランス | 7-62 3-6 6-3 | |
(Q) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | ||
同時期開催の大会
準々決勝(ベスト8)
(1) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 6-2 6-1 | |
ステファノ・トラバーリャ | イタリア | |||
(3) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | 7-63 2-6 6-1 | |
(7) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
ダミール・ズムル | ボスニア | 6-3 7-67 | ||
(4) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
(Q) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 6-2 6-4 | |
(2) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
第2回戦(ベスト16)
(1) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | 7-5 6-4 | |
(WC) | デュエ・アイドゥコビッチ | クロアチア | ||
カルロス・タベルネール | スペイン | 6-4 6-3 | ||
ステファノ・トラバーリャ | イタリア | |||
(3) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | 6-4 6-2 | |
ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
アンドレイ・マーティン | スロバキア | 6-3 6-1 | ||
(7) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
マルコ・チェッキナート | イタリア | 6-3 6-1 | ||
ダミール・ズムル | ボスニア | |||
(Q) | アレッサンドロ・ジャンネッシ | イタリア | 7-64 6-4 | |
(4) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
(8) | ジャンルカ・メイジャー | イタリア | 4-6 6-1 7-5 | |
(Q) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | ||
ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | 7-5 6-4 | ||
(2) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
第1回戦
(1) | アルベルト・ラモス ビノラス | スペイン | - | |
- | - | |||
(Q) | アンドレア・コラリニ | アルゼンチン | 6-3 6-2 | |
(WC) | デュエ・アイドゥコビッチ | クロアチア | ||
カルロス・タベルネール | スペイン | 6-2 6-2 | ||
(WC) | ニノ・セルダルシッチ | クロアチア | ||
ステファノ・トラバーリャ | イタリア | 6-3 7-61 | ||
(6) | ジャウメ・ムナル | スペイン | ||
(3) | フィリップ・クライノビッチ | セルビア | - | |
- | - | |||
(WC) | ホルガー・ルーネ | デンマーク | 1-6 6-3 6-2 | |
ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
(LL) | レンツォ・オリーヴォ | アルゼンチン | 1-6 6-2 7-61 | |
アンドレイ・マーティン | スロバキア | |||
ルカ・プイユ | フランス | 3-6 6-2 6-2 | ||
(7) | カルロス・アルカラス | スペイン | ||
(5) | アルヤズ・ベデネ | スロベニア | 6-1 6-4 | |
マルコ・チェッキナート | イタリア | |||
ダミール・ズムル | ボスニア | 6-4 6-3 | ||
(Q) | フィリップ・ホランスキー | スロバキア | ||
(Q) | アレッサンドロ・ジャンネッシ | イタリア | 7-64 7-5 | |
イジー・ベセリー | チェコ | |||
- | - | - | ||
(4) | リシャール・ガスケ | フランス | ||
(8) | ジャンルカ・メイジャー | イタリア | 0-6 6-3 6-3 | |
ペドロ・マルティネス | スペイン | |||
(Q) | ダニエル・アルトマイヤー | ドイツ | 5-7 6-1 (RET) | |
コランタン・ムテ | フランス | |||
ベルナベ・サパタ ミラジェス | スペイン | 4-6 6-2 6-4 | ||
パブロ・クエバス | ウルグアイ | |||
- | - | - | ||
(2) | ドゥサン・ラヨビッチ | セルビア | ||
※ サルバトーレ・カルーソ(イタリア)は欠場となった。
出場選手一覧
※ 本選への出場選手。以下に加え、予選通過者が出場する。また、予選開始以降に欠場者が出た場合は、予選最終戦での敗退者のうちランキング上位者がラッキールーザー(LL)として出場する。
シード* | 出場選手 | 直前* 順位 | エントリー 順位 |
---|---|---|---|
(1) | アルベルト・ラモス ビノラス(スペイン) | 41 | 40 |
(2) | ドゥサン・ラヨビッチ(セルビア) | 43 | 41 |
(3) | フィリップ・クライノビッチ(セルビア) | 44 | 44 |
(4) | リシャール・ガスケ(フランス) | 54 | 55 |
(5) | アルヤズ・ベデネ(スロベニア) | 56 | 64 |
(6) | ジャウメ・ムナル(スペイン) | 66 | 69 |
(7) | カルロス・アルカラス(スペイン) | 72 | 75 |
(8) | ジャンルカ・メイジャー(イタリア) | 73 | 78 |
イジー・ベセリー(チェコ) | 81 | 71 | |
マルコ・チェッキナート(イタリア) | 82 | 84 | |
パブロ・クエバス(ウルグアイ) | 86 | 82 | |
ステファノ・トラバーリャ(イタリア) | 88 | 86 | |
コランタン・ムテ(フランス) | 89 | 85 | |
ラドゥ・アルボット(モルドバ) | 91 | 92 | |
ペドロ・マルティネス(スペイン) | 95 | 107 | |
ルカ・プイユ(フランス) | 101 | 96 | |
アンドレイ・マーティン(スロバキア) | 112 | 111 | |
カルロス・タベルネール(スペイン) | 114 | 113 | |
ベルナベ・サパタ ミラジェス (スペイン) | 120 | 125 | |
ダミール・ズムル(ボスニア) | 126 | 126 | |
(WC) | ホルガー・ルーネ(デンマーク) | 211 | WC |
(WC) | ニノ・セルダルシッチ(クロアチア) | 279 | WC |
(WC) | デュエ・アイドゥコビッチ(クロアチア) | 281 | WC |
* 「シード」は大会直前の順位をもとに決められる。シード上位4名は第1回戦免除。
* 「直前順位」は、2021年7月12日付世界ランキングで確定する。
WC: ワイルドカード、大会主催者推薦枠
PR: プロテクトランキング。怪我などでツアーを離脱した選手は離脱前の一定期間のランキングを適用することが可能であり、これをもとにエントリーを行った場合。
SE: Special Exempt。大会の予選にエントリーしているが、直前の大会に勝ち進み、スケジュール上予選に出場することができない選手に与えられる、本選出場枠。
エントリー後の変更
IN
ワイルドカード(最大3名)
- ホルガー・ルーネ(デンマーク)
- ニノ・セルダルシッチ(クロアチア)
- デュエ・アイドゥコビッチ(クロアチア)
繰り上がり
- アンドレイ・マーティン(スロバキア)
- カルロス・タベルネール(スペイン)
- ダミール・ズムル(ボスニア)
- ベルナベ・サパタ ミラジェス (スペイン)
OUT
- ダニエル太郎(日本)
- ロレンツォ・ムセッティ(イタリア)
- SE枠2名
- サルバトーレ・カルーソ(イタリア)※ 予選開始後
過去優勝・準優勝者
※ 2015年以降
年 | 優勝 | 準優勝 |
---|---|---|
2020 | 開催なし | - |
2019 | ドゥサン・ラヨビッチ | アッティラ・バラージュ |
2018 | マルコ・チェッキナート | ギド・ペラ |
2017 | アンドレイ・ルブレフ | パオロ・ロレンチ |
2016 | ファビオ・フォニーニ | アンドレイ・マーティン |
2015 | ドミニク・ティーム | ジョアン・ソウザ |