クレーコートシーズン後半が遂に開始。
グランドスラム「ウィンブルドン」終了直後の2017年7月17日~23日、クロアチア ウマグではウマグ「クロアチア・オープン・ウマグ(ATP250)」が開催される。
大会には、ダビド・ゴファン(ベルギー)がワイルドカードとして参戦。怪我からの復帰であり、パフォーマンスに注目が集まる。
ダビド・ゴファン(ベルギー)の他にも、ガエル・モンフィス(フランス)、前回優勝者のファビオ・フォニーニ(イタリア)、パオロ・ロレンチ(イタリア)など強豪選手が多く出場を予定している。
※ ボルナ・チョリッチ(クロアチア)は首の痛みのため欠場となった。
ウマグ「クロアチア・オープン・ウマグ(ATP250)」2017年、各選手の活躍に期待したい。
トーナメント表(ドロー)は、以下の通り。
ウマグ「クロアチア・オープン・ウマグ」
2017年トーナメント表(ドロー)結果あり
開催期間:2017年年7月17日~23日 ※現地時間
開催地:クロアチア ウマグ
トーナメント表全体像 クリックで表示
トーナメント表全体像(結果なし)
決勝
(LL) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | 6-4 6-2 | |
(4) | パオロ・ロレンチ | イタリア | ||
同時期開催の他の大会
- ニューポート「テニス殿堂・オープン(ATP250)」:イズナー・カルロビッチ出場
- バスタッド「スキースター スウェーディッシュ・オープン(ATP250)」:Cブスタ・ビノラス・フェレール出場
トップ選手大会出場予定【2017年7月】:錦織圭・フェデラー・マレー他トップ選手集結
2017年7月開催の世界テニス男子シングルス、各大会へのトップ選手出場予定を紹介する。
グラス(芝)コートシーズンのク...
準決勝
(WC) | イヴァン・ドディグ | クロアチア | 7-64 6-1 | |
(LL) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(4) | パオロ・ロレンチ | イタリア | 6-2 4-6 6-3 | |
アレッサンドロ・ジャンネッシ | イタリア | |||
準々決勝(ベスト8)
(1) WC | ダビド・ゴファン | ベルギー | 7-5 6-3 | |
(WC) | イヴァン・ドディグ | クロアチア | ||
(3) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 65-7 6-2 7-62 | |
(LL) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(8) | イジー・ベセリー | チェコ | 1-6 7-5 6-3 | |
(4) | パオロ・ロレンチ | イタリア | ||
アレッサンドロ・ジャンネッシ | イタリア | 63-7 6-2 7-5 | ||
ロジェリオ・ドゥトラ シルバ | ブラジル | |||
第2回戦(ベスト16)
(1) WC | ダビド・ゴファン | ベルギー | 6-4 67-7 6-2 | |
(Q) | アッティラ・バラージュ | イタリア | ||
(WC) | イヴァン・ドディグ | クロアチア | 3-6 7-66 6-2 | |
マルコ・チェッキナート | イタリア | |||
(3) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | 6-4 1-6 6-2 | |
ニコラス・キッカー | アルゼンチン | |||
アンドレイ・マーティン | スロバキア | 7-65 7-5 | ||
(LL) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(8) | イジー・ベセリー | チェコ | 7-63 6-2 | |
ラドゥ・アルボット | モルドバ | |||
アルヤズ・ベデネ | イギリス | 7-5 6-3 | ||
(4) | パオロ・ロレンチ | イタリア | ||
(Q) | ケニー・ド シェッパー | フランス | 6-2 3-6 6-3 | |
アレッサンドロ・ジャンネッシ | イタリア | |||
ロジェリオ・ドゥトラ シルバ | ブラジル | 7-65 4-6 6-3 | ||
(2) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
第1回戦
(1) WC | ダビド・ゴファン | ベルギー | - | |
- | - | |||
(Q) | アッティラ・バラージュ | イタリア | 6-3 0-6 7-5 | |
ダミール・ズムル | ボスニア | |||
マリウス・コピル | ルーマニア | 6-4 7-64 | ||
(WC) | イヴァン・ドディグ | クロアチア | ||
マルコ・チェッキナート | イタリア | 6-1 6-3 6-1 | ||
(5) | ジル・シモン | フランス | ||
(3) | ファビオ・フォニーニ | イタリア | - | |
- | - | |||
ミハイル・ユージニー | ロシア | 6-3 7-5 | ||
ニコラス・キッカー | アルゼンチン | |||
アンドレイ・マーティン | スロバキア | 6-3 6-2 | ||
デニス・イストミン | ウズベキスタン | |||
カルロス・ベルロク | アルゼンチン | 6-2 6-4 | ||
(LL) | アンドレイ・ルブレフ | ロシア | ||
(8) | イジー・ベセリー | チェコ | 6-4 6-0 | |
ノーバート・ゴンボス | スロバキア | |||
ラドゥ・アルボット | モルドバ | 6-4 6-0 | ||
(Q) | ミリャン・ゼキッチ | セルビア | ||
ジョアン・ソウザ | ポルトガル | 6-3 4-6 6-4 | ||
アルヤズ・ベデネ | イギリス | |||
- | - | - | ||
(4) | パオロ・ロレンチ | イタリア | ||
(7) | ブノワ・ペール | フランス | 6-2 4-6 6-3 | |
(Q) | ケニー・ド シェッパー | フランス | ||
(WC) | マルク・ポルマンズ | オーストラリア | 63-7 6-3 6-4 | |
アレッサンドロ・ジャンネッシ | イタリア | |||
ロジェリオ・ドゥトラ シルバ | ブラジル | 6-1 6-2 | ||
(Q) | マルコ・トランジェリティ | アルゼンチン | ||
- | - | - | ||
(2) | ガエル・モンフィス | フランス | ||
※ ボルナ・チョリッチ(クロアチア)は欠場となった。